![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
Prev: Table 45List of TablesNext: Table 47
| Table 46: Total Program Costs for Five Consecutive Fiscal Years | |||||
| STATES | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ALABAMA | $-51,884,421 | $-54,076,050 | $-56,580,160 | $-51,510,749 | $-51,272,621 |
| ALASKA | -4,963,883 | -5,848,653 | -5,858,004 | -6,100,778 | -9,501,994 |
| ARIZONA | -33,532,662 | -32,121,066 | -34,788,865 | -34,749,462 | -45,492,116 |
| ARKANSAS | -45,664,873 | -40,236,227 | -34,392,941 | -39,844,881 | -38,476,795 |
| CALIFORNIA | -430,956,644 | -368,020,518 | -470,703,950 | -485,872,278 | -591,391,415 |
| COLORADO | -39,293,194 | -49,372,465 | -48,817,505 | -52,406,481 | -52,104,997 |
| CONNECTICUT | -13,871,203 | -15,529,173 | -34,450,717 | -28,334,265 | -29,554,300 |
| DELAWARE | -12,630,686 | -17,301,777 | -19,402,466 | -19,961,008 | -24,139,170 |
| DIST. OF COL. | -13,693,296 | -19,463,178 | -11,537,970 | -17,090,786 | -16,541,199 |
| FLORIDA | -148,279,370 | -153,910,938 | -169,520,058 | -182,274,578 | -213,477,210 |
| GEORGIA | -79,287,018 | -82,950,286 | -82,114,029 | -76,103,357 | -66,664,955 |
| GUAM | -3,683,775 | -2,832,054 | -3,305,253 | -3,242,862 | -4,134,199 |
| HAWAII | -1,454,077 | -6,778,037 | -436,387 | -11,136,348 | -9,545,778 |
| IDAHO | -15,666,033 | -15,750,876 | -16,359,703 | -18,902,104 | -21,760,390 |
| ILLINOIS | -132,032,574 | -151,834,774 | -139,380,479 | -130,662,822 | -142,065,101 |
| INDIANA | -30,587,032 | -23,164,587 | -41,417,815 | -28,380,295 | -28,691,020 |
| IOWA | -9,640,423 | -13,522,170 | -14,580,381 | -15,477,553 | -17,710,207 |
| KANSAS | -38,066,473 | -29,800,832 | -31,381,405 | -29,994,020 | -31,641,125 |
| KENTUCKY | -27,899,360 | -29,431,982 | -24,015,797 | -25,332,963 | -24,537,010 |
| LOUISIANA | -41,083,459 | -41,832,612 | -45,204,817 | -52,802,856 | -55,659,957 |
| MAINE | 1,503,896 | 4,120,240 | 1,119,741 | 490,767 | -692,237 |
| MARYLAND | -79,997,601 | -76,301,319 | -80,488,057 | -79,879,808 | -75,792,720 |
| MASSACHUSETTS | -26,426,912 | -36,944,744 | -52,221,637 | -41,902,649 | -51,435,015 |
| MICHIGAN | -206,713,280 | -199,099,747 | -167,376,796 | -121,284,533 | -175,922,180 |
| MINNESOTA | -89,116,718 | -93,308,914 | -97,686,380 | -97,100,669 | -109,283,373 |
| MISSISSIPPI | -17,378,012 | -17,018,444 | -17,314,736 | -17,340,465 | -16,377,471 |
| MISSOURI | -43,988,576 | -47,757,218 | -46,912,593 | -50,773,740 | -50,383,816 |
| MONTANA | -6,854,921 | -8,467,151 | -8,284,608 | -8,834,099 | -8,945,951 |
| NEBRASKA | -41,296,356 | -38,492,232 | -35,666,323 | -37,891,917 | -37,270,555 |
| NEVADA | -34,432,209 | -33,678,139 | -34,130,991 | -40,162,087 | -38,705,851 |
| NEW HAMPSHIRE | -10,328,677 | -7,553,586 | -7,471,613 | -9,799,738 | -10,468,754 |
| NEW JERSEY | -108,777,503 | -112,035,429 | -129,183,598 | -146,722,743 | -165,488,578 |
| NEW MEXICO | -31,443,935 | -34,482,998 | -30,605,815 | -27,745,544 | -27,390,957 |
| NEW YORK | -153,843,359 | -158,247,230 | -210,488,463 | -200,264,849 | -220,586,703 |
| NORTH CAROLINA | -75,220,442 | -70,825,009 | -78,449,671 | -85,053,504 | -98,033,599 |
| NORTH DAKOTA | -6,507,546 | -5,939,018 | -6,242,417 | -5,325,692 | -6,410,681 |
| OHIO | -273,346,125 | -267,459,931 | -236,864,841 | -235,995,367 | -202,794,589 |
| OKLAHOMA | -32,777,424 | -31,052,895 | -28,113,767 | -33,386,853 | -37,692,468 |
| OREGON | -28,357,480 | -30,451,599 | -30,780,402 | -33,039,098 | -35,665,422 |
| PENNSYLVANIA | -114,092,167 | -126,532,527 | -116,175,600 | -138,851,455 | -138,960,758 |
| PUERTO RICO | -33,359,469 | -41,051,777 | -30,282,736 | -43,732,565 | -50,592,891 |
| RHODE ISLAND | 2,134,177 | 1,592,369 | 1,001,753 | 2,067,316 | -2,543,684 |
| SOUTH CAROLINA | -30,743,137 | -30,028,760 | -27,190,332 | -27,878,890 | -25,998,967 |
| SOUTH DAKOTA | -3,166,284 | -3,543,455 | -4,203,927 | -4,601,496 | -4,567,526 |
| TENNESSEE | -55,549,404 | -47,776,591 | -56,324,319 | -53,453,932 | -53,330,877 |
| TEXAS | -177,142,420 | -206,439,293 | -195,387,591 | -202,120,182 | -207,603,124 |
| UTAH | -18,966,781 | -18,547,588 | -20,079,194 | -23,584,602 | -24,081,229 |
| VERMONT | -4,946,409 | -6,273,846 | -720,582 | -6,793,223 | -7,111,526 |
| VIRGIN ISLANDS | -5,058,014 | -4,569,604 | -5,308,635 | -4,578,816 | -4,617,193 |
| VIRGINIA | -39,712,969 | -38,810,513 | -43,564,033 | -43,842,664 | -46,777,312 |
| WASHINGTON | -42,849,260 | -60,464,785 | -65,462,689 | -59,664,734 | -74,716,814 |
| WEST VIRGINIA | -19,445,354 | -23,084,022 | -25,885,578 | -23,906,944 | -25,397,093 |
| WISCONSIN | -63,958,681 | -66,760,079 | -70,460,935 | -92,856,834 | -83,244,446 |
| WYOMING | -6,982,203 | -6,649,671 | -7,670,587 | -6,426,008 | -6,726,354 |
| TOTALS | $-3,053,312,011 | $-3,097,713,760 | $-3,249,126,654 | $-3,312,418,063 | $-3,599,972,273 |
| Source: Forms OCSE-34A line 7a - OCSE-396A line 9, columns (A+C). | |||||
Download FREE Adobe Acrobat® Reader™ to view PDF files located on this site.
OCSE Home
|
Press Room
|
Events Calendar
|
Publications
|
Systems:
FPLS
|
FIDM
|
State and Tribal
|
State Profiles
Resources:
Grants Information
|
Información en Español
|
International
|
Federal/State Topic Search (NECSRS)
|
Tribal
|
Virtual Trainer's Library