![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
Prev: Table 7List of TablesNext: Table 9
| Table 8: Distributed Medicaid Never Assistance Collections for Three Consecutive Fiscal Years 1 | |||
| STATES | 2004 | 2005 | 2006 |
| ALABAMA | $5,368 | $2,683 | $2,340 |
| ALASKA | 128,636 | 121,226 | 167,039 |
| ARIZONA | 417,739 | 585,573 | 790,902 |
| ARKANSAS | 42,472,389 | 50,898,850 | 60,689,370 |
| CALIFORNIA | 104,704,793 | 99,213,531 | 79,371,510 |
| COLORADO | 4,853,971 | 4,508,442 | 4,224,356 |
| CONNECTICUT | 26,262,406 | 30,075,396 | 33,285,053 |
| DELAWARE | 6,053,706 | 6,571,429 | 7,188,021 |
| DIST. OF COL. | 7,489,072 | 8,391,797 | 8,879,917 |
| FLORIDA | 271,021,717 | 306,170,862 | 355,265,546 |
| GEORGIA | 61,876,836 | 68,105,464 | 74,557,216 |
| GUAM | NA | NA | NA |
| HAWAII | 1,321,974 | 1,634,614 | 1,929,721 |
| IDAHO | 17,073,782 | 33,878,923 | 36,222,811 |
| ILLINOIS | NA | NA | NA |
| INDIANA | NA | NA | NA |
| IOWA | 57,715,821 | 66,032,892 | 72,402,708 |
| KANSAS | 30,303,718 | 33,109,508 | 36,046,910 |
| KENTUCKY | 27,502,760 | 35,701,802 | 38,113,018 |
| LOUISIANA | 17,595,725 | 81,798,819 | 89,874,249 |
| MAINE | 3,382,567 | 3,993,164 | 4,490,689 |
| MARYLAND | NA | NA | NA |
| MASSACHUSETTS | 2,012,612 | 4,684,693 | 6,503,108 |
| MICHIGAN | 272,113,091 | 268,733,864 | 279,235,980 |
| MINNESOTA | 54,663,960 | 66,476,255 | 79,487,316 |
| MISSISSIPPI | 22,190,863 | 19,663,354 | 14,336,391 |
| MISSOURI | 107,988,495 | 123,632,158 | 135,216,708 |
| MONTANA | 1,211,774 | 1,967,467 | 2,510,291 |
| NEBRASKA | 46,793,869 | 48,110,794 | 51,997,899 |
| NEVADA | 1,930,096 | 19,129,824 | 19,109,012 |
| NEW HAMPSHIRE | NA | NA | 13,782,730 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 5,230,210 | 5,812,826 | 6,642,071 |
| NEW YORK | 12,071,855 | 7,735,379 | 10,942,017 |
| NORTH CAROLINA | 54,747,232 | 120,319,796 | 135,304,180 |
| NORTH DAKOTA | 20,096,445 | 21,853,573 | 23,983,880 |
| OHIO | 110,433,844 | 126,682,528 | 132,358,309 |
| OKLAHOMA | 34,527,913 | 47,360,013 | 62,214,322 |
| OREGON | 14,890,731 | 19,282,748 | 25,465,829 |
| PENNSYLVANIA | NA | NA | NA |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 2,868,548 | 3,512,013 | 4,144,881 |
| SOUTH CAROLINA | NA | 195,594 | 1,513,392 |
| SOUTH DAKOTA | 8,716,665 | 9,769,626 | 12,226,843 |
| TENNESSEE | 2,850,162 | 3,369,251 | 17,651,109 |
| TEXAS | 273,197,060 | 334,376,795 | 402,624,600 |
| UTAH | 26,337,274 | 29,787,349 | 32,324,034 |
| VERMONT | 1,425,768 | 2,077,445 | 4,339,134 |
| VIRGIN ISLANDS | 1,779 | 913 | 8,496 |
| VIRGINIA | 51,847,728 | 53,368,748 | 53,715,838 |
| WASHINGTON | 38,244,003 | 42,966,255 | 49,082,935 |
| WEST VIRGINIA | 34,856,786 | 38,871,327 | 42,508,988 |
| WISCONSIN | 3,291,770 | 3,413,245 | 204,419,509 |
| WYOMING | 8,236,327 | 10,089,357 | 11,783,351 |
| TOTALS | $1,892,959,840 | $2,264,038,165 | $2,738,934,529 |
| Source: Form OCSE-34A line 8, column E. | |||
| 1The Medicaid assistance category was added to the OCSE-34A form in FY 2004. | |||
| These collections were previously to be reported in the current assistance category. | |||
| NA - Not Available. | |||
Download FREE Adobe Acrobat® Reader™ to view PDF files located on this site.
OCSE Home
|
Press Room
|
Events Calendar
|
Publications
|
Systems:
FPLS
|
FIDM
|
State and Tribal
|
State Profiles
Resources:
Grants Information
|
Información en Español
|
International
|
Federal/State Topic Search (NECSRS)
|
Tribal
|
Virtual Trainer's Library