FY1997 Annual Report - Table 17
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | FEDERAL TAX OFFSET | STATE TAX OFFSET | UNEMPLOYMENT INTERCEPT | WAGE WITHHOLDING |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $23,196,715 | $1,262,457 | $102,543 | $93,643,628 |
| ALASKA | 3,098,851 | 0 | 1,579,148 | 41,075,587 |
| ARIZONA | 12,899,776 | 1,648,153 | 1,012,511 | 79,318,611 |
| ARKANSAS | 11,549,775 | 2,289,048 | 962,517 | 61,342,436 |
| CALIFORNIA | 116,871,639 | 18,058,844 | 27,451,634 | 605,518,072 |
| COLORADO | 13,485,226 | 1,543,808 | 1,389,589 | 58,328,145 |
| CONNECTICUT | 14,825,338 | 2,598,731 | 2,036,312 | 76,426,345 |
| DELAWARE | 2,967,134 | 265,932 | 1,335,722 | 22,814,723 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 2,975,815 | 325,279 | 262,308 | 13,893,613 |
| FLORIDA | 49,671,835 | 0 | 3,244,139 | 178,989,691 |
| GEORGIA | 30,248,133 | 1,326,712 | 1,875,379 | 138,789,886 |
| GUAM | 9,470 | 30,068 | 0 | 4,949,940 |
| HAWAII | 4,030,376 | 1,652,057 | 2,028,409 | 35,158,748 |
| IDAHO | 4,398,544 | 993,723 | 775,386 | 18,186,366 |
| ILLINOIS | 39,186,989 | 1,768,885 | 7,487,738 | 172,033,823 |
| INDIANA | 26,630,929 | 1,546,878 | 660,965 | 71,780,370 |
| IOWA | 15,237,445 | 2,515,056 | 3,048,721 | 96,416,395 |
| KANSAS | 12,820,235 | 1,240,220 | 2,546,586 | 58,171,998 |
| KENTUCKY | 14,217,906 | 1,616,778 | 274,416 | 71,547,303 |
| LOUISIANA | 19,095,556 | 1,319,099 | 1,152,754 | 71,620,992 |
| MAINE | 7,664,322 | 1,485,983 | 2,321,505 | 36,481,263 |
| MARYLAND | 21,878,976 | 7,058,634 | 3,439,631 | 168,864,579 |
| MASSACHUSETTS | 13,814,865 | 3,841,415 | 8,501,130 | 170,066,295 |
| MICHIGAN | 44,543,921 | 6,716,826 | 14,867,016 | 758,006,113 |
| MINNESOTA | 13,722,362 | 6,447,837 | 6,488,878 | 241,995,643 |
| MISSISSIPPI | 15,189,035 | 858,985 | 1,782,625 | 56,781,788 |
| MISSOURI | 27,451,709 | 3,035,494 | 4,097,174 | 64,009,187 |
| MONTANA | 2,636,620 | 243,749 | 674,906 | 15,187,956 |
| NEBRASKA | 4,739,287 | 742,984 | 1,133,835 | 45,299,464 |
| NEVADA | 5,724,754 | 0 | 1,375,447 | 32,716,229 |
| NEW HAMPSHIRE | 3,482,578 | 0 | 78,741 | 32,729,628 |
| NEW JERSEY | 29,473,919 | 4,637,094 | 21,814,000 | 323,292,940 |
| NEW MEXICO | 4,690,356 | 961,110 | 67,869 | 15,802,140 |
| NEW YORK | 36,584,884 | 12,238,821 | 23,677,097 | 505,358,289 |
| NORTH CAROLINA | 30,852,364 | 4,322,674 | 1,399,973 | 176,064,856 |
| NORTH DAKOTA | 2,740,071 | 123,021 | 96,080 | 17,213,596 |
| OHIO | 53,846,723 | 7,652,030 | 8,064,633 | 795,694,415 |
| OKLAHOMA | 12,114,453 | 1,181,587 | 581,845 | 33,070,453 |
| OREGON | 10,037,585 | 612,062 | 4,418,335 | 72,484,182 |
| PENNSYLVANIA | 47,823,383 | 0 | 18,572,017 | 612,732,263 |
| PUERTO RICO | 4,075,310 | 759,424 | 0 | 38,454,179 |
| RHODE ISLAND | 2,229,280 | 284,578 | 1,101,141 | 20,332,480 |
| SOUTH CAROLINA | 10,423,220 | 2,870,572 | 99,121 | 62,378,529 |
| SOUTH DAKOTA | 2,982,306 | 0 | 202,587 | 15,915,653 |
| TENNESSEE | 20,333,098 | 0 | 389,539 | 66,601,568 |
| TEXAS | 77,067,975 | 0 | 729,058 | 399,420,701 |
| UTAH | 3,819,750 | 1,123,595 | 948,292 | 48,384,846 |
| VERMONT | 1,860,366 | 622,684 | 586,376 | 18,593,407 |
| VIRGIN ISLANDS | 222,896 | 0 | 18,595 | 3,636,139 |
| VIRGINIA | 21,446,914 | 2,011,375 | 2,529,194 | 126,765,791 |
| WASHINGTON | 24,974,470 | 0 | 12,098,310 | 243,205,116 |
| WEST VIRGINIA | 7,925,243 | 744,659 | 1,265,351 | 66,971,370 |
| WISCONSIN | 27,989,854 | 6,953,911 | 3,872,010 | 209,016,735 |
| WYOMING | 3,242,501 | 0 | 212,239 | 8,701,191 |
| NATIONWIDE TOTALS | $1,015,023,037 | $119,532,832 | $206,731,327 | $7,472,235,656 |
| SOURCE: FORM OCSE-34 LINES 2, 3, 4, AND 5 (A+B+C) | ||||
| NOTE: FEDERAL TAX OFFSET FIGURES REPORTED BY THE STATES MAY DIFFER FROM FIGURES REPORTED BY IRS DUE TO TIME DELAYS | ||||
