FY1997 Annual Report - Table 24
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $805,989 | $1,385,420 | $17,678,624 | $5,576,534 | $2,349,433 |
| ALASKA | 171,063 | 90,121 | 2,019,288 | 37,010 | 284,600 |
| ARIZONA | 3,471,950 | 5,080,820 | 18,276,362 | 879,548 | 2,112,999 |
| ARKANSAS | 1,926,565 | 3,507,491 | 5,303,850 | 0 | 8,882,924 |
| CALIFORNIA | 14,548,418 | 15,178,054 | 37,545,756 | 27,800,756 | 57,073,566 |
| COLORADO | 3,748,370 | 4,033,207 | 4,148,112 | 1,630,587 | 466,578 |
| CONNECTICUT | -172,619 | 872,564 | 439,055 | 2,609,461 | 186,314 |
| DELAWARE | 0 | 426,237 | 397,675 | 2,388,548 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 2,542,974 | 2,799,995 | 971,377 | 0 | 3,867,018 |
| FLORIDA | 1,369,774 | 607,690 | 1,419,285 | 1,410,026 | 1,106,063 |
| GEORGIA | -183,688 | 3,593,981 | 15,242,379 | 646,494 | 0 |
| GUAM | 28,534 | 100,475 | 1,204,033 | 0 | 0 |
| HAWAII | 206,406 | 4,422,110 | 4,406,618 | 1,485,487 | 9,221,883 |
| IDAHO | 1,576,381 | 3,553,078 | 7,332,582 | 8,593,408 | 3,661,916 |
| ILLINOIS | 2,010,100 | 4,916,573 | 10,714,678 | 730,654 | 12,154,237 |
| INDIANA | 3,151,998 | 4,505,807 | 10,181,176 | 6,127,083 | 5,885,949 |
| IOWA | 3,672,561 | 3,734,501 | 7,457,467 | 2,928,920 | 3,097,342 |
| KANSAS | 1,296,279 | 2,889,877 | 9,428,482 | -4,251 | 5,039,824 |
| KENTUCKY | 4,188,678 | 3,638,424 | 5,083,137 | 1,093,935 | -1,918,748 |
| LOUISIANA | 3,125,042 | 2,818,054 | 6,021,223 | 191,852 | 1,970,689 |
| MAINE | 3,367,818 | 321,389 | 991,575 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 6,680,623 | 3,878,483 | 8,528,037 | 1,821,955 | 6,502,746 |
| MASSACHUSETTS | 2,776,095 | 8,437,938 | 13,288,725 | 211,184 | 7,069,183 |
| MICHIGAN | 8,577,477 | 12,783,681 | 13,167,750 | 0 | 0 |
| MINNESOTA | 4,041,089 | 6,223,175 | 8,968,704 | 5,663,973 | 7,687,555 |
| MISSISSIPPI | 3,204,554 | 3,939,288 | 2,839,816 | 1,452,863 | 849,520 |
| MISSOURI | 2,486,302 | 6,874,244 | 14,883,256 | 11,671,833 | 7,879,072 |
| MONTANA | 1,880,529 | -294,510 | 1,079,796 | 721,967 | 472,801 |
| NEBRASKA | 1,721,722 | 2,477,747 | 9,026,367 | 8,703,218 | 484,853 |
| NEVADA | 1,940,988 | 1,998,315 | 8,680,689 | 4,532,923 | 7,400,712 |
| NEW HAMPSHIRE | 1,107,967 | 327,805 | 5,140,312 | 232,046 | 0 |
| NEW JERSEY | 436,473 | 1,062,168 | 1,634,287 | 28,596 | 2,850,591 |
| NEW MEXICO | 511,715 | 4,916,163 | 5,138,301 | 6,942,985 | 0 |
| NEW YORK | 3,286,719 | 5,377,221 | 4,332,007 | 497,687 | 175,064 |
| NORTH CAROLINA | 4,082,037 | 6,604,834 | 20,858,419 | 9,124,354 | 413,182 |
| NORTH DAKOTA | 501,826 | 583,092 | 586,204 | 526,906 | 1,107,973 |
| OHIO | 2,777,556 | 6,454,959 | 15,741,773 | 0 | 8,392,237 |
| OKLAHOMA | 789,401 | 1,417,129 | 5,171,367 | 4,450,549 | 4,768,242 |
| OREGON | 2,581,275 | 3,143,010 | 3,634,911 | 733,748 | 2,172,798 |
| PENNSYLVANIA | 1,962,149 | 8,284,254 | 8,837,199 | 9,077,942 | 27,102,892 |
| PUERTO RICO | 82,682 | 5,115,318 | 13,238,757 | 2,751,467 | 2,750,715 |
| RHODE ISLAND | 376,504 | 1,243,910 | 1,795,585 | 317,283 | 505,482 |
| SOUTH CAROLINA | 573,753 | 3,395,235 | 8,627,831 | 8,354,734 | 2,612,653 |
| SOUTH DAKOTA | 150,362 | 339,703 | 648,856 | 385,797 | 437,051 |
| TENNESSEE | 186,832 | 6,570,502 | 8,166,092 | 9,544,649 | 11,572,226 |
| TEXAS | 6,137,513 | 7,830,416 | 14,552,995 | 1,908,700 | 13,523,173 |
| UTAH | 1,187,630 | 1,338,653 | 9,052,940 | 1,220,911 | 0 |
| VERMONT | 30,004 | 12,082 | 1,007,395 | 98,682 | 1,136,383 |
| VIRGIN ISLANDS | 19,581 | 326,003 | 4,670,934 | 0 | 1,415,468 |
| VIRGINIA | 4,325,950 | 3,638,424 | 7,702,639 | 168,256 | 452,931 |
| WASHINGTON | 2,982,245 | 2,765,878 | 7,746,194 | 0 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 4,086,192 | 5,031,711 | 1,789,528 | 529,090 | 431,065 |
| WISCONSIN | 1,435,622 | 1,928,986 | 17,820,024 | 5,812,789 | 9,505,794 |
| WYOMING | 1,170,601 | 2,465,177 | 4,381,722 | 1,422,053 | 0 |
| NATIONWIDE TOTALS | $124,944,561 | $194,966,862 | $419,002,146 | $163,035,192 | $245,114,949 |
| SOURCE: FORM OCSE-131 (PART 1) LINES 5 AND 6 (A + B) | |||||
