FY1997 Annual Report - Table 26
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 369,043 | 58,296 | 253,035 | 57,712 |
| ALASKA | 57,847 | 17,557 | 24,936 | 15,354 |
| ARIZONA | 271,587 | 96,487 | 138,855 | 36,245 |
| ARKANSAS | 137,754 | 32,717 | 73,697 | 31,340 |
| CALIFORNIA | 2,277,401 | 1,299,908 | 752,621 | 224,872 |
| COLORADO | 211,214 | 50,058 | 102,587 | 58,569 |
| CONNECTICUT | 235,005 | 74,148 | 92,309 | 68,548 |
| DELAWARE | 58,798 | 14,237 | 32,908 | 11,653 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 104,606 | 35,113 | 64,637 | 4,856 |
| FLORIDA | 940,502 | 252,284 | 579,645 | 108,573 |
| GEORGIA | 512,691 | 130,673 | 293,265 | 88,753 |
| GUAM | 9,279 | 6,194 | 3,080 | 5 |
| HAWAII | 64,387 | 21,249 | 43,138 | NA |
| IDAHO | 83,651 | 14,190 | 49,142 | 20,319 |
| ILLINOIS | 739,941 | 359,868 | 334,598 | 45,475 |
| INDIANA | 411,069 | 60,844 | 350,225 | NA |
| IOWA | 201,438 | 40,574 | 103,303 | 57,561 |
| KANSAS | 142,574 | 35,404 | 88,127 | 19,043 |
| KENTUCKY | 297,294 | 73,985 | 179,412 | 43,897 |
| LOUISIANA | 333,341 | 111,933 | 219,476 | 1,932 |
| MAINE | 78,574 | 28,199 | 33,567 | 16,808 |
| MARYLAND | 406,326 | 136,598 | 213,760 | 55,968 |
| MASSACHUSETTS | 241,896 | 73,583 | 97,830 | 70,483 |
| MICHIGAN | 1,619,950 | 878,883 | 426,771 | 314,296 |
| MINNESOTA | 251,317 | 64,179 | 134,870 | 52,268 |
| MISSISSIPPI | 274,430 | 60,460 | 181,695 | 32,275 |
| MISSOURI | 314,461 | 77,328 | 151,464 | 85,669 |
| MONTANA | 41,711 | 13,103 | 24,030 | 4,578 |
| NEBRASKA | 129,829 | 16,510 | 96,369 | 16,950 |
| NEVADA | 82,580 | 22,504 | 52,376 | 7,700 |
| NEW HAMPSHIRE | 49,263 | 11,146 | 29,780 | 8,337 |
| NEW JERSEY | 510,146 | 137,668 | 288,576 | 83,902 |
| NEW MEXICO | 74,916 | 23,666 | 50,828 | 422 |
| NEW YORK | 1,281,791 | 339,947 | 723,741 | 218,103 |
| NORTH CAROLINA | 463,766 | 197,500 | 210,414 | 55,852 |
| NORTH DAKOTA | 46,006 | 6,643 | 22,473 | 16,890 |
| OHIO | 966,752 | 334,638 | 515,787 | 116,327 |
| OKLAHOMA | 135,288 | 37,898 | 86,530 | 10,860 |
| OREGON | 283,757 | 50,604 | 179,248 | 53,905 |
| PENNSYLVANIA | 932,433 | 279,921 | 533,854 | 118,658 |
| PUERTO RICO | 198,378 | 67,670 | 130,498 | 210 |
| RHODE ISLAND | 71,308 | 28,828 | 31,648 | 10,832 |
| SOUTH CAROLINA | 222,313 | 49,694 | 172,193 | 426 |
| SOUTH DAKOTA | 33,065 | 4,698 | 15,961 | 12,406 |
| TENNESSEE | 462,756 | 135,484 | 264,449 | 62,823 |
| TEXAS | 910,487 | 262,291 | 569,752 | 78,444 |
| UTAH | 114,931 | 29,827 | 55,204 | 29,900 |
| VERMONT | 22,682 | 7,466 | 10,299 | 4,917 |
| VIRGIN ISLANDS | 10,677 | 3,817 | 6,854 | 6 |
| VIRGINIA | 404,870 | 92,085 | 271,075 | 41,710 |
| WASHINGTON | 389,512 | 96,770 | 170,941 | 121,801 |
| WEST VIRGINIA | 117,423 | 34,208 | 82,912 | 303 |
| WISCONSIN | 386,987 | 65,372 | 282,516 | 39,099 |
| WYOMING | 66,857 | 6,816 | 50,417 | 9,624 |
| NATIONWIDE TOTALS | 19,056,860 | 6,461,723 | 9,947,678 | 2,647,459 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 4 & 5 (A+B+C) | ||||
| NOTE: TOTAL CASELOAD IS THE SUM OF AFDC-TANF/FC, NON-AFDC-TANF, AND AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY CASES. IT IS POSSIBLE FOR A CASE TO BE INCLUDED IN MORE THAN ONE CATEGORY. | ||||
