FY1997 Annual Report - Table 27
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 223,628 | 20,029 | 145,887 | 57,712 |
| ALASKA | 46,164 | 10,765 | 20,045 | 15,354 |
| ARIZONA | 86,841 | 13,817 | 36,779 | 36,245 |
| ARKANSAS | 101,215 | 16,798 | 53,077 | 31,340 |
| CALIFORNIA | 1,222,893 | 551,052 | 446,969 | 224,872 |
| COLORADO | 144,107 | 20,187 | 65,351 | 58,569 |
| CONNECTICUT | 151,238 | 31,833 | 50,857 | 68,548 |
| DELAWARE | 43,214 | 7,811 | 23,750 | 11,653 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 42,265 | 8,731 | 28,678 | 4,856 |
| FLORIDA | 429,295 | 64,224 | 256,498 | 108,573 |
| GEORGIA | 295,691 | 55,687 | 151,251 | 88,753 |
| GUAM | 6,244 | 3,277 | 2,962 | 5 |
| HAWAII | 31,596 | 8,082 | 23,514 | NA |
| IDAHO | 59,288 | 7,054 | 31,915 | 20,319 |
| ILLINOIS | 222,505 | 76,896 | 100,134 | 45,475 |
| INDIANA | 174,659 | 20,346 | 154,313 | NA |
| IOWA | 164,946 | 25,018 | 82,367 | 57,561 |
| KANSAS | 84,794 | 12,341 | 53,410 | 19,043 |
| KENTUCKY | 182,510 | 33,419 | 105,194 | 43,897 |
| LOUISIANA | 137,921 | 31,111 | 104,878 | 1,932 |
| MAINE | 66,061 | 21,491 | 27,762 | 16,808 |
| MARYLAND | 276,998 | 73,098 | 147,932 | 55,968 |
| MASSACHUSETTS | 192,300 | 34,917 | 86,900 | 70,483 |
| MICHIGAN | 765,015 | 108,789 | 341,930 | 314,296 |
| MINNESOTA | 199,193 | 31,792 | 115,133 | 52,268 |
| MISSISSIPPI | 132,538 | 20,285 | 79,978 | 32,275 |
| MISSOURI | 235,602 | 39,323 | 110,610 | 85,669 |
| MONTANA | 29,266 | 6,303 | 18,385 | 4,578 |
| NEBRASKA | 90,378 | 7,535 | 65,893 | 16,950 |
| NEVADA | 51,053 | 10,655 | 32,698 | 7,700 |
| NEW HAMPSHIRE | 38,320 | 6,340 | 23,643 | 8,337 |
| NEW JERSEY | 375,668 | 65,877 | 225,889 | 83,902 |
| NEW MEXICO | 15,754 | 5,970 | 9,362 | 422 |
| NEW YORK | 823,085 | 153,699 | 451,283 | 218,103 |
| NORTH CAROLINA | 238,629 | 47,409 | 135,368 | 55,852 |
| NORTH DAKOTA | 32,262 | 3,143 | 12,229 | 16,890 |
| OHIO | 684,270 | 145,403 | 422,540 | 116,327 |
| OKLAHOMA | 72,077 | 14,625 | 46,592 | 10,860 |
| OREGON | 152,237 | 20,224 | 78,108 | 53,905 |
| PENNSYLVANIA | 644,987 | 125,506 | 400,823 | 118,658 |
| PUERTO RICO | 122,071 | 8,740 | 113,121 | 210 |
| RHODE ISLAND | 41,547 | 11,032 | 19,683 | 10,832 |
| SOUTH CAROLINA | 109,617 | 24,679 | 84,512 | 426 |
| SOUTH DAKOTA | 30,598 | 3,576 | 14,616 | 12,406 |
| TENNESSEE | 195,558 | 40,648 | 92,087 | 62,823 |
| TEXAS | 485,049 | 72,863 | 333,742 | 78,444 |
| UTAH | 84,316 | 13,513 | 40,903 | 29,900 |
| VERMONT | 19,887 | 5,516 | 9,454 | 4,917 |
| VIRGIN ISLANDS | 4,851 | 791 | 4,054 | 6 |
| VIRGINIA | 256,773 | 39,477 | 175,586 | 41,710 |
| WASHINGTON | 343,059 | 69,114 | 152,144 | 121,801 |
| WEST VIRGINIA | 57,430 | 12,979 | 44,148 | 303 |
| WISCONSIN | 251,470 | 24,086 | 188,285 | 39,099 |
| WYOMING | 36,738 | 2,018 | 25,096 | 9,624 |
| NATIONWIDE TOTALS | 11,005,671 | 2,289,894 | 6,068,318 | 2,647,459 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 4 (A, B, C) | ||||
