FY1997 Annual Report - Table 29
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 105,825 | 24,525 | 65,474 | 15,826 |
| ALASKA | 2,995 | 1,157 | 953 | 885 |
| ARIZONA | 75,603 | 35,953 | 39,518 | 132 |
| ARKANSAS | 28,214 | 13,046 | 15,168 | NA |
| CALIFORNIA | 729,355 | 528,224 | 184,755 | 16,376 |
| COLORADO | 60,978 | 17,166 | 21,007 | 22,805 |
| CONNECTICUT | 49,657 | 23,750 | 25,825 | 82 |
| DELAWARE | 2,065 | 1,056 | 1,009 | 0 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 16,898 | 7,664 | 9,234 | 0 |
| FLORIDA | 193,119 | 78,231 | 114,116 | 772 |
| GEORGIA | 105,747 | 35,857 | 57,756 | 12,134 |
| GUAM | 2,344 | 2,093 | 251 | NA |
| HAWAII | 28,701 | 11,646 | 17,055 | NA |
| IDAHO | 4,023 | 1,515 | 1,089 | 1,419 |
| ILLINOIS | 96,571 | 66,796 | 29,775 | 0 |
| INDIANA | 95,606 | 13,893 | 81,713 | 0 |
| IOWA | 24,176 | 10,770 | 13,406 | 0 |
| KANSAS | 28,891 | 11,532 | 17,359 | 0 |
| KENTUCKY | 6,928 | 3,832 | 3,096 | 0 |
| LOUISIANA | 24,506 | 18,827 | 5,679 | 0 |
| MAINE | 4,373 | 2,698 | 1,670 | 5 |
| MARYLAND | 42,390 | 20,785 | 21,542 | 63 |
| MASSACHUSETTS | 32,354 | 22,003 | 10,351 | NA |
| MICHIGAN | 1,615 | 1,352 | 261 | 2 |
| MINNESOTA | 13,847 | 8,938 | 4,909 | 0 |
| MISSISSIPPI | 57,650 | 15,842 | 41,682 | 126 |
| MISSOURI | 28,390 | 14,080 | 13,959 | 351 |
| MONTANA | 3,545 | 1,827 | 1,702 | 16 |
| NEBRASKA | 22,584 | 4,997 | 17,587 | NA |
| NEVADA | 18,421 | 8,629 | 9,293 | 499 |
| NEW HAMPSHIRE | 3,911 | 1,776 | 2,113 | 22 |
| NEW JERSEY | 90,547 | 49,476 | 41,071 | 0 |
| NEW MEXICO | 33,469 | 12,431 | 21,038 | 0 |
| NEW YORK | 423,588 | 188,715 | 234,873 | NA |
| NORTH CAROLINA | 118,860 | 77,107 | 37,508 | 4,245 |
| NORTH DAKOTA | 859 | 261 | 341 | 257 |
| OHIO | 116,739 | 79,336 | 37,403 | NA |
| OKLAHOMA | 32,864 | 12,447 | 20,410 | 7 |
| OREGON | 46,074 | 9,849 | 36,225 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 78,766 | 60,844 | 17,035 | 887 |
| PUERTO RICO | 52,775 | 47,676 | 5,097 | 2 |
| RHODE ISLAND | 18,407 | 11,036 | 7,371 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 61,115 | 13,759 | 47,348 | 8 |
| SOUTH DAKOTA | 1,855 | 773 | 841 | 241 |
| TENNESSEE | 49,056 | 34,567 | 14,470 | 19 |
| TEXAS | 250,127 | 113,163 | 136,855 | 109 |
| UTAH | 7,904 | 3,063 | 3,617 | 1,224 |
| VERMONT | 758 | 514 | 205 | 39 |
| VIRGIN ISLANDS | 3,443 | 1,891 | 1,531 | 21 |
| VIRGINIA | 142,663 | 89,446 | 53,217 | 0 |
| WASHINGTON | 17,428 | 10,080 | 5,678 | 1,670 |
| WEST VIRGINIA | 21,484 | 8,584 | 12,900 | 0 |
| WISCONSIN | 55,041 | 16,020 | 38,337 | 684 |
| WYOMING | 21,315 | 2,476 | 11,036 | 7,803 |
| NATIONWIDE TOTALS | 3,556,419 | 1,853,974 | 1,613,714 | 88,731 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 6 (A, B, C) | ||||
