FY1997 Annual Report - Table 33
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TAN/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 143,888 | 13,133 | 91,399 | 39,356 |
| ALASKA | 26,843 | 6,961 | 11,490 | 8,392 |
| ARIZONA | 45,890 | 5,598 | 15,833 | 24,459 |
| ARKANSAS | 30,043 | 5,627 | 22,580 | 1,836 |
| CALIFORNIA | 449,473 | 199,811 | 178,010 | 71,652 |
| COLORADO | 79,397 | 8,206 | 38,415 | 32,776 |
| CONNECTICUT | 32,167 | 8,349 | 12,963 | 10,855 |
| DELAWARE | 21,791 | 5,014 | 9,754 | 7,023 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 21,758 | 5,529 | 15,682 | 547 |
| FLORIDA | 292,056 | 52,759 | 158,582 | 80,715 |
| GEORGIA | 214,244 | 41,395 | 109,711 | 63,138 |
| GUAM | 3,285 | 1,037 | 2,095 | 153 |
| HAWAII | 19,039 | 4,087 | 14,952 | NA |
| IDAHO | 41,957 | 5,135 | 24,365 | 12,457 |
| ILLINOIS | 34,629 | 12,182 | 18,860 | 3,587 |
| INDIANA | 162,844 | 19,466 | 143,378 | NA |
| IOWA | 142,127 | 21,210 | 73,364 | 47,553 |
| KANSAS | 42,398 | 6,171 | 26,705 | 9,522 |
| KENTUCKY | 109,627 | 24,715 | 73,999 | 10,913 |
| LOUISIANA | 132,064 | 29,245 | 102,313 | 506 |
| MAINE | 2,472 | 525 | 1,064 | 883 |
| MARYLAND | 186,733 | 61,681 | 112,274 | 12,778 |
| MASSACHUSETTS | 92,632 | 16,499 | 37,347 | 38,786 |
| MICHIGAN | 424,510 | 27,525 | 136,761 | 260,224 |
| MINNESOTA | 57,163 | 15,231 | 29,294 | 12,638 |
| MISSISSIPPI | 102,332 | 15,398 | 59,900 | 27,034 |
| MISSOURI | 177,907 | 30,453 | 77,252 | 70,202 |
| MONTANA | 28,447 | 6,094 | 18,165 | 4,188 |
| NEBRASKA | 42,923 | 4,712 | 25,363 | 12,848 |
| NEVADA | 25,257 | 6,575 | 12,242 | 6,440 |
| NEW HAMPSHIRE | 8,421 | 1,360 | 4,934 | 2,127 |
| NEW JERSEY | 195,753 | 45,001 | 110,759 | 39,993 |
| NEW MEXICO | 4,013 | 1,207 | 2,806 | 0 |
| NEW YORK | 114,611 | 26,293 | 62,623 | 25,695 |
| NORTH CAROLINA | 116,420 | 46,995 | 58,561 | 10,864 |
| NORTH DAKOTA | 7,454 | 940 | 4,562 | 1,952 |
| OHIO | 193,977 | 53,586 | 119,533 | 20,858 |
| OKLAHOMA | 31,188 | 7,468 | 18,791 | 4,929 |
| OREGON | 77,476 | 7,991 | 34,486 | 34,999 |
| PENNSYLVANIA | 292,120 | 81,489 | 174,744 | 35,887 |
| PUERTO RICO | 102,914 | 3,575 | 99,231 | 108 |
| RHODE ISLAND | 26,738 | 9,794 | 15,989 | 955 |
| SOUTH CAROLINA | 72,078 | 13,573 | 58,313 | 192 |
| SOUTH DAKOTA | 9,858 | 1,462 | 5,322 | 3,074 |
| TENNESSEE | 80,418 | 12,676 | 32,166 | 35,576 |
| TEXAS | 232,593 | 34,247 | 142,220 | 56,126 |
| UTAH | 56,394 | 9,567 | 28,415 | 18,412 |
| VERMONT | 10,873 | 2,943 | 4,638 | 3,292 |
| VIRGIN ISLANDS | 3,680 | 562 | 3,113 | 5 |
| VIRGINIA | 55,462 | 20,196 | 29,815 | 5,451 |
| WASHINGTON | 146,060 | 28,780 | 62,930 | 54,350 |
| WEST VIRGINIA | 48,365 | 10,613 | 37,495 | 257 |
| WISCONSIN | 59,507 | 4,334 | 36,502 | 18,671 |
| WYOMING | 28,518 | 1,547 | 19,779 | 7,192 |
| NATIONWIDE TOTALS | 5,160,787 | 1,086,522 | 2,821,839 | 1,252,426 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 10 (A, B, C) | ||||
