FY1997 Annual Report - Table 34
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 35,792 | 6,638 | 20,932 | 8,222 |
| ALASKA | 19,512 | 5,906 | 7,777 | 5,829 |
| ARIZONA | 64,719 | 24,400 | 37,216 | 3,103 |
| ARKANSAS | 81,534 | 25,413 | 51,285 | 4,836 |
| CALIFORNIA | 867,471 | 455,373 | 306,706 | 105,392 |
| COLORADO | 64,798 | 13,524 | 26,457 | 24,817 |
| CONNECTICUT | 59,858 | 31,081 | 13,220 | 15,557 |
| DELAWARE | 36,179 | 11,812 | 17,729 | 6,638 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 6,379 | 2,073 | 4,306 | 0 |
| FLORIDA | 21,230 | 8,118 | 10,980 | 2,132 |
| GEORGIA | 58,812 | 19,620 | 32,998 | 6,194 |
| GUAM | 2,453 | 1,314 | 1,102 | 37 |
| HAWAII | 184,830 | 65,362 | 119,468 | NA |
| IDAHO | 17,112 | 4,296 | 8,313 | 4,503 |
| ILLINOIS | 68,849 | 37,244 | 25,006 | 6,599 |
| INDIANA | 0 | NA | NA | 0 |
| IOWA | 143,126 | 31,126 | 71,075 | 40,925 |
| KANSAS | 135,080 | 34,306 | 68,222 | 32,552 |
| KENTUCKY | 24,893 | 10,994 | 12,898 | 1,001 |
| LOUISIANA | 25,473 | 12,898 | 12,480 | 95 |
| MAINE | 96,556 | 39,159 | 38,453 | 18,944 |
| MARYLAND | 55,887 | 26,956 | 27,138 | 1,793 |
| MASSACHUSETTS | 79,853 | 41,007 | 38,846 | NA |
| MICHIGAN | 210,498 | 110,947 | 68,194 | 31,357 |
| MINNESOTA | 14,696 | 4,611 | 7,373 | 2,712 |
| MISSISSIPPI | 121,233 | 34,015 | 76,003 | 11,215 |
| MISSOURI | 172,616 | 59,261 | 89,563 | 23,792 |
| MONTANA | 67,531 | 23,431 | 37,036 | 7,064 |
| NEBRASKA | 34,028 | 6,216 | 22,172 | 5,640 |
| NEVADA | 15,863 | 8,445 | 4,393 | 3,025 |
| NEW HAMPSHIRE | 5,515 | 1,619 | 3,148 | 748 |
| NEW JERSEY | 152,298 | 60,833 | 79,761 | 11,704 |
| NEW MEXICO | 15,479 | 8,434 | 6,308 | 737 |
| NEW YORK | 287,506 | 103,171 | 140,612 | 43,723 |
| NORTH CAROLINA | 148,892 | 70,957 | 65,143 | 12,792 |
| NORTH DAKOTA | 4,750 | 948 | 2,365 | 1,437 |
| OHIO | 361,086 | 139,344 | 195,869 | 25,873 |
| OKLAHOMA | 36,148 | 13,137 | 21,268 | 1,743 |
| OREGON | 108,229 | 30,778 | 73,601 | 3,850 |
| PENNSYLVANIA | 143,767 | 67,060 | 69,791 | 6,916 |
| PUERTO RICO | 5,179 | 1,083 | 4,075 | 21 |
| RHODE ISLAND | 24,758 | 15,222 | 9,532 | 4 |
| SOUTH CAROLINA | 45,218 | 14,655 | 30,507 | 56 |
| SOUTH DAKOTA | 18,610 | 4,015 | 9,488 | 5,107 |
| TENNESSEE | 266,898 | 79,134 | 168,431 | 19,333 |
| TEXAS | 619,847 | 220,148 | 336,209 | 63,490 |
| UTAH | 49,336 | 11,426 | 26,217 | 11,693 |
| VERMONT | 16,275 | 7,827 | 5,428 | 3,020 |
| VIRGIN ISLANDS | 679 | 182 | 492 | 5 |
| VIRGINIA | 99,019 | 38,017 | 61,002 | 0 |
| WASHINGTON | 1,031,434 | 280,254 | 423,109 | 328,071 |
| WEST VIRGINIA | 33,558 | 12,514 | 20,939 | 105 |
| WISCONSIN | 137,949 | 27,792 | 89,409 | 20,748 |
| WYOMING | 20,579 | 2,456 | 11,907 | 6,216 |
| NATIONWIDE TOTALS | 6,419,870 | 2,366,552 | 3,111,952 | 941,366 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 6 | ||||
