FY1997 Annual Report - Table 35
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | TO ESTABLISH AN ORDER | TO ENFORCE OR MODIFY AN ORDER |
|---|---|---|---|
| ALABAMA | 35,792 | 14,520 | 21,272 |
| ALASKA | 19,512 | 4,335 | 15,177 |
| ARIZONA | 64,719 | 35,641 | 29,078 |
| ARKANSAS | 81,534 | 29,056 | 52,478 |
| CALIFORNIA | 867,471 | 400,772 | 466,699 |
| COLORADO | 64,798 | 27,452 | 37,346 |
| CONNECTICUT | 59,858 | 34,213 | 25,645 |
| DELAWARE | 36,179 | 13,163 | 23,016 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 6,379 | 791 | 5,588 |
| FLORIDA | 21,230 | 13,899 | 7,331 |
| GEORGIA | 58,812 | 42,633 | 16,179 |
| GUAM | 2,453 | 1,228 | 1,225 |
| HAWAII | 184,830 | 114,805 | 70,025 |
| IDAHO | 17,112 | 4,488 | 12,624 |
| ILLINOIS | 68,849 | 26,349 | 42,500 |
| INDIANA | 0 | 0 | 0 |
| IOWA | 143,126 | 18,884 | 124,242 |
| KANSAS | 135,080 | 49,232 | 85,848 |
| KENTUCKY | 24,893 | 13,512 | 11,381 |
| LOUISIANA | 25,473 | 13,705 | 11,768 |
| MAINE | 96,556 | 9,596 | 86,960 |
| MARYLAND | 55,887 | 23,279 | 32,608 |
| MASSACHUSETTS | 79,853 | 20,994 | 58,859 |
| MICHIGAN | 210,498 | 92,409 | 118,089 |
| MINNESOTA | 14,696 | 6,534 | 8,162 |
| MISSISSIPPI | 121,233 | 74,358 | 46,875 |
| MISSOURI | 172,616 | 47,786 | 124,830 |
| MONTANA | 67,531 | 19,241 | 48,290 |
| NEBRASKA | 34,028 | 8,477 | 25,551 |
| NEVADA | 15,863 | 10,526 | 5,337 |
| NEW HAMPSHIRE | 5,515 | 1,997 | 3,518 |
| NEW JERSEY | 152,298 | 20,538 | 131,760 |
| NEW MEXICO | 15,479 | 9,881 | 5,598 |
| NEW YORK | 287,506 | 109,942 | 177,564 |
| NORTH CAROLINA | 148,892 | 93,199 | 55,693 |
| NORTH DAKOTA | 4,750 | 1,663 | 3,087 |
| OHIO | 361,086 | 85,650 | 275,436 |
| OKLAHOMA | 36,148 | 22,477 | 13,671 |
| OREGON | 108,229 | 32,871 | 75,358 |
| PENNSYLVANIA | 143,767 | 60,508 | 83,259 |
| PUERTO RICO | 5,179 | 637 | 4,542 |
| RHODE ISLAND | 24,758 | 10,906 | 13,852 |
| SOUTH CAROLINA | 45,218 | 16,128 | 29,090 |
| SOUTH DAKOTA | 18,610 | 2,900 | 15,710 |
| TENNESSEE | 266,898 | 31,882 | 235,016 |
| TEXAS | 619,847 | 312,862 | 306,985 |
| UTAH | 49,336 | 17,051 | 32,285 |
| VERMONT | 16,275 | 7,507 | 8,768 |
| VIRGIN ISLANDS | 679 | 258 | 421 |
| VIRGINIA | 99,019 | 38,193 | 60,826 |
| WASHINGTON | 1,031,434 | 137,578 | 893,856 |
| WEST VIRGINIA | 33,558 | 17,792 | 15,766 |
| WISCONSIN | 137,949 | 42,646 | 95,303 |
| WYOMING | 20,579 | 10,412 | 10,167 |
| NATIONWIDE TOTALS | 6,419,870 | 2,257,356 | 4,162,514 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINES 12 & 13 (A,B,C) | |||
