FY1997 Annual Report - Table 37
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 332 | 375 | 474 | 474 | 101 |
| ALASKA | 2,187 | 7,081 | 9,194 | 9,194 | 8,241 |
| ARIZONA | 92,095 | 18,401 | 18,000 | 18,000 | 11,799 |
| ARKANSAS | 263 | 116 | 139 | 139 | 362 |
| CALIFORNIA | 49,651 | 77,966 | 63,546 | 63,546 | 244,754 |
| COLORADO | 1,098 | 1,124 | 1,398 | 1,398 | 1,751 |
| CONNECTICUT | 879 | 5,874 | 9,400 | 9,400 | 23,529 |
| DELAWARE | 270 | 302 | 268 | 268 | 466 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 0 | 1,702 | 0 | 0 | 1,830 |
| FLORIDA | 4,661 | 2,463 | 2,785 | 2,785 | 2,873 |
| GEORGIA | 0 | 56 | 136 | 136 | 427 |
| GUAM | 16 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| HAWAII | 13,241 | 11,698 | 29,157 | 29,157 | 16,904 |
| IDAHO | 10 | 17 | 5 | 5 | 12 |
| ILLINOIS | 212,744 | 183,007 | 127,824 | 127,824 | 166,488 |
| INDIANA | 492 | 424 | 277 | 277 | 171 |
| IOWA | 21,446 | 23,758 | 20,880 | 20,880 | 18,387* |
| KANSAS | 7,578 | 3,713 | 3,879 | 3,879 | 5,406 |
| KENTUCKY | 595 | 499 | 372 | 372 | 257 |
| LOUISIANA | 2,230 | 1,677 | 463 | 463 | 1,457 |
| MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 72 | 467 | 914 | 914 | 314 |
| MASSACHUSETTS | 1,686 | 2,059 | 1,120 | 1,120 | 1,672 |
| MICHIGAN | 511 | 417 | 258 | 258 | 274 |
| MINNESOTA | 10,181 | 9,110 | 7,948 | 7,948 | 7,291 |
| MISSISSIPPI | 2,454 | 1,875 | 1,309 | 1,309 | 16,828 |
| MISSOURI | 443 | 231 | 156 | 156 | 123 |
| MONTANA | 57 | 85 | 287 | 287 | 1,096 |
| NEBRASKA | 172 | 78 | 83 | 83 | 259 |
| NEVADA | 1,645 | 1,823 | 1,256 | 1,256 | 1,889 |
| NEW HAMPSHIRE | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| NEW JERSEY | 8,185 | 4,376 | 4,247 | 4,247 | 18,763 |
| NEW MEXICO | 232 | 104 | 42 | 42 | 31 |
| NEW YORK | 207,271 | 320,502 | 414,514 | 414,514 | 340,822 |
| NORTH CAROLINA | 984 | 938 | 598 | 598 | 925 |
| NORTH DAKOTA | 68 | 47 | 36 | 36 | 27 |
| OHIO | 1,180 | 2,635 | 3,006 | 3,006 | 7,316 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,749 |
| OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 6,495 | 7,070 | 723 | 723 | 505 |
| PUERTO RICO | 435 | 1,055 | 2,489 | 2,489 | 13,608 |
| RHODE ISLAND | 3,393 | 3,646 | 1,594 | 1,594 | 5,120 |
| SOUTH CAROLINA | 2,340 | 2,729 | 3,020 | 3,020 | 2,952 |
| SOUTH DAKOTA | 101 | 111 | 173 | 173 | 74 |
| TENNESSEE | 801 | 517 | 679 | 679 | 109 |
| TEXAS | 86,308 | 222,119 | 89,802 | 89,802 | 144,510 |
| UTAH | 0 | 0 | 194 | 194 | 3,408 |
| VERMONT | 299 | 264 | 313 | 313 | 124 |
| VIRGIN ISLANDS | 10 | 25 | 5 | 5 | 13 |
| VIRGINIA | 697 | 297 | 12,253 | 12,253 | 11,162 |
| WASHINGTON | 703 | 3,841 | 2,403 | 2,403 | 1,747 |
| WEST VIRGINIA | 428 | 115 | 1,283 | 1,283 | 829 |
| WISCONSIN | 602 | 541 | 321 | 321 | 138 |
| WYOMING | 416 | 163 | 65 | 65 | 1 |
| NATIONWIDE TOTALS | 747,958 | 927,499 | 839,294 | 839,294 | 1,093,915 |
| SOURCE: FEDERAL PARENT LOCATOR SERVICE, OCSE | |||||
