FY1997 Annual Report - Table 41
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 17,683 | 3,449 | 10,766 | 3,468 |
| ALASKA | 3,279 | 1,460 | 1,037 | 782 |
| ARIZONA | 7,517 | 4,080 | 3,261 | 176 |
| ARKANSAS | 7,437 | 2,517 | 4,920 | 0 |
| CALIFORNIA | 222,662 | 129,980 | 83,253 | 9,429 |
| COLORADO | 9,608 | 3,534 | 3,865 | 2,209 |
| CONNECTICUT | 24,612 | 8,911 | 13,776 | 1,925 |
| DELAWARE | 2,339 | 942 | 1,218 | 179 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1,210 | 460 | 750 | 0 |
| FLORIDA | 11,292 | 4,257 | 5,116 | 1,919 |
| GEORGIA | 31,852 | 9,515 | 19,050 | 3,287 |
| GUAM | 349 | 168 | 161 | 20 |
| HAWAII | 4,486 | 2,129 | 2,357 | NA |
| IDAHO | 2,458 | 938 | 1,520 | 0 |
| ILLINOIS | 29,660 | 17,367 | 12,174 | 119 |
| INDIANA | 45,124 | 10,523 | 34,601 | 0 |
| IOWA | 12,563 | 3,964 | 5,104 | 3,495 |
| KANSAS | 13,897 | 5,238 | 6,551 | 2,108 |
| KENTUCKY | 29,796 | 11,771 | 16,628 | 1,397 |
| LOUISIANA | 16,483 | 6,961 | 9,522 | 0 |
| MAINE | 5,366 | 2,525 | 1,762 | 1,079 |
| MARYLAND | 17,831 | 7,350 | 10,481 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 13,432 | 10,344 | 3,088 | NA |
| MICHIGAN | 31,987 | 22,301 | 9,283 | 403 |
| MINNESOTA | 21,702 | 6,564 | 13,829 | 1,309 |
| MISSISSIPPI | 13,135 | 3,243 | 9,795 | 97 |
| MISSOURI | 21,148 | 8,606 | 10,818 | 1,724 |
| MONTANA | 3,047 | 1,443 | 1,435 | 169 |
| NEBRASKA | 5,302 | 1,634 | 3,172 | 496 |
| NEVADA | 4,688 | 2,117 | 2,345 | 226 |
| NEW HAMPSHIRE | 3,864 | 1,044 | 2,328 | 492 |
| NEW JERSEY | 24,716 | 13,165 | 11,551 | NA |
| NEW MEXICO | 6,035 | 2,200 | 3,737 | 98 |
| NEW YORK | 45,324 | 22,741 | 19,854 | 2,729 |
| NORTH CAROLINA | 39,237 | 11,369 | 19,392 | 8,476 |
| NORTH DAKOTA | 2,079 | 705 | 864 | 510 |
| OHIO | 62,523 | 30,789 | 31,734 | NA |
| OKLAHOMA | 8,394 | 3,058 | 4,531 | 805 |
| OREGON | 15,626 | 5,449 | 10,177 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 138,338 | 37,662 | 84,286 | 16,390 |
| PUERTO RICO | 13,329 | 1,298 | 12,014 | 17 |
| RHODE ISLAND | 2,720 | 2,027 | 693 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 13,661 | 5,528 | 8,125 | 8 |
| SOUTH DAKOTA | 3,910 | 1,156 | 1,986 | 768 |
| TENNESSEE | 104,485 | 20,960 | 83,502 | 23 |
| TEXAS | 40,043 | 19,398 | 20,300 | 345 |
| UTAH | 8,290 | 2,019 | 4,091 | 2,180 |
| VERMONT | 1,884 | 1,268 | 485 | 131 |
| VIRGIN ISLANDS | 613 | 173 | 436 | 4 |
| VIRGINIA | 16,520 | 5,743 | 7,905 | 2,872 |
| WASHINGTON | 28,044 | 11,699 | 9,503 | 6,842 |
| WEST VIRGINIA | 9,354 | 3,144 | 6,210 | 0 |
| WISCONSIN | 28,251 | 8,837 | 18,206 | 1,208 |
| WYOMING | 1,305 | 215 | 797 | 293 |
| NATIONWIDE TOTALS | 1,250,490 | 505,938 | 664,345 | 80,207 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 15 (A,B,C) | ||||
