FY1997 Annual Report - Table 42
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 8,570 | 1,646 | 4,503 | 2,421 |
| ALASKA | 3,233 | 1,439 | 1,021 | 773 |
| ARIZONA | 7,517 | 4,080 | 3,261 | 176 |
| ARKANSAS | 4,025 | 1,295 | 2,730 | 0 |
| CALIFORNIA | 175,744 | 106,191 | 62,457 | 7,096 |
| COLORADO | 7,799 | 3,067 | 3,107 | 1,625 |
| CONNECTICUT | 15,184 | 5,777 | 8,275 | 1,132 |
| DELAWARE | 2,339 | 942 | 1,218 | 179 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 7 | 1 | 6 | 0 |
| FLORIDA | 1,392 | 561 | 622 | 209 |
| GEORGIA | 14,833 | 4,256 | 9,337 | 1,240 |
| GUAM | 221 | 104 | 115 | 2 |
| HAWAII | 4,486 | 2,129 | 2,357 | 0 |
| IDAHO | 2,458 | 938 | 1,520 | 0 |
| ILLINOIS | 11,503 | 6,058 | 5,425 | 20 |
| INDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOWA | 9,427 | 3,746 | 3,559 | 2,122 |
| KANSAS | 11,938 | 4,977 | 6,223 | 738 |
| KENTUCKY | 7,716 | 2,765 | 4,716 | 235 |
| LOUISIANA | 15,379 | 6,555 | 8,824 | 0 |
| MAINE | 3,756 | 1,885 | 1,213 | 658 |
| MARYLAND | 12,296 | 5,071 | 7,225 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 8,664 | 7,048 | 1,616 | 0 |
| MICHIGAN | 29,799 | 20,862 | 8,629 | 308 |
| MINNESOTA | 11,939 | 3,356 | 7,811 | 772 |
| MISSISSIPPI | 5,613 | 1,669 | 3,924 | 20 |
| MISSOURI | 16,195 | 7,046 | 7,938 | 1,211 |
| MONTANA | 2,856 | 1,389 | 1,320 | 147 |
| NEBRASKA | 2,730 | 953 | 1,483 | 294 |
| NEVADA | 3,598 | 1,801 | 1,716 | 81 |
| NEW HAMPSHIRE | 2,418 | 679 | 1,478 | 261 |
| NEW JERSEY | 20,525 | 10,763 | 9,762 | 0 |
| NEW MEXICO | 1,403 | 663 | 712 | 28 |
| NEW YORK | 18,099 | 9,067 | 7,941 | 1,091 |
| NORTH CAROLINA | 31,457 | 11,369 | 16,256 | 3,832 |
| NORTH DAKOTA | 1,945 | 680 | 843 | 422 |
| OHIO | 42,194 | 22,134 | 20,060 | 0 |
| OKLAHOMA | 6,634 | 2,588 | 3,584 | 462 |
| OREGON | 13,602 | 5,104 | 8,498 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 115,619 | 32,897 | 71,658 | 11,064 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 1,797 | 1,438 | 359 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 8,597 | 3,316 | 5,281 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 3,406 | 1,073 | 1,680 | 653 |
| TENNESSEE | 494 | 50 | 444 | 0 |
| TEXAS | 38,466 | 18,816 | 19,315 | 335 |
| UTAH | 5,663 | 1,663 | 2,542 | 1,458 |
| VERMONT | 804 | 558 | 210 | 36 |
| VIRGIN ISLANDS | 10 | 3 | 7 | 0 |
| VIRGINIA | 12,917 | 5,169 | 7,696 | 52 |
| WASHINGTON | 25,418 | 11,162 | 8,484 | 5,772 |
| WEST VIRGINIA | 4,358 | 1,668 | 2,690 | 0 |
| WISCONSIN | 8,260 | 3,022 | 4,960 | 278 |
| WYOMING | 606 | 122 | 347 | 137 |
| NATIONWIDE TOTALS | 765,909 | 351,611 | 366,958 | 47,340 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 15 (A+B+C) | ||||
