FY1997 Annual Report - Table 43
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 433,394 | 40,448 | 273,884 | 119,062 |
| ALASKA | 4,053 | 1,690 | 1,500 | 863 |
| ARIZONA | 232,942 | 61,935 | 171,007 | 0 |
| ARKANSAS | 14,063 | 7,849 | 5,438 | 776 |
| CALIFORNIA | 1,247,452 | 570,717 | 490,058 | 186,677 |
| COLORADO | 62,751 | 13,759 | 27,881 | 21,111 |
| CONNECTICUT | 154,536 | 37,043 | 66,313 | 51,180 |
| DELAWARE | 13,923 | 2,844 | 7,074 | 4,005 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 3,291 | 664 | 2,596 | 31 |
| FLORIDA | 31,224 | 6,023 | 16,508 | 8,693 |
| GEORGIA | 346,662 | 63,784 | 170,928 | 111,950 |
| GUAM | 677 | 224 | 320 | 133 |
| HAWAII | 109,482 | 30,095 | 79,387 | NA |
| IDAHO | 162,614 | 19,782 | 91,828 | 51,004 |
| ILLINOIS | 462,908 | 153,566 | 228,415 | 80,927 |
| INDIANA | NA | NA | NA | NA |
| IOWA | 382,415 | 50,180 | 209,752 | 122,483 |
| KANSAS | 167,890 | 24,434 | 105,751 | 37,705 |
| KENTUCKY | 127,794 | 22,265 | 74,223 | 31,306 |
| LOUISIANA | 155,526 | 61,287 | 93,178 | 1,061 |
| MAINE | 25,369 | 16,072 | 6,105 | 3,192 |
| MARYLAND | 943,287 | 125,446 | 663,935 | 153,906 |
| MASSACHUSETTS | 7,534 | 2,745 | 4,789 | NA |
| MICHIGAN | 1,128,904 | 133,503 | 769,115 | 226,286 |
| MINNESOTA | 58,092 | 8,053 | 37,896 | 12,143 |
| MISSISSIPPI | 87,582 | 18,490 | 47,272 | 21,820 |
| MISSOURI | 107,721 | 27,158 | 54,442 | 26,121 |
| MONTANA | 38,018 | 8,498 | 24,051 | 5,469 |
| NEBRASKA | 2,856 | 388 | 2,078 | 390 |
| NEVADA | 58,760 | 24,106 | 27,414 | 7,240 |
| NEW HAMPSHIRE | 54,307 | 8,857 | 31,020 | 14,430 |
| NEW JERSEY | 25,222 | 7,807 | 17,415 | 0 |
| NEW MEXICO | 3,744 | 1,200 | 2,419 | 125 |
| NEW YORK | 49,536 | 16,694 | 25,539 | 7,303 |
| NORTH CAROLINA | 177,165 | 83,290 | 84,198 | 9,677 |
| NORTH DAKOTA | 13,829 | 4,910 | 7,952 | 967 |
| OHIO | 612,964 | 170,688 | 390,308 | 51,968 |
| OKLAHOMA | 63,923 | 13,570 | 40,850 | 9,503 |
| OREGON | 62,486 | 12,102 | 40,109 | 10,275 |
| PENNSYLVANIA | 499,473 | 144,483 | 305,371 | 49,619 |
| PUERTO RICO | 83,231 | 4,963 | 78,095 | 173 |
| RHODE ISLAND | 16,247 | 7,920 | 8,275 | 52 |
| SOUTH CAROLINA | 31,680 | 7,897 | 23,663 | 120 |
| SOUTH DAKOTA | 18,984 | 3,312 | 12,834 | 2,838 |
| TENNESSEE | 170,850 | 38,323 | 132,441 | 86 |
| TEXAS | 113,840 | 21,410 | 87,789 | 4,641 |
| UTAH | 214,784 | 32,607 | 109,926 | 72,251 |
| VERMONT | 10,077 | 3,376 | 4,838 | 1,863 |
| VIRGIN ISLANDS | 1,207 | 230 | 973 | 4 |
| VIRGINIA | 91,586 | 27,626 | 63,960 | 0 |
| WASHINGTON | 813,829 | 188,581 | 338,843 | 286,405 |
| WEST VIRGINIA | 98,714 | 23,449 | 74,164 | 1,101 |
| WISCONSIN | 131,184 | 16,349 | 84,443 | 30,392 |
| WYOMING | 3,006 | 220 | 2,058 | 728 |
| NATIONWIDE TOTALS | 9,933,588 | 2,372,912 | 5,720,621 | 1,840,055 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 16 (A,B,C) | ||||
