FY1997 Annual Report - Table 48
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 641 | 777 | 791 | 745 | 740 |
| ALASKA | 128 | 171 | 202 | 210 | 238 |
| ARIZONA | 898 | 984 | 1,118 | 1,085 | 1,102 |
| ARKANSAS | 444 | 537 | 561 | 613 | 633 |
| CALIFORNIA | 4,587 | 5,650 | 5,947 | 6,436 | 6,436 |
| COLORADO | 463 | 569 | 604 | 631 | 653 |
| CONNECTICUT | 397 | 543 | 565 | 513 | 506 |
| DELAWARE | 190 | 247 | 171 | 194 | 200 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 217 | 232 | 220 | 220 | 215 |
| FLORIDA | 1,860 | 1,988 | 1,902 | 1,902* | 1,902* |
| GEORGIA | 1,016 | 1,149 | 1,134 | 1,151 | 1,167 |
| GUAM | 59 | 58 | 58 | 58 | 55 |
| HAWAII | 200 | 231 | 203 | 206 | 201 |
| IDAHO | 182 | 208 | 215 | 230 | 160 |
| ILLINOIS | 1,345 | 1,362 | 1,620 | 1,608 | 1,665 |
| INDIANA | 628 | 669 | 725 | 736 | 634 |
| IOWA | 375 | 413 | 418 | 510 | 530 |
| KANSAS | 627 | 665 | 617 | 593 | 450 |
| KENTUCKY | 802 | 799 | 829 | 847 | 844 |
| LOUISIANA | 693 | 893 | 695 | 819 | 874 |
| MAINE | 234 | 205 | 247 | 251 | 241 |
| MARYLAND | 910 | 1,017 | 1,078 | 1,159 | 1,013 |
| MASSACHUSETTS | 1,035 | 1,092 | 829 | 847 | 848 |
| MICHIGAN | 1,851 | 2,221 | 2,232 | 2,367 | 2,242 |
| MINNESOTA | 812 | 1,097 | 1,254 | 1,322 | 1,482 |
| MISSISSIPPI | 721 | 616 | 781 | 674 | 677 |
| MISSOURI | 1,066 | 1,348 | 1,779 | 1,935 | 1,166 |
| MONTANA | 127 | 176 | 187 | 187 | 199 |
| NEBRASKA | 318 | 334 | 366 | 395 | 390 |
| NEVADA | 241 | 272 | 287 | 344 | 383 |
| NEW HAMPSHIRE | 177 | 175 | 205 | 232 | 228 |
| NEW JERSEY | 2,007 | 1,965 | 2,114 | 2,121 | 2,211 |
| NEW MEXICO | 175 | 238 | 230 | 230 | 230 |
| NEW YORK | 2,872 | 2,958 | 2,843 | 2,816 | 2,866 |
| NORTH CAROLINA | 1,095 | 1,149 | 1,326 | 1,348 | 1,413 |
| NORTH DAKOTA | 94 | 100 | 107 | 125 | 104 |
| OHIO | 3,773 | 3,965 | 4,393 | 4,513 | 3,884 |
| OKLAHOMA | 360 | 406 | 413 | 417 | 457 |
| OREGON | 440 | 496 | 543 | 672 | 554 |
| PENNSYLVANIA | 2,253 | 2,388 | 2,476 | 2,562 | 2,543 |
| PUERTO RICO | 432 | 541 | 674 | 769 | 708 |
| RHODE ISLAND | 136 | 143 | 138 | 162 | 168 |
| SOUTH CAROLINA | 250 | 355 | 336 | 408 | 234 |
| SOUTH DAKOTA | 72 | 77 | 81 | 82 | 81 |
| TENNESSEE | 646 | 656 | 677 | 661 | 661* |
| TEXAS | 2,432 | 2,431 | 2,430 | 2,389 | 2,403 |
| UTAH | 370 | 429 | 442 | 476 | 500 |
| VERMONT | 99 | 92 | 114 | 109 | 101 |
| VIRGIN ISLANDS | 32 | 32 | 32 | 37 | 38 |
| VIRGINIA | 920 | 893 | 981 | 930 | 885 |
| WASHINGTON | 1,511 | 1,682 | 1,712 | 1,754 | 1,739 |
| WEST VIRGINIA | 317 | 359 | 384 | 491 | 509 |
| WISCONSIN | 1,010 | 1,020 | 1,020 | 1,099 | 1,023 |
| WYOMING | 151 | 157 | 112 | 129 | 182 |
| NATIONWIDE TOTALS | 44,691 | 49,230 | 51,418 | 51,418 | 51,568 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINES 13 & 14 (A) | |||||
