FY1997 Annual Report - Table 5
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $22,539,447 | $21,148,056 | $21,114,524 | $23,464,137 | $23,360,517 |
| ALASKA | 11,722,195 | 13,644,631 | 16,138,415 | 18,463,644 | 20,636,510 |
| ARIZONA | 18,616,448 | 21,175,232 | 24,217,355 | 23,749,162 | 26,030,525 |
| ARKANSAS | 16,248,605 | 15,662,141 | 16,830,530 | 19,745,866 | 19,876,008 |
| CALIFORNIA | 335,234,836 | 374,548,071 | 401,573,489 | 496,185,073 | 544,639,364 |
| COLORADO | 26,196,509 | 29,415,459 | 31,191,799 | 35,571,783 | 36,950,268 |
| CONNECTICUT | 41,292,197 | 41,465,210 | 50,111,165 | 54,323,421 | 60,342,040 |
| DELAWARE | 7,798,236 | 7,854,526 | 8,028,614 | 8,314,577 | 7,962,068 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 5,197,323 | 5,613,550 | 5,923,321 | 6,031,851 | 5,631,212 |
| FLORIDA | 78,080,681 | 80,367,924 | 85,244,310 | 80,684,875 | 100,231,066 |
| GEORGIA | 84,627,292 | 84,820,070 | 84,931,740 | 102,398,769 | 77,172,899 |
| GUAM | 2,344,351 | 1,948,141 | 1,723,411 | 2,002,885 | 1,320,394 |
| HAWAII | 9,058,057 | 9,951,037 | 11,366,747 | 12,240,646 | 11,510,438 |
| IDAHO | 8,745,827 | 10,086,379 | 10,912,148 | 11,108,690 | 10,224,918 |
| ILLINOIS | 55,748,984 | 61,112,325 | 65,090,526 | 72,390,757 | 77,682,722 |
| INDIANA | 52,039,791 | 51,945,463 | 50,961,843 | 44,993,946 | 39,853,408 |
| IOWA | 36,775,468 | 40,105,450 | 41,007,176 | 40,100,353 | 40,772,612 |
| KANSAS | 22,401,621 | 24,732,059 | 27,567,279 | 28,779,197 | 27,071,883 |
| KENTUCKY | 36,564,756 | 37,978,576 | 39,298,802 | 39,444,824 | 39,449,293 |
| LOUISIANA | 26,826,913 | 26,714,211 | 28,133,291 | 31,228,218 | 27,122,762 |
| MAINE | 25,683,165 | 27,782,603 | 28,434,713 | 29,541,972 | 31,809,926 |
| MARYLAND | 51,313,448 | 48,030,953 | 47,418,639 | 46,708,666 | 38,008,067 |
| MASSACHUSETTS | 77,292,017 | 76,898,703 | 77,084,575 | 71,420,983 | 67,381,987 |
| MICHIGAN | 169,339,475 | 176,099,633 | 168,378,377 | 171,533,683 | 161,658,369 |
| MINNESOTA | 55,961,020 | 61,417,682 | 64,406,381 | 64,872,162 | 64,572,484 |
| MISSISSIPPI | 21,640,809 | 22,961,647 | 22,066,535 | 24,449,591 | 21,856,876 |
| MISSOURI | 51,152,883 | 55,959,446 | 57,788,047 | 66,610,378 | 51,858,350 |
| MONTANA | 6,464,039 | 6,118,455 | 7,451,537 | 8,169,685 | 8,327,589 |
| NEBRASKA | 9,797,052 | 10,157,785 | 11,336,698 | 12,436,843 | 12,674,874 |
| NEVADA | 7,020,521 | 7,270,803 | 7,642,908 | 8,440,978 | 8,432,985 |
| NEW HAMPSHIRE | 7,637,851 | 9,445,984 | 10,776,463 | 10,532,199 | 9,844,988 |
| NEW JERSEY | 84,019,614 | 86,357,352 | 88,932,208 | 90,643,644 | 88,148,886 |
| NEW MEXICO | 12,921,990 | 13,388,939 | 9,256,778 | 6,253,337 | 9,498,319 |
| NEW YORK | 184,583,210 | 183,707,258 | 187,204,653 | 205,854,982 | 224,750,647 |
| NORTH CAROLINA | 70,303,611 | 76,807,925 | 75,208,636 | 75,017,327 | 74,282,560 |
| NORTH DAKOTA | 6,097,902 | 6,147,890 | 6,334,214 | 6,108,239 | 5,967,379 |
| OHIO | 105,718,920 | 113,424,657 | 120,127,368 | 124,813,644 | 123,514,504 |
| OKLAHOMA | 18,783,565 | 20,817,245 | 22,286,611 | 24,345,461 | 23,979,742 |
| OREGON | 28,356,805 | 30,118,983 | 30,585,596 | 31,152,281 | 29,283,418 |
| PENNSYLVANIA | 124,487,153 | 126,932,086 | 134,964,674 | 138,684,604 | 123,349,974 |
| PUERTO RICO | 1,340,373 | 1,444,606 | 2,418,295 | 2,820,745 | 2,814,548 |
| RHODE ISLAND | 14,953,727 | 16,538,518 | 17,703,765 | 18,350,721 | 18,869,088 |
| SOUTH CAROLINA | 24,588,160 | 27,063,402 | 27,933,458 | 29,613,884 | 24,935,402 |
| SOUTH DAKOTA | 5,056,184 | 5,645,160 | 6,128,685 | 6,617,117 | 6,163,498 |
| TENNESSEE | 33,422,450 | 34,851,647 | 47,575,887 | 34,739,726 | 31,555,946 |
| TEXAS | 66,199,374 | 75,829,720 | 88,507,048 | 102,751,871 | 108,101,224 |
| UTAH | 19,487,994 | 20,690,529 | 20,948,405 | 21,554,691 | 21,001,369 |
| VERMONT | 7,638,229 | 7,423,965 | 8,312,043 | 8,912,065 | 8,379,338 |
| VIRGIN ISLANDS | 343,493 | 357,122 | 351,563 | 483,710 | 628,005 |
| VIRGINIA | 39,609,857 | 37,579,399 | 47,629,559 | 46,351,409 | 46,883,418 |
| WASHINGTON | 100,337,367 | 104,062,982 | 109,762,649 | 112,818,722 | 112,561,131 |
| WEST VIRGINIA | 16,866,725 | 12,377,078 | 13,845,705 | 15,306,988 | 15,919,397 |
| WISCONSIN | 65,439,391 | 81,437,219 | 94,558,169 | 80,986,104 | 63,592,279 |
| WYOMING | 4,476,825 | 4,287,590 | 4,665,037 | 4,944,951 | 4,233,252 |
| NATIONWIDE TOTALS | $2,416,394,736 | $2,549,723,477 | $2,689,392,364 | $2,855,066,037 | $2,842,680,726 |
| SOURCE: FORM OCSE-34 LINE 14(A + C) | |||||
