FY1997 Annual Report - Table 50
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | DISTRIBUTED COLLECTIONS | CASELOAD PER FTE | PATERNITIES ESTABLISHED | SUPPORT ORDERS ESTABLISHED |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $230,515 | 499 | 9 | 24 |
| ALASKA | 272,769 | 243 | 4 | 14 |
| ARIZONA | 119,827 | 246 | 9 | 7 |
| ARKANSAS | 144,482 | 218 | 11 | 12 |
| CALIFORNIA | 182,445 | 354 | 31 | 35 |
| COLORADO | 189,226 | 323 | 8 | 15 |
| CONNECTICUT | 279,730 | 464 | 16 | 49 |
| DELAWARE | 193,082 | 294 | 15 | 12 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 139,099 | 487 | 6 | 6 |
| FLORIDA | 254,800 | 494 | 5 | 6 |
| GEORGIA | 238,269 | 439 | 6 | 27 |
| GUAM | 121,483 | 169 | 8 | 6 |
| HAWAII | 273,710 | 320 | 9 | 22 |
| IDAHO | 300,158 | 523 | 12 | 15 |
| ILLINOIS | 160,576 | 444 | 29 | 18 |
| INDIANA | 328,776 | 648 | 31 | 71 |
| IOWA | 313,500 | 380 | 4 | 24 |
| KANSAS | 255,509 | 317 | 20 | 31 |
| KENTUCKY | 194,736 | 352 | 12 | 35 |
| LOUISIANA | 177,141 | 381 | 14 | 19 |
| MAINE | 284,711 | 326 | 9 | 22 |
| MARYLAND | 318,226 | 401 | 13 | 18 |
| MASSACHUSETTS | 304,934 | 285 | 12 | 16 |
| MICHIGAN | 487,144 | 723 | 8 | 14 |
| MINNESOTA | 239,792 | 170 | 6 | 15 |
| MISSISSIPPI | 143,305 | 405 | 22 | 19 |
| MISSOURI | 272,993 | 270 | 17 | 18 |
| MONTANA | 167,843 | 210 | 7 | 15 |
| NEBRASKA | 278,522 | 333 | 10 | 14 |
| NEVADA | 156,823 | 216 | 5 | 12 |
| NEW HAMPSHIRE | 238,898 | 216 | 3 | 17 |
| NEW JERSEY | 250,436 | 231 | 6 | 11 |
| NEW MEXICO | 149,641 | 326 | 12 | 26 |
| NEW YORK | 280,470 | 447 | 17 | 16 |
| NORTH CAROLINA | 211,541 | 328 | 18 | 28 |
| NORTH DAKOTA | 309,704 | 442 | 13 | 20 |
| OHIO | 278,976 | 249 | 10 | 16 |
| OKLAHOMA | 174,578 | 296 | 14 | 18 |
| OREGON | 357,240 | 512 | 9 | 28 |
| PENNSYLVANIA | 395,934 | 367 | 32 | 54 |
| PUERTO RICO | 201,349 | 280 | 3 | 19 |
| RHODE ISLAND | 231,098 | 424 | 27 | 16 |
| SOUTH CAROLINA | 579,731 | 950 | 57 | 58 |
| SOUTH DAKOTA | 381,329 | 408 | 10 | 48 |
| TENNESSEE | 261,457 | 700 | 15 | 16 |
| TEXAS | 257,206 | 379 | 19 | 17 |
| UTAH | 169,084 | 230 | 6 | 17 |
| VERMONT | 276,018 | 225 | 7 | 19 |
| VIRGIN ISLANDS | 155,823 | 281 | 3 | 16 |
| VIRGINIA | 330,881 | 457 | 13 | 19 |
| WASHINGTON | 259,764 | 224 | 7 | 16 |
| WEST VIRGINIA | 192,825 | 231 | 13 | 18 |
| WISCONSIN | 449,543 | 378 | 13 | 28 |
| WYOMING | 157,597 | 367 | 3 | 7 |
| NATIONWIDE TOTALS | 259,153 | 370 | 16 | 24 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINES 13 + 14 (A+B+C), AND FORM OCSE-34 LINES 13 (A+B+,C); OCSE-156 LINES 4 & 5 (A+B+C) | ||||
