FY1997 Annual Report - Table 54
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 222,094 | 34,698 | 146,406 | 40,990 |
| ALASKA | 66,718 | 21,238 | 22,943 | 22,537 |
| ARIZONA | 64,954 | 41,525 | 23,429 | 0 |
| ARKANSAS | 64,640 | 20,794 | 30,513 | 13,333 |
| CALIFORNIA | 941,688 | 435,673 | 472,700 | 33,315 |
| COLORADO | 90,583 | 22,273 | 38,664 | 29,646 |
| CONNECTICUT | 89,873 | 34,583 | 47,183 | 8,107 |
| DELAWARE | 24,979 | 7,785 | 12,066 | 5,128 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 13,926 | 1,762 | 11,196 | 968 |
| FLORIDA | 414,084 | 117,809 | 241,415 | 54,860 |
| GEORGIA | 408,854 | 130,330 | 223,741 | 54,783 |
| GUAM | 1,067 | 789 | 278 | NA |
| HAWAII | 38,386 | 14,771 | 23,615 | NA |
| IDAHO | 73,117 | 22,739 | 38,297 | 12,081 |
| ILLINOIS | 335,795 | 199,125 | 97,406 | 39,264 |
| INDIANA | 232,694 | 99,596 | 133,098 | NA |
| IOWA | 172,259 | 35,063 | 94,959 | 42,237 |
| KANSAS | 71,027 | 16,798 | 42,453 | 11,776 |
| KENTUCKY | 302,956 | 66,461 | 165,077 | 71,418 |
| LOUISIANA | 112,831 | 59,880 | 51,915 | 1,036 |
| MAINE | 47,496 | 17,488 | 20,402 | 9,606 |
| MARYLAND | 136,713 | 48,177 | 77,267 | 11,269 |
| MASSACHUSETTS | 75,911 | 31,377 | 34,251 | 10,283 |
| MICHIGAN | 441,098 | 152,448 | 221,393 | 67,257 |
| MINNESOTA | 134,300 | 42,964 | 66,509 | 24,827 |
| MISSISSIPPI | 157,855 | 50,183 | 91,303 | 16,369 |
| MISSOURI | 121,573 | 43,061 | 56,758 | 21,754 |
| MONTANA | 30,224 | 11,133 | 16,814 | 2,277 |
| NEBRASKA | 49,187 | 14,236 | 28,833 | 6,118 |
| NEVADA | 21,799 | 6,218 | 6,869 | 8,712 |
| NEW HAMPSHIRE | 46,598 | 16,785 | 23,012 | 6,801 |
| NEW JERSEY | 287,108 | 109,920 | 130,745 | 46,443 |
| NEW MEXICO | 10,355 | 5,386 | 4,840 | 129 |
| NEW YORK | 469,483 | 150,792 | 240,425 | 78,266 |
| NORTH CAROLINA | 486,542 | 123,441 | 264,785 | 98,316 |
| NORTH DAKOTA | 43,193 | 9,600 | 18,050 | 15,543 |
| OHIO | 292,488 | 119,534 | 135,561 | 37,393 |
| OKLAHOMA | 79,002 | 27,859 | 46,002 | 5,141 |
| OREGON | 135,010 | 39,119 | 76,453 | 19,438 |
| PENNSYLVANIA | 327,510 | 114,357 | 166,424 | 46,729 |
| PUERTO RICO | 25,360 | 9,054 | 16,181 | 125 |
| RHODE ISLAND | 31,888 | 11,397 | 17,024 | 3,467 |
| SOUTH CAROLINA | 61,342 | 14,601 | 46,709 | 32 |
| SOUTH DAKOTA | 16,964 | 5,149 | 7,156 | 4,659 |
| TENNESSEE | 167,132 | 93,761 | 73,365 | 6 |
| TEXAS | 911,920 | 277,551 | 523,829 | 110,540 |
| UTAH | 65,797 | 15,270 | 32,292 | 18,235 |
| VERMONT | 16,563 | 6,990 | 6,811 | 2,762 |
| VIRGIN ISLANDS | 2,023 | 626 | 1,388 | 9 |
| VIRGINIA | 459,199 | 169,202 | 239,276 | 50,721 |
| WASHINGTON | 204,750 | 57,544 | 84,723 | 62,483 |
| WEST VIRGINIA | 84,335 | 23,518 | 55,163 | 5,654 |
| WISCONSIN | 601,585 | 62,796 | 519,781 | 19,008 |
| WYOMING | 41,151 | 7,063 | 16,292 | 17,796 |
| NATIONWIDE TOTALS | 9,825,979 | 3,272,292 | 5,284,040 | 1,269,647 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 2 | ||||
