FY1997 Annual Report - Table 56
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 333,066 | 58,926 | 146,686 | 127,454 |
| ALASKA | 63,588 | 21,818 | 20,733 | 21,037 |
| ARIZONA | 257,511 | 152,680 | 104,343 | 488 |
| ARKANSAS | 66,589 | 28,896 | 29,031 | 8,662 |
| CALIFORNIA | 1,141,005 | 626,320 | 488,043 | 26,642 |
| COLORADO | 76,720 | 29,119 | 25,610 | 21,991 |
| CONNECTICUT | 93,949 | 31,148 | 56,105 | 6,696 |
| DELAWARE | 22,988 | 9,379 | 9,463 | 4,146 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 9,606 | 3,524 | 5,598 | 484 |
| FLORIDA | 369,203 | 183,427 | 149,779 | 35,997 |
| GEORGIA | 363,095 | 172,040 | 166,223 | 24,832 |
| GUAM | 650 | 172 | 420 | 58 |
| HAWAII | 33,245 | 15,080 | 18,165 | NA |
| IDAHO | 61,324 | 29,785 | 21,154 | 10,385 |
| ILLINOIS | 333,877 | 253,100 | 44,135 | 36,642 |
| INDIANA | NA | NA | NA | NA |
| IOWA | 165,799 | 39,572 | 89,727 | 36,500 |
| KANSAS | 66,565 | 24,075 | 30,956 | 11,534 |
| KENTUCKY | 319,778 | 77,754 | 169,759 | 72,265 |
| LOUISIANA | 117,686 | 89,784 | 26,348 | 1,554 |
| MAINE | 45,992 | 20,327 | 18,290 | 7,375 |
| MARYLAND | 109,883 | 49,660 | 51,017 | 9,206 |
| MASSACHUSETTS | 62,464 | 34,412 | 22,101 | 5,951 |
| MICHIGAN | 348,416 | 166,481 | 146,454 | 35,481 |
| MINNESOTA | 130,124 | 52,363 | 55,229 | 22,532 |
| MISSISSIPPI | 156,173 | 69,504 | 75,875 | 10,794 |
| MISSOURI | 113,502 | 56,757 | 44,186 | 12,559 |
| MONTANA | 31,328 | 13,949 | 15,622 | 1,757 |
| NEBRASKA | 47,343 | 14,154 | 28,050 | 5,139 |
| NEVADA | 30,126 | 8,286 | 12,567 | 9,273 |
| NEW HAMPSHIRE | 44,372 | 18,430 | 20,127 | 5,815 |
| NEW JERSEY | 325,442 | 143,247 | 142,508 | 39,687 |
| NEW MEXICO | 11,880 | 7,374 | 4,416 | 90 |
| NEW YORK | 470,599 | 184,852 | 225,776 | 59,971 |
| NORTH CAROLINA | 482,960 | 254,852 | 141,236 | 86,872 |
| NORTH DAKOTA | 42,182 | 10,730 | 16,239 | 15,213 |
| OHIO | 269,921 | 127,530 | 113,142 | 29,249 |
| OKLAHOMA | 55,825 | 27,897 | 22,451 | 5,477 |
| OREGON | 115,076 | 47,069 | 50,149 | 17,858 |
| PENNSYLVANIA | 294,987 | 114,362 | 130,360 | 50,265 |
| PUERTO RICO | 11,049 | 3,606 | 7,379 | 64 |
| RHODE ISLAND | 29,849 | 13,881 | 13,008 | 2,960 |
| SOUTH CAROLINA | 60,080 | 35,240 | 24,770 | 70 |
| SOUTH DAKOTA | 15,911 | 6,250 | 5,461 | 4,200 |
| TENNESSEE | 41,316 | 16,206 | 24,558 | 552 |
| TEXAS | 813,181 | 292,239 | 461,023 | 59,919 |
| UTAH | 69,813 | 23,177 | 30,678 | 15,958 |
| VERMONT | 14,706 | 7,384 | 5,000 | 2,322 |
| VIRGIN ISLANDS | 1,620 | 1,011 | 582 | 27 |
| VIRGINIA | 447,768 | 180,678 | 220,670 | 46,420 |
| WASHINGTON | 190,476 | 70,495 | 69,659 | 50,322 |
| WEST VIRGINIA | 72,194 | 22,827 | 47,194 | 2,173 |
| WISCONSIN | 566,966 | 116,138 | 426,780 | 24,048 |
| WYOMING | 28,440 | 10,594 | 16,876 | 970 |
| NATIONWIDE TOTALS | 9,448,208 | 4,068,561 | 4,291,711 | 1,087,936 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 3 | ||||
