FY1997 Annual Report - Table 58
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE |
SUBMITTED BY STATES CASES |
SUBMITTED BY STATES AMOUNT |
CERTIFIED AT IRS CASES |
CERTIFIED AT IRS AMOUNT |
COLLECTIONS OFFSETS |
COLLECTIONS AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 113,450 | $754,939,748 | 99,931 | $665,147,473 | 26,332 | $25,207,976 |
| ALASKA | 16,846 | 252,047,664 | 16,485 | 246,145,081 | 3,369 | 2,916,897 |
| ARIZONA | 76,509 | 732,007,957 | 74,812 | 713,199,755 | 13,465 | 12,923,158 |
| ARKANSAS | 49,790 | 240,830,754 | 48,654 | 234,396,897 | 14,112 | 12,175,810 |
| CALIFORNIA | 638,788 | 7,291,769,512 | 543,234 | 6,153,259,273 | 135,544 | 132,837,753 |
| COLORADO | 84,957 | 696,392,265 | 75,151 | 611,781,161 | 16,445 | 13,931,621 |
| CONNECTICUT | 73,352 | 882,987,707 | 61,217 | 707,628,112 | 16,640 | 14,034,124 |
| DELAWARE | 19,396 | 108,750,162 | 16,772 | 92,783,285 | 4,223 | 3,424,237 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 13,199 | 108,449,013 | 11,221 | 92,097,518 | 2,889 | 2,831,602 |
| FLORIDA | 199,412 | 1,320,308,793 | 195,706 | 1,289,891,179 | 57,249 | 51,708,934 |
| GEORGIA | 143,125 | 858,303,934 | 139,006 | 830,431,533 | 35,391 | 31,895,028 |
| GUAM | 337 | 3,898,508 | 323 | 3,683,324 | 125 | 98,579 |
| HAWAII | 28,779 | 192,591,908 | 25,761 | 174,684,234 | 5,824 | 4,567,040 |
| IDAHO | 25,693 | 152,224,683 | 24,952 | 147,953,245 | 5,450 | 4,441,441 |
| ILLINOIS | 160,900 | 1,100,250,491 | 139,509 | 946,214,183 | 43,146 | 37,063,693 |
| INDIANA | 109,097 | 904,988,595 | 106,053 | 876,448,713 | 32,150 | 26,128,824 |
| IOWA | 70,708 | 579,166,443 | 69,194 | 565,165,535 | 19,139 | 15,189,453 |
| KANSAS | 56,560 | 360,719,671 | 55,105 | 350,384,547 | 16,428 | 13,625,662 |
| KENTUCKY | 92,370 | 546,417,868 | 79,366 | 457,716,194 | 22,693 | 18,097,478 |
| LOUISIANA | 76,931 | 327,701,165 | 67,336 | 284,837,313 | 23,687 | 21,695,543 |
| MAINE | 35,396 | 290,541,179 | 32,578 | 260,562,865 | 9,639 | 7,405,638 |
| MARYLAND | 125,287 | 807,771,126 | 107,445 | 676,545,194 | 26,940 | 23,833,299 |
| MASSACHUSETTS | 98,089 | 722,597,577 | 86,258 | 631,821,361 | 18,420 | 13,228,666 |
| MICHIGAN | 293,069 | 2,380,133,750 | 286,345 | 2,310,003,162 | 73,730 | 59,784,330 |
| MINNESOTA | 83,980 | 553,199,668 | 75,715 | 488,852,823 | 18,786 | 13,607,091 |
| MISSISSIPPI | 53,390 | 265,976,275 | 49,810 | 245,162,335 | 17,096 | 15,958,928 |
| MISSOURI | 124,649 | 801,465,625 | 122,015 | 781,333,200 | 33,319 | 26,813,712 |
| MONTANA | 14,791 | 85,591,660 | 14,519 | 83,811,631 | 3,630 | 2,712,292 |
| NEBRASKA | 29,529 | 177,230,094 | 28,977 | 173,244,528 | 7,756 | 5,411,190 |
| NEVADA | 21,089 | 137,610,168 | 20,556 | 133,574,493 | 5,857 | 5,144,326 |
| NEW HAMPSHIRE | 15,866 | 99,509,740 | 15,549 | 97,121,102 | 5,201 | 3,844,925 |
| NEW JERSEY | 136,650 | 997,604,667 | 133,190 | 966,456,801 | 29,952 | 27,199,550 |
| NEW MEXICO | 16,257 | 136,944,993 | 15,974 | 133,963,953 | 6,355 | 5,468,306 |
| NEW YORK | 273,344 | 2,027,252,346 | 224,680 | 1,607,059,800 | 57,643 | 49,517,204 |
| NORTH CAROLINA | 151,092 | 708,967,640 | 133,910 | 619,224,486 | 35,921 | 30,001,986 |
| NORTH DAKOTA | 13,388 | 71,273,114 | 12,113 | 61,924,460 | 3,657 | 2,715,459 |
| OHIO | 232,829 | 1,761,506,990 | 228,390 | 1,720,442,849 | 74,689 | 60,170,639 |
| OKLAHOMA | 49,924 | 328,017,338 | 48,690 | 319,095,413 | 13,882 | 12,469,128 |
| OREGON | 104,825 | 656,588,379 | 86,256 | 531,513,343 | 14,240 | 10,450,619 |
| PENNSYLVANIA | 190,563 | 1,039,217,606 | 186,474 | 1,011,257,983 | 59,944 | 47,174,470 |
| PUERTO RICO | 14,762 | 81,864,626 | 14,211 | 79,073,447 | 3,419 | 3,996,795 |
| RHODE ISLAND | 14,394 | 83,453,348 | 12,799 | 73,583,197 | 3,381 | 2,437,548 |
| SOUTH CAROLINA | 42,962 | 233,969,941 | 38,404 | 204,775,163 | 11,369 | 10,153,207 |
| SOUTH DAKOTA | 14,198 | 69,441,796 | 13,943 | 67,777,382 | 4,487 | 3,239,328 |
| TENNESSEE | 67,604 | 351,400,429 | 66,056 | 342,999,170 | 22,384 | 19,970,700 |
| TEXAS | 300,262 | 2,226,300,687 | 288,133 | 2,119,460,629 | 84,128 | 78,613,496 |
| UTAH | 37,864 | 247,441,605 | 33,635 | 215,375,553 | 7,053 | 5,803,963 |
| VERMONT | 9,520 | 47,730,801 | 9,399 | 46,866,012 | 3,259 | 2,127,452 |
| VIRGIN ISLANDS | 896 | 6,679,275 | 822 | 6,115,990 | 237 | 306,445 |
| VIRGINIA | 97,656 | 648,353,627 | 95,098 | 628,528,622 | 27,269 | 22,028,222 |
| WASHINGTON | 143,756 | 1,247,926,384 | 138,766 | 1,200,309,073 | 33,038 | 26,012,026 |
| WEST VIRGINIA | 38,411 | 258,147,871 | 34,664 | 231,360,818 | 11,355 | 8,741,096 |
| WISCONSIN | 145,511 | 933,882,470 | 124,812 | 774,649,723 | 36,915 | 27,955,698 |
| WYOMING | 14,937 | 106,903,009 | 13,939 | 99,531,490 | 3,887 | 3,216,689 |
| NATIONWIDE TOTALS | 5,056,939 | $38,007,242,645 | 4,643,913 | $34,387,226,606 | 1,263,139 | $1,082,309,276 |
| SOURCE: SPECIAL COLLECTIONS UNIT, OCSE | ||||||
