FY1997 Annual Report - Table 62
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $98,057,148 | $6,472,697 | $85,084,113 | NA |
| ALASKA | 57,476,929 | 13,976,237 | 42,416,400 | 1,084,292 |
| ARIZONA | 106,933,893 | 13,476,245 | 93,444,918 | 12,730 |
| ARKANSAS | 62,330,627 | 7,865,013 | 54,465,614 | NA |
| CALIFORNIA | 664,616,994 | 211,182,568 | 442,157,073 | 11,277,353 |
| COLORADO | 94,074,877 | 14,414,226 | 79,462,076 | 198,575 |
| CONNECTICUT | 137,666,830 | 37,448,475 | 88,662,079 | 11,556,276 |
| DELAWARE | 37,400,228 | 3,657,903 | 33,704,936 | 37,389 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 31,808,044 | 4,591,694 | 27,153,737 | NA |
| FLORIDA | NA | NA | NA | NA |
| GEORGIA | 217,912,626 | 28,612,437 | 188,471,965 | * |
| GUAM | 4,126,234 | 657,041 | 3,469,193 | NA |
| HAWAII | 51,736,648 | 11,827,856 | 39,908,792 | NA |
| IDAHO | 38,920,412 | 5,419,501 | 33,500,911 | NA |
| ILLINOIS | 294,731,341 | 63,110,693 | 231,620,648 | NA |
| INDIANA | 156,447,147 | 8,393,473 | 148,053,674 | NA |
| IOWA | 62,081,577 | 7,775,655 | 53,231,470 | 1,074,452 |
| KANSAS | 73,589,249 | 7,188,415 | 66,400,834 | NA |
| KENTUCKY | 135,930,354 | 29,467,513 | 106,401,544 | 61,297 |
| LOUISIANA | 31,680,363 | 5,437,267 | 25,098,114 | 1,144,982 |
| MAINE | 58,519,249 | 17,639,701 | 37,158,128 | 3,721,420 |
| MARYLAND | 233,213,379 | 15,175,552 | 210,076,173 | 7,961,654 |
| MASSACHUSETTS | 215,891,507 | 41,759,181 | 174,132,326 | NA |
| MICHIGAN | 926,884,771 | 69,486,527 | 826,045,666 | 31,352,578 |
| MINNESOTA | 296,751,553 | 29,475,663 | 265,275,890 | 2,000,000 |
| MISSISSIPPI | 76,681,145 | 13,307,857 | 62,985,589 | * |
| MISSOURI | 198,149,363 | 16,636,332 | 180,910,803 | 602,228 |
| MONTANA | 30,683,034 | 5,444,754 | 24,631,062 | 607,218 |
| NEBRASKA | 89,494,632 | 10,984,449 | 61,509,989 | 17,000,194 |
| NEVADA | 59,670,254 | 8,182,769 | 44,408,030 | 7,079,455 |
| NEW HAMPSHIRE | 54,535,558 | 5,884,527 | 41,890,191 | 6,760,840 |
| NEW JERSEY | 499,409,669 | 36,900,728 | 449,854,813 | NA |
| NEW MEXICO | 41,335,000 | 13,795,000 | 27,540,000 | NA |
| NEW YORK | 617,745,570 | 90,574,701 | 493,740,440 | 33,430,429 |
| NORTH CAROLINA | 263,784,320 | 34,893,351 | 218,391,699 | 10,499,270 |
| NORTH DAKOTA | 25,184,037 | * | 19,702,766 | 1,245,906 |
| OHIO | 747,725,815 | 57,629,598 | 685,633,348 | 4,462,869 |
| OKLAHOMA | 8,719,734 | 3,704,364 | 4,265,483 | * |
| OREGON | 143,465,780 | 14,281,327 | 125,601,215 | 3,583,238 |
| PENNSYLVANIA | 815,962,207 | 79,353,685 | 736,608,522 | NA |
| PUERTO RICO | 126,458,337 | 1,889,474 | 124,522,947 | 45,916 |
| RHODE ISLAND | 23,878,873 | 10,028,351 | 13,818,188 | 32,334 |
| SOUTH CAROLINA | 122,198,953 | 15,561,587 | 106,487,182 | 150,184 |
| SOUTH DAKOTA | 27,113,272 | 3,111,708 | 24,001,564 | NA |
| TENNESSEE | NA | NA | NA | NA |
| TEXAS | 462,208,206 | 47,452,047 | 414,755,386 | 773 |
| UTAH | 58,855,150 | 5,391,491 | 52,874,356 | 589,303 |
| VERMONT | 38,036,567 | 7,619,510 | 22,441,511 | 7,975,546 |
| VIRGIN ISLANDS | 4,775,054 | 293,440 | 4,472,018 | 9,596 |
| VIRGINIA | 5,530,481 | 2,160,105 | 3,370,376 | NA |
| WASHINGTON | 344,412,957 | 59,047,534 | 285,365,423 | NA |
| WEST VIRGINIA | 52,908,058 | 2,140,463 | 50,636,824 | 130,771 |
| WISCONSIN | 421,163,115 | 31,864,158 | 389,298,957 | NA |
| WYOMING | 18,860,401 | 1,552,435 | 17,293,735 | 14,231 |
| NATIONWIDE TOTALS | $9,467,727,522 | $1,234,197,278 | $8,042,408,691 | $165,703,299 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINES 8 (B,D,F) | ||||
| NOTE: * Collections received exceeded collections due | ||||
