FY1997 Annual Report - Table 63
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $843,461,236 | $65,939,320 | $704,154,090 | $71,367,826 |
| ALASKA | 351,475,063 | 101,325,067 | 214,964,179 | 35,185,817 |
| ARIZONA | 1,218,731,318 | 570,635,265 | 619,442,001 | 28,654,052 |
| ARKANSAS | 368,270,944 | 55,900,300 | 209,881,798 | 102,488,846 |
| CALIFORNIA | 7,332,319,538 | 2,608,748,707 | 2,494,369,711 | 2,229,201,120 |
| COLORADO | 929,357,266 | 151,144,702 | 399,084,749 | 379,127,815 |
| CONNECTICUT | 609,987,159 | 186,445,990 | 170,043,126 | 253,498,043 |
| DELAWARE | 153,193,142 | 28,153,825 | 114,633,005 | 10,406,312 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 174,912,721 | 50,040,421 | 98,250,737 | 26,621,563 |
| FLORIDA | NA | NA | NA | NA |
| GEORGIA | 1,043,866,363 | 207,476,925 | 765,643,403 | 70,746,035 |
| GUAM | 37,681,047 | 14,729,242 | 22,881,059 | 70,746 |
| HAWAII | NA | NA | NA | NA |
| IDAHO | 247,211,997 | 29,309,268 | 130,939,268 | 86,963,461 |
| ILLINOIS | 1,182,760,733 | 312,164,645 | 367,914,642 | 502,681,446 |
| INDIANA | 1,328,173,023 | 628,903,065 | 699,269,958 | NA |
| IOWA | 823,839,841 | 152,147,713 | 621,367,826 | 50,324,302 |
| KANSAS | 398,638,338 | 180,874,377 | 138,932,041 | 78,831,920 |
| KENTUCKY | 736,029,834 | 183,252,823 | 440,653,964 | 112,123,047 |
| LOUISIANA | 233,247,674 | 39,694,034 | 161,340,714 | 32,212,926 |
| MAINE | 387,911,896 | 156,441,081 | 80,429,182 | 151,041,633 |
| MARYLAND | 911,359,696 | 98,139,108 | 608,163,346 | 205,057,242 |
| MASSACHUSETTS | 856,488,879 | 202,449,575 | 365,329,577 | 288,709,727 |
| MICHIGAN | 2,780,271,063 | 761,165,211 | 807,121,185 | 1,211,984,667 |
| MINNESOTA | 585,000,000 | 280,000,000 | 198,000,000 | 107,000,000 |
| MISSISSIPPI | 477,694,260 | 82,312,944 | 290,822,588 | 104,558,728 |
| MISSOURI | 1,246,170,795 | 624,805,784 | 602,095,539 | 19,269,472 |
| MONTANA | 156,813,583 | 51,617,808 | 81,456,326 | 23,739,449 |
| NEBRASKA | 354,423,265 | 40,839,717 | 174,725,876 | 138,857,672 |
| NEVADA | 328,632,479 | 66,355,339 | 215,585,262 | 46,691,878 |
| NEW HAMPSHIRE | 192,446,396 | 23,541,933 | 116,711,023 | 52,193,440 |
| NEW JERSEY | 1,425,498,757 | 268,188,745 | 721,332,558 | 435,977,454 |
| NEW MEXICO | NA | NA | NA | NA |
| NEW YORK | 2,795,493,486 | 536,579,369 | 1,382,153,468 | 876,760,649 |
| NORTH CAROLINA | 796,419,931 | 222,027,617 | 421,854,830 | 152,537,484 |
| NORTH DAKOTA | 51,213,986 | 4,790,244 | 16,536,940 | 35,886,802 |
| OHIO | 1,850,928,747 | 352,274,166 | 1,179,198,283 | 319,456,298 |
| OKLAHOMA | 125,358,690 | 28,008,838 | 94,690,821 | * |
| OREGON | 701,985,132 | 77,986,838 | 489,880,781 | 134,117,513 |
| PENNSYLVANIA | 1,903,197,297 | 394,753,361 | 1,094,473,786 | 413,970,771 |
| PUERTO RICO | 346,345,612 | 42,964,050 | 302,564,222 | 817,340 |
| RHODE ISLAND | 173,985,495 | 31,144,798 | 104,143,578 | 38,697,119 |
| SOUTH CAROLINA | 273,740,289 | 140,624,907 | 132,987,382 | * |
| SOUTH DAKOTA | 106,202,606 | 17,623,956 | 64,174,119 | 24,404,531 |
| TENNESSEE | NA | NA | NA | NA |
| TEXAS | 5,116,152,058 | 2,083,313,633 | 2,807,450,565 | 225,387,860 |
| UTAH | 441,842,179 | 72,128,162 | 333,860,467 | 35,853,550 |
| VERMONT | 65,315,508 | 16,561,854 | 25,409,091 | 23,344,563 |
| VIRGIN ISLANDS | 22,983,925 | 3,073,413 | 19,630,857 | 279,655 |
| VIRGINIA | 278,086,065 | 166,851,639 | 111,234,426 | NA |
| WASHINGTON | 487,504,362 | 68,200,484 | 357,056,877 | 62,247,001 |
| WEST VIRGINIA | 61,105,862 | 11,759,660 | 49,225,361 | 120,841 |
| WISCONSIN | 1,080,060,885 | 657,680,349 | 422,380,536 | NA |
| WYOMING | 220,046,282 | 10,086,986 | 207,584,185 | 2,375,111 |
| NATIONWIDE TOTALS | $44,619,836,703 | $13,161,177,258 | $22,254,028,687 | $9,201,843,727 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINES 9 (B,D,F) | ||||
| NOTE: * Collections received exceeded collections due | ||||
