FY1997 Annual Report - Table 67
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 109,119 | 13,642 | 95,477 | * |
| ALASKA | 37,121 | 9,446 | 19,192 | 8,483 |
| ARIZONA | 101,933 | 26,153 | 75,381 | 399 |
| ARKANSAS | 71,357 | 16,829 | 54,528 | NA |
| CALIFORNIA | 550,124 | 240,102 | 293,726 | 16,296 |
| COLORADO | 93,680 | 21,829 | 65,503 | 6,348 |
| CONNECTICUT | 144,183 | 45,035 | 55,798 | 43,350 |
| DELAWARE | 27,091 | 6,569 | 20,243 | 279 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 32,499 | 8,006 | 24,493 | * |
| FLORIDA | NA | NA | NA | NA |
| GEORGIA | 211,911 | 49,669 | 161,832 | 410 |
| GUAM | 4,242 | 1,559 | 2,683 | NA |
| HAWAII | 45,060 | 11,443 | 33,617 | NA |
| IDAHO | 46,919 | 14,399 | 32,520 | NA |
| ILLINOIS | 281,500 | 110,025 | 171,475 | NA |
| INDIANA | 156,093 | 15,009 | 141,084 | NA |
| IOWA | 115,735 | 34,676 | 71,476 | 9,583 |
| KANSAS | 52,384 | 8,619 | 43,765 | NA |
| KENTUCKY | 129,728 | 42,290 | 87,282 | 156 |
| LOUISIANA | 33,412 | 9,038 | 21,451 | 2,923 |
| MAINE | * | * | * | 12,098 |
| MARYLAND | 109,643 | 26,364 | 65,514 | 17,765 |
| MASSACHUSETTS | 141,848 | 50,384 | 91,464 | NA |
| MICHIGAN | 589,388 | 103,162 | 389,195 | 97,031 |
| MINNESOTA | 125,000 | 29,000 | 89,000 | 7,000 |
| MISSISSIPPI | 191,566 | 36,885 | 114,001 | 40,680 |
| MISSOURI | 137,517 | 28,072 | 99,558 | 9,887 |
| MONTANA | 25,506 | 10,015 | 13,405 | 2,086 |
| NEBRASKA | 60,903 | 9,942 | 40,176 | 10,785 |
| NEVADA | 47,668 | 9,894 | 28,255 | 9,519 |
| NEW HAMPSHIRE | 30,713 | 5,142 | 19,604 | 5,967 |
| NEW JERSEY | 307,416 | 54,813 | 220,550 | 32,053 |
| NEW MEXICO | 27,631 | 8,785 | 18,846 | NA |
| NEW YORK | 443,895 | 110,824 | 281,148 | 51,923 |
| NORTH CAROLINA | 215,691 | 64,188 | 143,027 | 8,476 |
| NORTH DAKOTA | 15,997 | 1,781 | 11,178 | 3,038 |
| OHIO | 464,495 | 129,540 | 305,629 | 29,326 |
| OKLAHOMA | 8,394 | 3,058 | 4,531 | 805 |
| OREGON | 91,564 | 16,574 | 65,040 | 9,950 |
| PENNSYLVANIA | 463,272 | 112,705 | 350,567 | NA |
| PUERTO RICO | 125,256 | 13,763 | 111,250 | 243 |
| RHODE ISLAND | 24,635 | 8,940 | 15,230 | 465 |
| SOUTH CAROLINA | 125,666 | 38,348 | 85,064 | 2,254 |
| SOUTH DAKOTA | 22,496 | 6,380 | 16,116 | NA |
| TENNESSEE | NA | NA | NA | NA |
| TEXAS | 369,917 | 65,562 | 304,224 | 131 |
| UTAH | 48,526 | 9,340 | 38,190 | 996 |
| VERMONT | * | * | 9,679 | * |
| VIRGIN ISLANDS | 4,651 | 707 | 3,913 | 31 |
| VIRGINIA | 34,458 | 13,522 | 20,936 | NA |
| WASHINGTON | 226,560 | 68,884 | 157,676 | NA |
| WEST VIRGINIA | 64,286 | 13,837 | 50,114 | 335 |
| WISCONSIN | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 21,960 | 1,495 | 20,263 | 202 |
| NATIONWIDE TOTALS | 6,810,609 | 1,736,244 | 4,654,869 | 441,273 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINES 7 (A,C,E) | ||||
| NOTE: * Total orders with collections exceeded total orders | ||||
