FY1997 Annual Report - Table 68
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 89,603 | 7,618 | 67,739 | * |
| ALASKA | 28,404 | 6,836 | 15,514 | 6,054 |
| ARIZONA | 55,815 | 12,245 | 43,340 | 230 |
| ARKANSAS | 48,560 | 9,280 | 39,280 | NA |
| CALIFORNIA | 210,997 | 74,485 | 129,569 | 6,943 |
| COLORADO | 54,852 | 12,568 | 40,755 | 1,529 |
| CONNECTICUT | 87,374 | 23,871 | 39,908 | 23,595 |
| DELAWARE | 19,083 | 3,650 | 15,354 | 79 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 15,335 | 3,260 | 11,973 | * |
| FLORIDA | NA | NA | NA | NA |
| GEORGIA | 147,496 | 28,969 | 118,133 | 394 |
| GUAM | 2,071 | 566 | 1,505 | NA |
| HAWAII | 14,410 | 2,922 | 11,488 | NA |
| IDAHO | 28,274 | 7,453 | 20,821 | NA |
| ILLINOIS | 146,300 | 51,129 | 95,171 | NA |
| INDIANA | 99,340 | 12,467 | 86,873 | NA |
| IOWA | 73,912 | 19,189 | 51,307 | 3,416 |
| KANSAS | 41,448 | 5,062 | 36,386 | NA |
| KENTUCKY | 77,244 | 22,311 | 54,862 | 71 |
| LOUISIANA | 23,914 | 5,944 | 16,074 | 1,896 |
| MAINE | * | * | * | 8,908 |
| MARYLAND | 72,811 | 8,949 | 57,382 | 6,480 |
| MASSACHUSETTS | 90,371 | 29,133 | 61,238 | NA |
| MICHIGAN | 391,953 | 49,586 | 284,780 | 57,587 |
| MINNESOTA | 94,000 | 21,000 | 70,000 | 3000 |
| MISSISSIPPI | 121,916 | 26,215 | 82,497 | 13,204 |
| MISSOURI | 74,882 | 10,649 | 63,329 | 904 |
| MONTANA | 17,853 | 4,762 | 12,225 | 866 |
| NEBRASKA | 29,623 | 4,275 | 20,851 | 4,497 |
| NEVADA | 27,735 | 5,010 | 18,159 | 4,566 |
| NEW HAMPSHIRE | 22,752 | 3,549 | 15,364 | 3,839 |
| NEW JERSEY | 204,020 | 30,867 | 156,649 | 16,504 |
| NEW MEXICO | 7,739 | 1,665 | 6,074 | NA |
| NEW YORK | 313,139 | 72,056 | 209,604 | 31,479 |
| NORTH CAROLINA | 157,845 | 41,663 | 109,682 | 6,500 |
| NORTH DAKOTA | 10,234 | 900 | 7,502 | 1,832 |
| OHIO | 287,337 | 49,652 | 225,454 | 12,231 |
| OKLAHOMA | 2,718 | 1,409 | 1,024 | 285 |
| OREGON | 64,071 | 10,242 | 49,121 | 4,708 |
| PENNSYLVANIA | 321,599 | 70,393 | 251,206 | NA |
| PUERTO RICO | 85,994 | 3,445 | 82,436 | 113 |
| RHODE ISLAND | 15,209 | 6,675 | 8,497 | 37 |
| SOUTH CAROLINA | 91,919 | 27,052 | 64,173 | 694 |
| SOUTH DAKOTA | 16,107 | 3,492 | 12,615 | NA |
| TENNESSEE | NA | NA | NA | NA |
| TEXAS | 188,594 | 24,516 | 164,070 | 8 |
| UTAH | 33,285 | 4,989 | 27,657 | 639 |
| VERMONT | * | * | 9,520 | * |
| VIRGIN ISLANDS | 2,904 | 340 | 2,550 | 14 |
| VIRGINIA | 17,229 | 6,761 | 10,468 | NA |
| WASHINGTON | 144,066 | 35,234 | 108,832 | NA |
| WEST VIRGINIA | 45,203 | 8,385 | 36,616 | 202 |
| WISCONSIN | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 12,985 | 721 | 12,139 | 125 |
| NATIONWIDE TOTALS | 4,230,525 | 873,410 | 3,137,766 | 223,429 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINES 8 (A,C,E) | ||||
| NOTE: * Total orders with collections exceeded total orders | ||||
