FY1997 Annual Report - Table 7
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $101,196 | $117,424 | $123,099 | $170,295 | $167,947 |
| ALASKA | 36,318 | 52,116 | 58,024 | 100,269 | 115,950 |
| ARIZONA | 21,834 | 11,197 | 13,695 | 30,079 | 38,221 |
| ARKANSAS | 60,622 | 59,282 | 57,433 | 110,709 | 155,057 |
| CALIFORNIA | 3,843,025 | 4,623,844 | 5,650,815 | 7,210,289 | 9,519,870 |
| COLORADO | 169,083 | 278,560 | 527,315 | 656,963 | 742,353 |
| CONNECTICUT | 63,833 | 77,980 | 108,821 | 138,271 | 181,724 |
| DELAWARE | 138,337 | 157,503 | 223,672 | 258,528 | 241,256 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 24,767 | 7,505 | 7,912 | 7,288 | 9,511 |
| FLORIDA | 237,987 | 223,431 | 130,102 | 49,879 | 87,423 |
| GEORGIA | 224,247 | 325,500 | 343,801 | 550,568 | 670,850 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 45,706 | 65,697 | 99,015 | 129,806 | 166,339 |
| IDAHO | 135,601 | 228,044 | 123,591 | 138,807 | 139,366 |
| ILLINOIS | 7,492 | 85,364 | 57,750 | 155,499 | 511,320 |
| INDIANA | 167,762 | 139,384 | 140,904 | 173,471 | 150,391 |
| IOWA | 332,837 | 392,011 | 514,169 | 563,608 | 754,056 |
| KANSAS | 736,450 | 896,035 | 945,309 | 1,009,337 | 1,152,740 |
| KENTUCKY | 102,669 | 104,101 | 219,057 | 216,680 | 252,082 |
| LOUISIANA | 157,686 | 143,952 | 252,897 | 355,378 | 434,617 |
| MAINE | 548,722 | 332,225 | 247,523 | 337,224 | 611,333 |
| MARYLAND | 300,637 | 314,289 | 528,983 | 655,159 | 901,134 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 494,701 | 617,798 |
| MICHIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA | 491,245 | 650,990 | 794,753 | 862,587 | 978,119 |
| MISSISSIPPI | 45,465 | 78,856 | 84,003 | 86,173 | 155,817 |
| MISSOURI | 350,967 | 454,856 | 454,282 | 486,532 | 504,926 |
| MONTANA | 11,181 | 24,450 | 76,724 | 101,673 | 153,859 |
| NEBRASKA | 175,803 | 183,269 | 239,180 | 333,987 | 347,565 |
| NEVADA | 198,604 | 181,559 | 182,185 | 157,721 | 237,366 |
| NEW HAMPSHIRE | 142,221 | 182,574 | 221,499 | 196,016 | 202,063 |
| NEW JERSEY | 234,956 | 440,350 | 723,363 | 1,035,400 | 1,124,755 |
| NEW MEXICO | 14,413 | 10,294 | 10,996 | 12,132 | 3,746 |
| NEW YORK | 1,983,594 | 1,827,025 | 1,854,424 | 2,134,821 | 2,469,646 |
| NORTH CAROLINA | 388,533 | 500,392 | 524,396 | 665,565 | 875,951 |
| NORTH DAKOTA | 107,586 | 154,697 | 188,478 | 182,045 | 192,567 |
| OHIO | 634,268 | 709,809 | 669,282 | 840,690 | 1,116,133 |
| OKLAHOMA | 22,637 | 34,081 | 51,837 | 94,680 | 146,659 |
| OREGON | 599,630 | 530,581 | 608,557 | 764,088 | 950,127 |
| PENNSYLVANIA | 2,812,212 | 4,061,249 | 4,177,162 | 5,035,520 | 6,006,259 |
| PUERTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 83,594 | 2,767 | 5,027 | 2,187 | 1,973 |
| SOUTH CAROLINA | 165,915 | 180,830 | 194,046 | 210,919 | 239,858 |
| SOUTH DAKOTA | 15,659 | 24,995 | 39,303 | 45,967 | 43,556 |
| TENNESSEE | 262,095 | 255,818 | 225,545 | 159,029 | 133,015 |
| TEXAS | 25,607 | 9,903 | 69,177 | 87,933 | 246,364 |
| UTAH | 114,891 | 149,888 | 131,665 | 218,499 | 291,591 |
| VERMONT | 82,857 | 60,850 | 45,070 | 67,015 | 140,611 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 552,222 | 422,980 | 432,108 | 386,372 | 662,141 |
| WASHINGTON | 593,269 | 743,790 | 812,045 | 881,874 | 1,169,536 |
| WEST VIRGINIA | 27,027 | 30,083 | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN | 1,073,327 | 1,204,974 | 1,354,780 | 1,450,296 | 2,100,108 |
| WYOMING | 25,871 | 32,157 | 34,411 | 59,897 | 92,612 |
| NATIONWIDE TOTALS | $18,692,460 | $21,779,511 | $24,578,185 | $30,072,426 | $38,208,261 |
| SOURCE: FORM OCSE34 LINE 14 (C) | |||||
