FY1997 Annual Report - Table 70
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 88,182 | * | 63,459 | * |
| ALASKA | 15,487 | 2,927 | 7,386 | 5,174 |
| ARIZONA | 65,794 | 26,987 | 37,922 | 885 |
| ARKANSAS | 32,644 | 4,909 | 20,579 | 7,156 |
| CALIFORNIA | 168,107 | 100,099 | 59,673 | 8,335 |
| COLORADO | 65,187 | 10,841 | 25,457 | 28,889 |
| CONNECTICUT | 52,610 | 12,850 | 19,490 | 20,270 |
| DELAWARE | 11,432 | 1,761 | 9,048 | 623 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 12,474 | 2,804 | 9,334 | 336 |
| FLORIDA | NA | NA | NA | NA |
| GEORGIA | 154,485 | 29,012 | 116,719 | 8,754 |
| GUAM | 1,065 | 516 | 548 | 1 |
| HAWAII | NA | NA | NA | NA |
| IDAHO | 23,819 | 4,203 | 11,249 | 8,367 |
| ILLINOIS | 8,839 | 3,227 | 714 | 4,898 |
| INDIANA | 88,996 | 9,736 | 79,260 | NA |
| IOWA | 106,962 | 45,300 | 51,161 | 10,501 |
| KANSAS | 53,432 | 5,682 | 37,598 | 10,152 |
| KENTUCKY | 49,054 | 9,150 | 30,778 | 9,126 |
| LOUISIANA | * | * | * | 5,553 |
| MAINE | 78,004 | * | 18,987 | * |
| MARYLAND | 40,056 | 2,490 | 21,754 | 15,812 |
| MASSACHUSETTS | 76,326 | 17,720 | 36,416 | 22,190 |
| MICHIGAN | 214,217 | 15,768 | 144,508 | 53,941 |
| MINNESOTA | 43,500 | * | 21,000 | 11,500 |
| MISSISSIPPI | * | 7,173 | * | * |
| MISSOURI | 54,046 | 27,036 | 15,842 | * |
| MONTANA | 10,552 | 2,265 | 6,844 | 1,443 |
| NEBRASKA | 5,564 | 830 | 2,802 | 1,932 |
| NEVADA | 22,702 | 3,529 | 13,416 | 5,757 |
| NEW HAMPSHIRE | 19,885 | 4,012 | 11,852 | 4,021 |
| NEW JERSEY | 135,565 | 17,560 | 72,522 | 45,483 |
| NEW MEXICO | NA | NA | NA | NA |
| NEW YORK | 233,133 | 40,594 | 104,951 | 87,588 |
| NORTH CAROLINA | 85,287 | 17,078 | 52,361 | 15,848 |
| NORTH DAKOTA | * | 545 | * | 5,045 |
| OHIO | 172,736 | 31,734 | 109,745 | 31,257 |
| OKLAHOMA | 16,260 | 3,974 | 9,764 | 2,522 |
| OREGON | 28,258 | 4,545 | 21,355 | 2,358 |
| PENNSYLVANIA | 212,714 | 37,610 | 128,399 | 46,705 |
| PUERTO RICO | 50,834 | 2,381 | 48,315 | 138 |
| RHODE ISLAND | 15,557 | 6,411 | 9,100 | 46 |
| SOUTH CAROLINA | 20,699 | 13,940 | 6,411 | * |
| SOUTH DAKOTA | 14,448 | 2,335 | 6,867 | 5,246 |
| TENNESSEE | NA | NA | NA | NA |
| TEXAS | 112,264 | 39,202 | 65,510 | 7,552 |
| UTAH | 45,452 | 6,388 | 35,647 | 3,417 |
| VERMONT | 8,929 | 1,689 | 4,227 | 3,013 |
| VIRGIN ISLANDS | 665 | 76 | 571 | 18 |
| VIRGINIA | 25,588 | 6,425 | 19,163 | NA |
| WASHINGTON | 161,052 | 30,210 | 94,975 | 35,867 |
| WEST VIRGINIA | 24,665 | 4,929 | 19,641 | 95 |
| WISCONSIN | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 9,321 | 456 | 8,719 | 146 |
| NATIONWIDE TOTALS | 2,936,848 | 618,909 | 1,692,039 | 537,960 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINE 10 (A,C,E) | ||||
| NOTE: * Total orders with collections exceeded total orders for prior year support | ||||
