FY1997 Annual Report - Table 71
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 17,311 | 2,708 | 14,603 | NA |
| ALASKA | 6,416 | 2,195 | 2,733 | 1,488 |
| ARIZONA | 8,579 | 3,316 | 5,246 | 17 |
| ARKANSAS | 24,959 | 3,687 | 14,211 | 7,061 |
| CALIFORNIA | 124,074 | 58,183 | 53,810 | 12,081 |
| COLORADO | 11,193 | 3,409 | 6,893 | 891 |
| CONNECTICUT | 18,333 | 6,024 | 10,686 | 1,623 |
| DELAWARE | 6,305 | 1,738 | 4,561 | 6 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 3,137 | 690 | 2,447 | NA |
| FLORIDA | NA | NA | NA | NA |
| GEORGIA | 26,309 | 7,785 | 18,515 | 9 |
| GUAM | 1,757 | 682 | 1,075 | NA |
| HAWAII | NA | NA | NA | NA |
| IDAHO | 7,931 | 2,561 | 5,370 | NA |
| ILLINOIS | 38,216 | 19,101 | 19,115 | NA |
| INDIANA | 19,593 | * | 17,344 | NA |
| IOWA | 27,499 | 7,341 | 8,632 | 11,526 |
| KANSAS | 10,003 | 4,061 | 5,942 | NA |
| KENTUCKY | 19,625 | 7,662 | 11,916 | 47 |
| LOUISIANA | 1,164 | 393 | 665 | 106 |
| MAINE | 7,639 | 3,237 | 2,851 | 1,551 |
| MARYLAND | 35,287 | 9,914 | 11,030 | 14,343 |
| MASSACHUSETTS | 41,275 | 14,766 | 26,509 | NA |
| MICHIGAN | 52,978 | 10,566 | 33,110 | 9,302 |
| MINNESOTA | 32,500 | 11,000 | 19,000 | 2,500 |
| MISSISSIPPI | 22,174 | 5,963 | 14,136 | 2,075 |
| MISSOURI | 54,191 | 19,035 | 34,427 | 729 |
| MONTANA | 3,025 | 1,425 | 1,435 | 165 |
| NEBRASKA | 6,958 | 2,095 | 4,031 | 832 |
| NEVADA | 12,030 | 3,506 | 3,422 | 5,102 |
| NEW HAMPSHIRE | 3,968 | 974 | 2,379 | 615 |
| NEW JERSEY | 54,126 | 12,658 | 34,941 | 6,527 |
| NEW MEXICO | NA | NA | NA | NA |
| NEW YORK | 62,336 | 23,938 | 31,246 | 7,152 |
| NORTH CAROLINA | 39,237 | 11,369 | 19,392 | 8,476 |
| NORTH DAKOTA | 3,719 | 637 | 2,495 | 587 |
| OHIO | 87,234 | 24,942 | 52,630 | 9,662 |
| OKLAHOMA | 8,394 | 3,058 | 4,531 | 805 |
| OREGON | 23,022 | 6,236 | 16,781 | 5 |
| PENNSYLVANIA | 105,981 | 28,279 | 77,702 | NA |
| PUERTO RICO | 12,306 | 1,156 | 11,121 | 29 |
| RHODE ISLAND | 2,488 | 1,656 | 832 | NA |
| SOUTH CAROLINA | 12,380 | 5,536 | 6,814 | 30 |
| SOUTH DAKOTA | 2,915 | 1,241 | 1,674 | NA |
| TENNESSEE | NA | NA | NA | NA |
| TEXAS | 59,012 | 12,367 | 46,636 | 9 |
| UTAH | 12,550 | 3,248 | 9,035 | 267 |
| VERMONT | 3,795 | 1,477 | 1,675 | 643 |
| VIRGIN ISLANDS | 427 | 117 | 305 | 5 |
| VIRGINIA | 31,709 | 11,660 | 20,049 | NA |
| WASHINGTON | 34,333 | 13,563 | 20,770 | NA |
| WEST VIRGINIA | 10,594 | 3,127 | 7,415 | 52 |
| WISCONSIN | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 3,299 | 332 | 2,927 | 40 |
| NATIONWIDE TOTALS | 1,214,286 | 380,614 | 725,065 | 106,358 |
| SOURCE: FORM OCSE-158 LINES 11 (A,C,E) | ||||
| NOTE: *Total orders received exceeded total orders due | ||||
