FY1997 Annual Report - Table 72
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 12,326 | 1,385 | 9,524 | NA |
| ALASKA | 4,431 | 1,439 | 2,025 | 967 |
| ARIZONA | 4,997 | 1,718 | 3,266 | 13 |
| ARKANSAS | 14,811 | 1,684 | 9,050 | 4,077 |
| CALIFORNIA | 42,372 | 18,506 | 22,228 | 1,638 |
| COLORADO | 5,644 | 1,626 | 3,777 | 241 |
| CONNECTICUT | 10,423 | 3,313 | 6,079 | 1,031 |
| DELAWARE | 4,482 | 976 | 3,503 | 3 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1,944 | 465 | 1,477 | NA |
| FLORIDA | NA | NA | NA | NA |
| GEORGIA | 16,284 | 4,188 | 12,090 | 6 |
| GUAM | 725 | 217 | 508 | NA |
| HAWAII | NA | NA | NA | NA |
| IDAHO | 4,100 | 1,068 | 3,032 | NA |
| ILLINOIS | 22,370 | 9,171 | 13,199 | NA |
| INDIANA | 19,116 | * | 16,104 | NA |
| IOWA | 12,794 | 3,616 | 5,383 | 3,795 |
| KANSAS | 6,695 | 2,473 | 4,222 | NA |
| KENTUCKY | 14,114 | 4,889 | 9,187 | 38 |
| LOUISIANA | 753 | 226 | 458 | 69 |
| MAINE | 2,938 | 1,451 | 810 | 677 |
| MARYLAND | 12,535 | 1,233 | 8,374 | 2,928 |
| MASSACHUSETTS | 25,596 | 9,060 | 16,536 | NA |
| MICHIGAN | 32,349 | 4,665 | 22,944 | 4,740 |
| MINNESOTA | 25,300 | 9,000 | 15,000 | 1,300 |
| MISSISSIPPI | 9,331 | 2,594 | 6,301 | 436 |
| MISSOURI | 21,108 | 5,739 | 15,252 | 117 |
| MONTANA | 1,828 | 807 | 930 | 91 |
| NEBRASKA | 3,340 | 901 | 2,092 | 347 |
| NEVADA | 3,564 | 932 | 1,375 | 1,257 |
| NEW HAMPSHIRE | 2,701 | 593 | 1,706 | 402 |
| NEW JERSEY | 37,331 | 7,558 | 26,274 | 3,499 |
| NEW MEXICO | NA | NA | NA | NA |
| NEW YORK | 46,756 | 16,268 | 25,371 | 5,117 |
| NORTH CAROLINA | 28,750 | 7,379 | 14,871 | 6,500 |
| NORTH DAKOTA | 2,167 | 342 | 1,433 | 392 |
| OHIO | 53,230 | 12,729 | 37,187 | 3,314 |
| OKLAHOMA | 3,592 | 693 | 2,810 | 89 |
| OREGON | 15,813 | 3,466 | 12,343 | 4 |
| PENNSYLVANIA | 81,590 | 19,494 | 62,096 | NA |
| PUERTO RICO | 10,169 | 613 | 9,532 | 24 |
| RHODE ISLAND | 2,005 | 1,305 | 700 | NA |
| SOUTH CAROLINA | 5,624 | 3,798 | 1,805 | 21 |
| SOUTH DAKOTA | 1,687 | 589 | 1,098 | NA |
| TENNESSEE | NA | NA | NA | NA |
| TEXAS | 39,396 | 6,114 | 33,277 | 5 |
| UTAH | 7,090 | 1,453 | 5,514 | 123 |
| VERMONT | 2,934 | 1,078 | 1,360 | 496 |
| VIRGIN ISLANDS | 334 | 84 | 245 | 5 |
| VIRGINIA | 28,960 | 9,798 | 19,162 | NA |
| WASHINGTON | 24,586 | 7,791 | 16,795 | NA |
| WEST VIRGINIA | 2,320 | 291 | 2,014 | 15 |
| WISCONSIN | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 2,231 | 195 | 2,100 | 26 |
| NATIONWIDE TOTALS | 735,626 | 194,973 | 492,419 | 43,803 |
| SOURCE: FORM OCS -158 LINES 12 (A,C,E) | ||||
| NOTE: *Total orders received exceeded total orders due | ||||
