FY1997 Annual Report - Table 73
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 2,477 | 319 | 1,803 | 355 |
| ALASKA | 14,483 | 3,680 | 5,859 | 4,944 |
| ARIZONA | 3,156 | 1,769 | 1,379 | 8 |
| ARKANSAS | 29,948 | 13,132 | 16,755 | 61 |
| CALIFORNIA | 29,863 | 10,406 | 12,762 | 6,695 |
| COLORADO | 4,958 | 944 | 2,342 | 1,672 |
| CONNECTICUT | 4,870 | 1,733 | 2,754 | 383 |
| DELAWARE | 445 | 177 | 198 | 70 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 28 | 1 | 27 | 0 |
| FLORIDA | 4,888 | 1,268 | 3,215 | 405 |
| GEORGIA | 4,625 | 1,887 | 2,709 | 29 |
| GUAM | 211 | 70 | 134 | 7 |
| HAWAII | 760 | 88 | 672 | NA |
| IDAHO | 4,940 | 778 | 2,824 | 1,338 |
| ILLINOIS | 998 | 353 | 645 | 0 |
| INDIANA | NA | NA | NA | NA |
| IOWA | 4,596 | 2,190 | 1,507 | 899 |
| KANSAS | 2,087 | 402 | 1,468 | 217 |
| KENTUCKY | 19,127 | 6,117 | 12,163 | 847 |
| LOUISIANA | 29,309 | 7,982 | 21,189 | 138 |
| MAINE | 1,388 | 586 | 587 | 215 |
| MARYLAND | 10,139 | 2,974 | 6,615 | 550 |
| MASSACHUSETTS | 927 | 416 | 436 | 75 |
| MICHIGAN | 18,812 | 7,381 | 10,193 | 1,238 |
| MINNESOTA | 4,603 | 1,943 | 1,884 | 776 |
| MISSISSIPPI | 8,698 | 2,184 | 6,514 | 0 |
| MISSOURI | 10,644 | 2,741 | 6,408 | 1,495 |
| MONTANA | 25,917 | 6,644 | 15,489 | 3,784 |
| NEBRASKA | 1,071 | 541 | 506 | 24 |
| NEVADA | 2,342 | 1,092 | 1,123 | 127 |
| NEW HAMPSHIRE | 241 | 110 | 131 | 0 |
| NEW JERSEY | 95,595 | 12,766 | 55,863 | 26,966 |
| NEW MEXICO | 744 | 442 | 301 | 1 |
| NEW YORK | 4,860 | 778 | 2,747 | 1,335 |
| NORTH CAROLINA | 10,572 | 4,457 | 5,744 | 371 |
| NORTH DAKOTA | 773 | 194 | 407 | 172 |
| OHIO | 20,876 | 7,697 | 12,562 | 617 |
| OKLAHOMA | 2,084 | 574 | 1,431 | 79 |
| OREGON | 3,844 | 961 | 2,782 | 101 |
| PENNSYLVANIA | 60,717 | 23,886 | 32,943 | 3,888 |
| PUERTO RICO | 1,387 | 371 | 1,011 | 5 |
| RHODE ISLAND | 1,039 | 571 | 468 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 65,017 | 30,991 | 32,941 | 1,085 |
| SOUTH DAKOTA | 5,334 | 1,337 | 2,909 | 1,088 |
| TENNESSEE | 24,061 | 6,386 | 17,659 | 16 |
| TEXAS | 4,721 | 1,029 | 3,665 | 27 |
| UTAH | 2,779 | 758 | 1,256 | 765 |
| VERMONT | 1,171 | 510 | 562 | 99 |
| VIRGIN ISLANDS | 67 | 36 | 29 | 2 |
| VIRGINIA | 7,482 | 2,221 | 5,239 | 22 |
| WASHINGTON | 14,939 | 4,981 | 5,820 | 4,138 |
| WEST VIRGINIA | 2,806 | 1,113 | 1,682 | 11 |
| WISCONSIN | 8,782 | 1,266 | 5,465 | 2,051 |
| WYOMING | 304 | 51 | 209 | 44 |
| NATIONWIDE TOTALS | 586,505 | 183,284 | 333,986 | 69,235 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 10 | ||||
