FY1997 Annual Report - Table 74
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 3,272 | 1,069 | 2,006 | 197 |
| ALASKA | 1,145 | 551 | 450 | 144 |
| ARIZONA | 3,267 | 1,747 | 1,520 | 0 |
| ARKANSAS | 10,630 | 6,052 | 4,517 | 61 |
| CALIFORNIA | 21,872 | 5,689 | 15,376 | 807 |
| COLORADO | 4,075 | 1,784 | 2,029 | 262 |
| CONNECTICUT | 1,874 | 88 | 1,695 | 91 |
| DELAWARE | 652 | 2 | 642 | 8 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 655 | 254 | 401 | 0 |
| FLORIDA | 5,307 | 2,263 | 3,027 | 17 |
| GEORGIA | 2,220 | 594 | 1,498 | 128 |
| GUAM | 275 | 18 | 256 | 1 |
| HAWAII | 833 | 333 | 500 | NA |
| IDAHO | 4,716 | 1,664 | 1,965 | 1,087 |
| ILLINOIS | 6,594 | 3,923 | 2,671 | 0 |
| INDIANA | NA | NA | NA | NA |
| IOWA | 3,082 | 1,302 | 1,311 | 469 |
| KANSAS | 1,768 | 925 | 761 | 82 |
| KENTUCKY | 3,448 | 1,331 | 1,963 | 154 |
| LOUISIANA | 26,904 | 11,121 | 15,590 | 193 |
| MAINE | 526 | 190 | 330 | 6 |
| MARYLAND | 11,374 | 2,564 | 8,455 | 355 |
| MASSACHUSETTS | 1,636 | 648 | 918 | 70 |
| MICHIGAN | 19,955 | 8,227 | 10,886 | 842 |
| MINNESOTA | 2,566 | 976 | 1,249 | 341 |
| MISSISSIPPI | 2,197 | 1,036 | 1,152 | 9 |
| MISSOURI | 4,225 | 1,790 | 2,307 | 128 |
| MONTANA | 3,064 | 1,580 | 1,322 | 162 |
| NEBRASKA | 1,207 | 570 | 621 | 16 |
| NEVADA | 2,643 | 1,182 | 1,288 | 173 |
| NEW HAMPSHIRE | 332 | 123 | 209 | 0 |
| NEW JERSEY | 4,275 | 1,782 | 2,288 | 205 |
| NEW MEXICO | 1,787 | 1,005 | 196 | 586 |
| NEW YORK | 8,108 | 3,762 | 4,265 | 81 |
| NORTH CAROLINA | 9,080 | 1,841 | 7,170 | 69 |
| NORTH DAKOTA | 479 | 266 | 213 | 0 |
| OHIO | 15,578 | 5,993 | 9,363 | 222 |
| OKLAHOMA | 2,892 | 1,265 | 1,499 | 128 |
| OREGON | 5,638 | 4,242 | 1,388 | 8 |
| PENNSYLVANIA | 55,237 | 19,703 | 34,324 | 1,210 |
| PUERTO RICO | 2,402 | 1,547 | 854 | 1 |
| RHODE ISLAND | 320 | 148 | 172 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 59,098 | 28,347 | 29,742 | 1,009 |
| SOUTH DAKOTA | 1,464 | 608 | 739 | 117 |
| TENNESSEE | 29,839 | 11,968 | 17,818 | 53 |
| TEXAS | 11,283 | 5,604 | 5,679 | 0 |
| UTAH | 2,102 | 783 | 969 | 350 |
| VERMONT | 406 | 174 | 182 | 50 |
| VIRGIN ISLANDS | 37 | 11 | 26 | 0 |
| VIRGINIA | 7,300 | 2,248 | 5,029 | 23 |
| WASHINGTON | 4,749 | 2,400 | 2,168 | 181 |
| WEST VIRGINIA | 466 | 222 | 236 | 8 |
| WISCONSIN | 4,018 | 782 | 3,000 | 236 |
| WYOMING | 1,073 | 399 | 608 | 66 |
| NATIONWIDE TOTALS | 379,945 | 154,696 | 214,843 | 10,406 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 11 | ||||
