FY1997 Annual Report - Table 75
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 21,760 | 6,247 | 13,760 | 1,753 |
| ALASKA | 9,408 | 2,791 | 6,259 | 358 |
| ARIZONA | 20,815 | 6,027 | 12,729 | 2,059 |
| ARKANSAS | 18,902 | 7,906 | 9,591 | 1,405 |
| CALIFORNIA | 138,535 | 38,911 | 99,624 | NA |
| COLORADO | 26,446 | 1,736 | 16,038 | 8,672 |
| CONNECTICUT | 16,018 | 635 | 15,235 | 148 |
| DELAWARE | 11,062 | 413 | 9,648 | 1,001 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 7,959 | 2,169 | 5,790 | 0 |
| FLORIDA | 47,340 | 18,028 | 29,312 | 0 |
| GEORGIA | 28,915 | 7,354 | 19,622 | 1,939 |
| GUAM | 782 | 17 | 764 | 1 |
| HAWAII | 6,590 | 2,636 | 3,954 | NA |
| IDAHO | 12,872 | 4,106 | 6,727 | 2,039 |
| ILLINOIS | 32,245 | 17,165 | 15,080 | 0 |
| INDIANA | NA | NA | NA | NA |
| IOWA | 14,900 | 6,712 | 7,523 | 665 |
| KANSAS | 11,717 | 1,433 | 6,227 | 4,057 |
| KENTUCKY | 14,164 | 5,910 | 8,254 | 0 |
| LOUISIANA | 23,660 | 4,327 | 19,258 | 75 |
| MAINE | 6,884 | 2,032 | 3,260 | 1,592 |
| MARYLAND | 26,031 | 3,465 | 21,386 | 1,180 |
| MASSACHUSETTS | 17,477 | 6,424 | 10,687 | 366 |
| MICHIGAN | 48,788 | 11,990 | 24,791 | 12,007 |
| MINNESOTA | 20,799 | 5,839 | 11,376 | 3,584 |
| MISSISSIPPI | 12,146 | 5,280 | 6,699 | 167 |
| MISSOURI | 25,753 | 8,532 | 16,386 | 835 |
| MONTANA | 7,565 | 2,404 | 4,375 | 786 |
| NEBRASKA | 6,146 | 1,819 | 3,734 | 593 |
| NEVADA | 27,458 | 9,876 | 14,272 | 3,310 |
| NEW HAMPSHIRE | 6,816 | 1,661 | 4,376 | 779 |
| NEW JERSEY | 39,340 | 9,839 | 29,501 | NA |
| NEW MEXICO | 3,228 | 1,404 | 1,823 | 1 |
| NEW YORK | 63,245 | 6,298 | 45,391 | 11,556 |
| NORTH CAROLINA | 25,851 | 8,467 | 17,384 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 4,216 | 2,429 | 1,692 | 95 |
| OHIO | 76,185 | 17,588 | 54,387 | 4,210 |
| OKLAHOMA | 13,411 | 5,090 | 7,027 | 1,294 |
| OREGON | 32,473 | 17,592 | 13,620 | 1,261 |
| PENNSYLVANIA | 77,912 | 16,390 | 59,382 | 2,140 |
| PUERTO RICO | 9,147 | 296 | 8,836 | 15 |
| RHODE ISLAND | 2,929 | 1,223 | 1,623 | 83 |
| SOUTH CAROLINA | 11,121 | 3,084 | 8,017 | 20 |
| SOUTH DAKOTA | 8,106 | 2,504 | 4,491 | 1,111 |
| TENNESSEE | 31,885 | 7,501 | 24,191 | 193 |
| TEXAS | 66,056 | 29,282 | 36,772 | 2 |
| UTAH | 11,567 | 3,508 | 5,766 | 2,293 |
| VERMONT | 2,914 | 1,107 | 1,581 | 226 |
| VIRGIN ISLANDS | 1,227 | 119 | 1,108 | 0 |
| VIRGINIA | 3,743 | 1,110 | 2,621 | 12 |
| WASHINGTON | 39,355 | 14,871 | 19,134 | 5,350 |
| WEST VIRGINIA | 9,190 | 1,402 | 7,725 | 63 |
| WISCONSIN | 14,863 | 1,803 | 12,138 | 922 |
| WYOMING | 4,007 | 202 | 3,670 | 135 |
| NATIONWIDE TOTALS | 1,221,924 | 346,954 | 794,617 | 80,353 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 12 | ||||
