FY1997 Annual Report - Table 76
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATES | TOTAL | AFDC-TANF/FC | NON-AFDC-TANF | AFDC-TANF/FC ARREARS ONLY |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 21,926 | 1,562 | 15,798 | 4,566 |
| ALASKA | 11,786 | 2,635 | 6,885 | 2,266 |
| ARIZONA | 2,379 | 280 | 1,568 | 531 |
| ARKANSAS | 13,879 | 1,654 | 10,234 | 1,991 |
| CALIFORNIA | 122,147 | 64,976 | 57,171 | NA |
| COLORADO | 23,505 | 7,608 | 13,449 | 2,448 |
| CONNECTICUT | 15,614 | 3,632 | 10,004 | 1,978 |
| DELAWARE | 8,435 | 1,088 | 5,631 | 1,716 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 1,642 | 184 | 1,402 | 56 |
| FLORIDA | 60,171 | 2,942 | 45,721 | 11,508 |
| GEORGIA | 44,774 | 9,418 | 30,841 | 4,515 |
| GUAM | 796 | 137 | 620 | 39 |
| HAWAII | 3,684 | 644 | 3,040 | NA |
| IDAHO | 13,082 | 998 | 8,759 | 3,325 |
| ILLINOIS | 17,506 | 2,945 | 14,554 | 7 |
| INDIANA | NA | NA | NA | NA |
| IOWA | 20,795 | 2,020 | 15,371 | 3,404 |
| KANSAS | 6,403 | 393 | 4,163 | 1,847 |
| KENTUCKY | 7,768 | 818 | 6,707 | 243 |
| LOUISIANA | 15,507 | 1,856 | 13,619 | 32 |
| MAINE | 8,526 | 2,403 | 3,927 | 2,196 |
| MARYLAND | 35,721 | 2,625 | 30,347 | 2,749 |
| MASSACHUSETTS | 11,109 | 1,958 | 8,340 | 811 |
| MICHIGAN | 30,717 | 3,715 | 18,355 | 8,647 |
| MINNESOTA | 37,601 | 5,784 | 21,079 | 10,738 |
| MISSISSIPPI | 1,589 | 221 | 1,367 | 1 |
| MISSOURI | 6,867 | 1,160 | 4,160 | 1,547 |
| MONTANA | 5,649 | 458 | 4,534 | 657 |
| NEBRASKA | 19,489 | 1,527 | 13,210 | 4,752 |
| NEVADA | 13,259 | 402 | 11,904 | 953 |
| NEW HAMPSHIRE | 17,216 | 2,279 | 11,622 | 3,315 |
| NEW JERSEY | 37,424 | 5,318 | 28,734 | 3,372 |
| NEW MEXICO | 3,952 | 1,682 | 2,270 | 0 |
| NEW YORK | 48,738 | 8,370 | 34,683 | 5,685 |
| NORTH CAROLINA | 22,301 | 2,369 | 17,659 | 2,273 |
| NORTH DAKOTA | 7,272 | 493 | 4,004 | 2,775 |
| OHIO | 67,807 | 10,903 | 51,693 | 5,211 |
| OKLAHOMA | 11,594 | 1,257 | 9,573 | 764 |
| OREGON | 40,881 | 2,623 | 29,177 | 9,081 |
| PENNSYLVANIA | 110,709 | 21,525 | 80,584 | 8,600 |
| PUERTO RICO | 21,549 | 71 | 21,478 | 0 |
| RHODE ISLAND | 6,819 | 2,353 | 4,466 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 6,802 | 1,729 | 4,656 | 417 |
| SOUTH DAKOTA | 5,943 | 515 | 4,483 | 945 |
| TENNESSEE | 22,439 | 2,934 | 19,173 | 332 |
| TEXAS | 39,123 | 1,719 | 36,925 | 479 |
| UTAH | 15,291 | 1,452 | 9,912 | 3,927 |
| VERMONT | 5,346 | 1,231 | 3,112 | 1,003 |
| VIRGIN ISLANDS | 812 | 82 | 725 | 5 |
| VIRGINIA | 2,908 | 1,124 | 1,777 | 7 |
| WASHINGTON | 100,225 | 14,002 | 50,064 | 36,159 |
| WEST VIRGINIA | 13,273 | 2,140 | 11,054 | 79 |
| WISCONSIN | 19,168 | 817 | 12,959 | 5,392 |
| WYOMING | 7,665 | 409 | 5,305 | 1,951 |
| NATIONWIDE TOTALS | 1,217,583 | 213,440 | 838,848 | 165,295 |
| SOURCE: FORM OCSE-156 LINE 13 | ||||
