FY1997 Annual Report - Table 9
Office of Child Support Enforcement
December 1, 1997
| STATE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 3.27 | 2.89 | 2.24 | 3.41 | 4.14 |
| ALASKA | 3.71 | 3.87 | 2.93 | 3.31 | 3.48 |
| ARIZONA | 1.79 | 1.78 | 1.48 | 2.42 | 2.69 |
| ARKANSAS | 3.20 | 2.63 | 2.75 | 2.77 | 1.98 |
| CALIFORNIA | 2.54 | 2.42 | 2.17 | 2.36 | 2.29 |
| COLORADO | 2.47 | 2.54 | 2.54 | 2.82 | 3.07 |
| CONNECTICUT | 3.19 | 2.92 | 2.78 | 2.91 | 3.09 |
| DELAWARE | 2.39 | 2.45 | 2.23 | 2.50 | 2.23 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 2.51 | 1.88 | 2.03 | 2.38 | 4.10 |
| FLORIDA | 3.78 | 3.45 | 3.53 | 3.13 | 3.45 |
| GEORGIA | 4.47 | 4.19 | 3.50 | 3.92 | 3.88 |
| GUAM | 1.89 | 2.20 | 1.33 | 2.57 | 1.89 |
| HAWAII | 3.79 | 2.92 | 2.36 | 2.18 | 2.35 |
| IDAHO | 3.43 | 2.83 | 2.39 | 2.32 | 2.73 |
| ILLINOIS | 2.36 | 2.30 | 2.23 | 2.41 | 2.05 |
| INDIANA | 6.45 | 5.87 | 5.18 | 6.54 | 6.18 |
| IOWA | 5.14 | 5.05 | 4.72 | 5.23 | 4.87 |
| KANSAS | 3.18 | 2.89 | 1.69 | 5.82 | 3.06 |
| KENTUCKY | 3.05 | 3.55 | 3.21 | 3.42 | 3.80 |
| LOUISIANA | 3.19 | 3.42 | 3.37 | 4.16 | 4.33 |
| MAINE | 3.39 | 4.21 | 4.28 | 4.05 | 4.23 |
| MARYLAND | 4.56 | 4.71 | 4.07 | 4.36 | 4.41 |
| MASSACHUSETTS | 4.30 | 2.74 | 3.54 | 4.05 | 4.05 |
| MICHIGAN | 8.29 | 7.81 | 7.82 | 6.63 | 6.76 |
| MINNESOTA | 4.20 | 3.89 | 3.96 | 4.36 | 4.14 |
| MISSISSIPPI | 2.20 | 2.01 | 2.16 | 2.87 | 3.15 |
| MISSOURI | 4.30 | 3.92 | 3.41 | 3.75 | 4.05 |
| MONTANA | 2.76 | 2.82 | 2.87 | 2.42 | 2.73 |
| NEBRASKA | 4.17 | 4.52 | 3.44 | 3.16 | 3.70 |
| NEVADA | 2.39 | 2.92 | 2.08 | 2.53 | 1.61 |
| NEW HAMPSHIRE | 2.87 | 3.22 | 2.50 | 3.42 | 4.01 |
| NEW JERSEY | 4.02 | 4.20 | 4.75 | 4.52 | 4.79 |
| NEW MEXICO | 3.08 | 1.93 | 1.54 | 1.43 | 1.45 |
| NEW YORK | 3.10 | 3.39 | 3.39 | 4.03 | 4.01 |
| NORTH CAROLINA | 3.20 | 3.22 | 2.40 | 2.94 | 2.83 |
| NORTH DAKOTA | 4.05 | 4.13 | 4.13 | 4.34 | 5.14 |
| OHIO | 5.48 | 5.71 | 5.63 | 6.07 | 5.19 |
| OKLAHOMA | 3.13 | 3.09 | 2.70 | 3.06 | 3.03 |
| OREGON | 4.95 | 5.36 | 4.81 | 5.60 | 4.65 |
| PENNSYLVANIA | 9.09 | 8.58 | 8.20 | 7.74 | 7.42 |
| PUERTO RICO | 11.63 | 6.67 | 3.96 | 4.44 | 5.37 |
| RHODE ISLAND | 4.35 | 3.21 | 3.45 | 4.31 | 4.33 |
| SOUTH CAROLINA | 3.88 | 3.31 | 2.84 | 3.37 | 4.30 |
| SOUTH DAKOTA | 4.90 | 4.87 | 5.27 | 5.87 | 4.62 |
| TENNESSEE | 5.42 | 4.58 | 3.75 | 4.06 | 3.85 |
| TEXAS | 2.31 | 2.52 | 3.01 | 3.71 | 3.59 |
| UTAH | 2.86 | 2.73 | 1.96 | 2.66 | 2.86 |
| VERMONT | 3.06 | 2.58 | 2.69 | 3.79 | 3.57 |
| VIRGIN ISLANDS | 4.50 | 3.77 | .86 | 2.25 | 2.44 |
| VIRGINIA | 3.09 | 3.77 | 3.63 | 4.18 | 5.23 |
| WASHINGTON | 3.42 | 3.43 | 3.35 | 3.71 | 4.06 |
| WEST VIRGINIA | 2.77 | 2.48 | 3.24 | 3.61 | 4.03 |
| WISCONSIN | 7.15 | 7.74 | 6.09 | 5.94 | 5.81 |
| WYOMING | 2.31 | 2.21 | 1.76 | 2.96 | 3.34 |
| NATIONWIDE TOTALS | 3.97 | 3.85 | 3.59 | 3.94 | 3.90 |
| SOURCE: FORM OCSE34 LINE 14(A+B+C), OCSE131(PT 1) LINE 4(A+B-C) | |||||
