FY2001 Annual Report - Table 6
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2001
| STATES | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | $23,360,517 | $15,486,257 | $18,036,476 | $12,299,023 | $13,407,464 |
| ALASKA | 20,636,510 | 17,690,635 | 17,577,892 | 16,892,594 | 17,449,991 |
| ARIZONA | 26,030,525 | 20,631,588 | 23,341,886 | 26,352,856 | 24,748,562 |
| ARKANSAS | 19,876,008 | 14,759,855 | 10,811,654 | 10,131,870 | 9,729,977 |
| CALIFORNIA | 544,639,364 | 611,023,488 | 620,161,467 | 750,717,372 | 695,488,696 |
| COLORADO | 36,950,268 | 29,957,797 | 31,875,023 | 30,192,919 | 25,564,337 |
| CONNECTICUT | 60,342,040 | 56,903,538 | 54,111,142 | 49,972,672 | 59,476,753 |
| DELAWARE | 7,962,068 | 7,594,950 | 7,423,602 | 7,181,976 | 9,750,595 |
| DIST. OF COL. | 5,631,212 | 4,689,310 | 5,070,325 | 4,498,173 | 4,271,870 |
| FLORIDA | 100,231,066 | 61,624,671 | 73,134,533 | 75,246,779 | 69,741,213 |
| GEORGIA | 77,172,899 | 58,404,611 | 47,776,366 | 43,828,552 | 41,404,893 |
| GUAM | 1,320,394 | 1,465,044 | 1,641,036 | 1,369,273 | 1,277,846 |
| HAWAII | 11,510,438 | 11,577,740 | 10,351,413 | 11,709,742 | 12,612,151 |
| IDAHO | 10,224,918 | 7,873,702 | 4,070,389 | 4,317,033 | 4,504,154 |
| ILLINOIS | 77,682,722 | 80,565,587 | 72,846,716 | 81,333,731 | 55,965,762 |
| INDIANA | 39,853,408 | 38,070,056 | 25,249,911 | 24,162,170 | 23,664,093 |
| IOWA | 40,772,612 | 42,357,762 | 44,115,571 | 43,711,127 | 50,909,642 |
| KANSAS | 27,071,883 | 24,763,992 | 28,907,321 | 28,151,417 | 16,530,153 |
| KENTUCKY | 39,449,293 | 37,785,747 | 35,856,698 | 33,507,796 | 34,364,821 |
| LOUISIANA | 27,122,762 | 21,552,936 | 17,785,320 | 16,443,934 | 17,551,900 |
| MAINE | 31,809,926 | 30,408,557 | 32,630,295 | 34,041,771 | 33,320,437 |
| MARYLAND | 38,008,067 | 31,480,290 | 25,145,281 | 25,310,057 | 22,364,732 |
| MASSACHUSETTS | 67,381,987 | 58,241,894 | 54,187,784 | 46,690,737 | 44,148,416 |
| MICHIGAN | 161,658,369 | 150,356,782 | 129,076,627 | 130,035,891 | 96,577,009 |
| MINNESOTA | 64,572,484 | 56,176,935 | 60,737,596 | 56,704,024 | 55,827,990 |
| MISSISSIPPI | 21,856,876 | 16,926,840 | 11,021,320 | 8,320,790 | 8,230,646 |
| MISSOURI | 51,858,350 | 58,139,912 | 36,960,099 | 46,755,784 | 46,261,137 |
| MONTANA | 8,327,589 | 7,212,886 | 6,087,975 | 5,737,782 | 5,115,717 |
| NEBRASKA | 12,674,874 | 12,893,075 | 12,855,070 | 11,993,259 | 15,542,507 |
| NEVADA | 8,432,985 | 7,507,939 | 7,393,901 | 8,432,493 | 6,094,051 |
| NEW HAMPSHIRE | 9,844,988 | 8,994,605 | 8,578,969 | 9,451,700 | 8,149,455 |
| NEW JERSEY | 88,148,886 | 77,519,674 | 72,504,596 | 65,688,342 | 63,410,606 |
| NEW MEXICO | 9,498,319 | 9,381,495 | 10,820,954 | 7,859,138 | 7,728,252 |
| NEW YORK | 224,750,647 | 187,613,358 | 182,002,707 | 193,062,787 | 179,339,460 |
| NORTH CAROLINA | 74,282,560 | 51,171,022 | 44,015,750 | 44,912,414 | 42,511,100 |
| NORTH DAKOTA | 5,967,379 | 4,744,083 | 4,818,149 | 4,252,837 | 5,597,671 |
| OHIO | 123,514,504 | 102,348,309 | 93,853,641 | 99,524,653 | 82,082,514 |
| OKLAHOMA | 23,979,742 | 22,482,608 | 20,517,317 | 20,016,128 | 19,922,193 |
| OREGON | 29,283,418 | 25,003,102 | 23,796,596 | 22,940,519 | 22,087,898 |
| PENNSYLVANIA | 123,349,974 | 117,670,354 | 97,359,317 | 95,291,974 | 98,932,246 |
| PUERTO RICO | 2,814,548 | 2,323,558 | 2,123,303 | 2,740,130 | 2,359,269 |
| RHODE ISLAND | 18,869,088 | 19,131,070 | 18,096,752 | 17,021,400 | 15,760,357 |
| SOUTH CAROLINA | 24,935,402 | 20,071,757 | 15,392,614 | 13,421,742 | 13,117,847 |
| SOUTH DAKOTA | 6,163,498 | 5,294,107 | 13,735,140 | 16,432,814 | 18,810,099 |
| TENNESSEE | 31,555,946 | 34,186,587 | 30,129,498 | 31,331,974 | 37,701,095 |
| TEXAS | 108,101,224 | 121,982,308 | 108,244,301 | 82,397,711 | 102,579,373 |
| UTAH | 21,001,369 | 21,261,676 | 20,433,786 | 19,236,492 | 21,282,202 |
| VERMONT | 8,379,338 | 8,554,864 | 8,367,119 | 8,800,878 | 7,900,909 |
| VIRGIN ISLANDS | 628,005 | 573,439 | 453,703 | 811,966 | 503,161 |
| VIRGINIA | 46,883,418 | 43,326,488 | 37,756,738 | 36,410,396 | 138,520,360 |
| WASHINGTON | 112,561,131 | 102,533,074 | 95,203,818 | 92,665,822 | 88,449,909 |
| WEST VIRGINIA | 15,919,397 | 13,213,448 | 5,810,897 | 16,134,468 | 44,986,945 |
| WISCONSIN | 63,592,279 | 53,597,331 | 37,722,653 | 43,234,336 | 44,452,462 |
| WYOMING | 4,233,252 | 2,826,930 | 3,733,912 | 3,403,167 | 3,444,365 |
| TOTALS | $2,842,680,726 | $2,649,929,623 | $2,481,712,919 | $2,593,087,385 | $2,591,527,263 |
| Source: Form OCSE-34 line 14 (a+ c), OCSE-34A line 8 (A+B) + line 7a C | |||||
