FY2002 and FY2003 Annual Report - Table 11
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2003
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 12 a + line 10 B; FY 2002, line 10. | |||||
| 1 Prior to FY 2002 incentives were paid out of the Federal share of collections and the net Federal share was reported. As of 10/01/2001, incentives are paid with appropriated dollars. | |||||
| ALABAMA | $8,140,021 | $3,512,861 | $5,061,030 | $7,699,403 | $7,171,380 |
| ALASKA | 6,210,499 | 6,004,585 | 6,585,301 | 8,481,926 | 8,548,680 |
| ARIZONA | 11,035,793 | 12,986,103 | 12,435,695 | 18,165,392 | 18,073,230 |
| ARKANSAS | 5,850,560 | 4,885,904 | 4,901,899 | 5,564,711 | 5,526,280 |
| CALIFORNIA | 234,774,423 | 301,761,703 | 272,806,524 | 275,963,539 | 302,197,800 |
| COLORADO | 9,899,492 | 8,935,544 | 6,953,571 | 12,026,385 | 11,347,632 |
| CONNECTICUT | 16,067,947 | 17,473,607 | 18,183,694 | 24,188,646 | 21,873,343 |
| DELAWARE | 2,145,517 | 2,006,502 | 1,767,180 | 2,929,969 | 2,798,964 |
| DIST. OF COL. | 1,951,116 | 1,692,833 | 2,118,440 | 2,331,312 | 2,509,314 |
| FLORIDA | 25,819,221 | 28,538,934 | 22,775,788 | 45,517,046 | 45,125,734 |
| GEORGIA | 12,371,359 | 11,750,305 | 10,359,062 | 18,105,787 | 18,558,587 |
| GUAM | 777,364 | 895,710 | 700,289 | 1,122,616 | 1,179,533 |
| HAWAII | 2,299,800 | 3,140,582 | 4,029,353 | 6,056,538 | 5,464,988 |
| IDAHO | 2,118,726 | 2,073,471 | 2,220,929 | 3,038,181 | 2,921,591 |
| ILLINOIS | 24,842,990 | 28,448,564 | 21,262,724 | 21,797,724 | 19,953,349 |
| INDIANA | 7,394,073 | 10,377,250 | 11,437,693 | 16,644,547 | 19,630,849 |
| IOWA | 21,834,296 | 21,450,304 | 20,137,793 | 23,953,368 | 24,074,397 |
| KANSAS | 13,222,619 | 13,156,677 | 6,309,370 | 11,440,666 | 12,200,291 |
| KENTUCKY | 19,989,480 | 17,058,363 | 17,476,830 | 24,448,067 | 22,061,988 |
| LOUISIANA | 9,125,903 | 7,567,224 | 7,968,493 | 11,244,438 | 10,871,283 |
| MAINE | 12,701,377 | 14,229,726 | 14,298,787 | 16,717,523 | 16,392,566 |
| MARYLAND | 7,732,188 | 8,379,119 | 7,368,929 | 10,679,673 | 10,416,513 |
| MASSACHUSETTS | 18,869,439 | 17,688,220 | 15,652,639 | 23,365,520 | 22,405,679 |
| MICHIGAN | 43,874,898 | 42,297,327 | 25,569,505 | 62,704,142 | 54,280,852 |
| MINNESOTA | 21,748,928 | 18,150,503 | 14,228,317 | 23,862,363 | 24,616,920 |
| MISSISSIPPI | 4,355,738 | 3,784,079 | 5,037,350 | 5,870,643 | 5,842,380 |
| MISSOURI | 12,810,011 | 18,102,723 | 20,226,596 | 30,243,843 | 27,162,857 |
| MONTANA | 2,970,284 | 1,472,384 | 1,395,502 | 4,102,825 | 4,305,424 |
| NEBRASKA | 4,919,037 | 3,836,603 | 5,143,518 | 6,048,175 | 5,279,783 |
| NEVADA | 1,525,563 | 1,835,083 | 601,385 | 2,845,197 | 3,219,573 |
| NEW HAMPSHIRE | 2,711,139 | 3,935,194 | 3,115,861 | 4,206,043 | 5,285,747 |
| NEW JERSEY | 24,980,809 | 21,530,168 | 17,581,109 | 30,557,777 | 29,101,452 |
| NEW MEXICO | 6,110,983 | 3,449,390 | 4,638,365 | 6,003,911 | 6,239,038 |
| NEW YORK | 62,067,847 | 64,066,358 | 59,747,172 | 76,443,950 | 64,441,210 |
| NORTH CAROLINA | 19,804,386 | 19,953,412 | 20,210,165 | 24,283,722 | 23,042,135 |
| NORTH DAKOTA | 2,519,170 | 2,226,783 | 3,131,772 | 3,693,216 | 3,901,212 |
| OHIO | 32,407,053 | 33,168,554 | 24,524,357 | 41,903,352 | 39,923,436 |
| OKLAHOMA | 10,293,467 | 11,029,466 | 10,992,571 | 13,737,615 | 13,701,005 |
| OREGON | 8,748,759 | 8,064,792 | 7,920,009 | 13,731,254 | 13,489,361 |
| PENNSYLVANIA | 33,173,382 | 32,867,922 | 33,544,516 | 47,207,605 | 43,324,167 |
| PUERTO RICO | 631,777 | 1,026,305 | 774,389 | 1,184,227 | 1,227,290 |
| RHODE ISLAND | 6,635,148 | 6,126,613 | 5,865,517 | 7,776,347 | 7,710,639 |
| SOUTH CAROLINA | 5,116,021 | 4,913,689 | 5,547,977 | 6,613,750 | 6,075,084 |
| SOUTH DAKOTA | 2,273,486 | 635,344 | 380,894 | 2,814,276 | 2,580,363 |
| TENNESSEE | 6,407,464 | 5,550,130 | 8,661,040 | 13,470,214 | 14,334,600 |
| TEXAS | 48,184,136 | 36,451,818 | 43,758,510 | 52,939,948 | 49,324,559 |
| UTAH | 11,399,554 | 11,133,208 | 10,800,452 | 12,494,840 | 12,193,264 |
| VERMONT | 3,006,225 | 3,521,406 | 3,208,767 | 3,909,883 | 3,482,121 |
| VIRGIN ISLANDS | 226,036 | 435,010 | 287,040 | 173,932 | 174,112 |
| VIRGINIA | 15,463,986 | 10,539,896 | 13,822,375 | 18,811,695 | 20,338,812 |
| WASHINGTON | 35,904,245 | 33,825,790 | 29,678,407 | 42,489,359 | 39,880,601 |
| WEST VIRGINIA | 2,090,452 | 3,579,458 | 7,675,386 | 10,093,497 | 10,198,316 |
| WISCONSIN | 12,460,936 | 15,032,715 | 13,030,140 | 18,839,017 | 19,747,127 |
| WYOMING | 1,934,184 | 1,681,107 | 1,734,153 | 2,008,898 | 1,686,287 |
| TOTALS | $921,929,307 | $968,237,321 | $895,645,130 | $1,182,548,493 | $1,167,413,698 |
