FY2002 and FY2003 Annual Report - Table 14
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2003
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 9bE 4th quarter. | |||||
| *Calfornia is showing a large reduction in Undistributed Collections. This information has not yet been audited. | |||||
| ALABAMA | $3,264,619 | $3,702,988 | $4,734,749 | $4,424,712 | $4,877,199 |
| ALASKA | 1,747,989 | 3,631,382 | 2,508,112 | 534,785 | 2,565,900 |
| ARIZONA | 9,506,708 | 9,670,005 | 14,361,211 | 13,096,959 | 14,085,379 |
| ARKANSAS | 3,990,073 | 3,593,031 | 4,577,835 | 3,749,972 | 3,308,007 |
| CALIFORNIA | 127,905,701 | 176,270,539 | 190,181,896 | 186,922,801 | 28,800,483* |
| COLORADO | 629,475 | 4,282,615 | 332,430 | 3,465,551 | 9,178,070 |
| CONNECTICUT | 1,381,555 | 1,718,800 | 2,323,585 | 1,916,064 | 2,447,155 |
| DELAWARE | 3,509,654 | 4,551,948 | 2,415,152 | 2,136,854 | 1,858,022 |
| DIST. OF COL. | 1,361,607 | 1,734,501 | 1,916,077 | 2,497,853 | 1,114,978 |
| FLORIDA | 45,673,093 | 41,704,057 | 41,423,618 | 28,062,245 | 23,789,996 |
| GEORGIA | 2,518,115 | 317,413 | 9,230,025 | 14,315,210 | 2,878,155 |
| GUAM | 1,721,121 | 3,365,040 | 4,894,464 | 5,841,373 | 5,386,458 |
| HAWAII | 1,220,932 | 3,785,481 | 7,059,169 | 6,720,123 | 7,568,893 |
| IDAHO | 16,940 | 129,504 | 416,704 | 975,372 | 1,049,902 |
| ILLINOIS | 261,935 | 1,316,851 | 3,084,576 | 7,266,379 | 6,747,848 |
| INDIANA | 16,667,625 | 14,000,594 | 31,903,750 | 10,972,751 | 13,095,786 |
| IOWA | 989,989 | 4,499,764 | 3,915,089 | 3,577,523 | 3,994,997 |
| KANSAS | 527,474 | 4,047,695 | 4,293,978 | 4,634,878 | 4,550,704 |
| KENTUCKY | 11,072,597 | 11,276,489 | 12,730,602 | 6,098,886 | 7,157,992 |
| LOUISIANA | 387,290 | 826,468 | 1,850,960 | 581,527 | 545,454 |
| MAINE | 4,464,573 | 4,254,567 | 1,631,087 | 1,664,761 | 2,071,569 |
| MARYLAND | 7,828,829 | 10,786,404 | 7,233,707 | 1,682,252 | 22,090,592 |
| MASSACHUSETTS | 7,220,855 | 11,252,358 | 19,557,667 | 22,310,192 | 20,727,334 |
| MICHIGAN | 28,818,050 | 26,663,060 | 44,162,708 | 68,873,023 | 60,702,843 |
| MINNESOTA | -884,922 | 7,513,981 | 4,863,769 | 4,374,975 | 8,107,073 |
| MISSISSIPPI | 2,800,100 | 3,222,524 | 5,780,887 | 4,870,583 | 6,923,728 |
| MISSOURI | 18,851,746 | 18,820,049 | 16,064,945 | 10,626,121 | 7,742,495 |
| MONTANA | 262,726 | 933,690 | 1,044,189 | 323,107 | 325,460 |
| NEBRASKA | 984,217 | 3,907,814 | 3,823,910 | 8,410,523 | 3,102,921 |
| NEVADA | -20,468,035 | 1,620,635 | 3,170,975 | 4,384,210 | 3,059,736 |
| NEW HAMPSHIRE | 1,401,062 | 835,135 | 1,767,944 | 2,701,755 | 2,364,354 |
| NEW JERSEY | 4,058,470 | 8,258,611 | 9,238,774 | 8,041,730 | 8,872,767 |
| NEW MEXICO | 1,230,011 | 2,356,732 | 3,484,493 | 3,179,510 | 2,573,638 |
| NEW YORK | 52,860,921 | 57,464,975 | 62,128,934 | 69,261,422 | 77,583,778 |
| NORTH CAROLINA | 10,097,638 | 8,952,542 | 9,178,966 | 7,601,683 | 12,521,193 |
| NORTH DAKOTA | 1,288,608 | 2,196,554 | 1,640,699 | 1,473,636 | 1,745,797 |
| OHIO | 19,070,984 | 19,703,191 | 38,362,652 | 33,710,316 | 26,219,208 |
| OKLAHOMA | 2,277,423 | 1,404,426 | 1,333,543 | 3,487,116 | 3,184,018 |
| OREGON | 1,796,673 | 1,552,068 | 1,655,788 | 321,560 | 2,587,873 |
| PENNSYLVANIA | 19,702,135 | 17,140,468 | 14,847,756 | 19,875,906 | 33,755,978 |
| PUERTO RICO | 5,534,272 | 4,275,058 | 3,686,511 | 4,329,941 | 3,872,697 |
| RHODE ISLAND | 1,488,480 | 2,555,282 | 4,669,220 | 3,044,252 | 3,353,552 |
| SOUTH CAROLINA | 5,013,990 | 6,122,065 | 5,822,387 | 5,907,523 | 6,286,571 |
| SOUTH DAKOTA | 715,738 | 998,649 | 801,976 | 564,057 | 579,075 |
| TENNESSEE | 72,480,009 | 71,123,844 | 75,921,040 | 21,941,266 | 11,645,345 |
| TEXAS | 34,935,212 | 28,301,977 | 19,054,722 | 4,614,614 | 18,626,391 |
| UTAH | 926,179 | 763,059 | 1,206,276 | 955,500 | 1,143,507 |
| VERMONT | 1,622,436 | 1,770,454 | 2,616,364 | 4,345,723 | 6,119,175 |
| VIRGIN ISLANDS | 254,395 | 396,784 | 184,144 | 808,217 | 616,195 |
| VIRGINIA | 4,714,466 | 5,074,764 | 5,381,036 | 3,828,177 | 4,805,946 |
| WASHINGTON | 3,099,927 | 2,777,568 | 2,875,707 | 2,723,852 | 3,179,747 |
| WEST VIRGINIA | 8,367,836 | 10,425,260 | 9,061,558 | 9,020,234 | 9,715,823 |
| WISCONSIN | 7,179,527 | 6,527,459 | 9,880,943 | 7,789,226 | 8,557,380 |
| WYOMING | 1,000,698 | 2,638,832 | 1,933,157 | 2,052,248 | 2,392,731 |
| TOTALS | $545,349,721 | $647,016,004 | $738,222,416 | $656,891,029 | $532,157,868 |
