FY2002 and FY2003 Annual Report - Table 29
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2003
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-396A line 9 A+C. | |||||
| ALABAMA | $53,533,869 | $57,092,080 | $54,278,956 | $62,813,312 | $64,233,813 |
| ALASKA | 17,964,120 | 21,504,796 | 22,092,393 | 20,964,504 | 21,682,477 |
| ARIZONA | 58,657,247 | 60,566,506 | 58,584,065 | 61,488,020 | 58,995,755 |
| ARKANSAS | 36,804,856 | 40,532,021 | 47,569,896 | 53,325,544 | 47,676,023 |
| CALIFORNIA | 612,709,196 | 675,981,358 | 808,709,471 | 967,850,687 | 972,416,111 |
| COLORADO | 51,970,056 | 63,147,019 | 60,876,554 | 63,345,963 | 72,067,723 |
| CONNECTICUT | 38,575,967 | 55,368,897 | 56,873,037 | 62,248,498 | 59,275,853 |
| DELAWARE | 18,204,947 | 18,724,440 | 21,712,899 | 18,490,612 | 22,899,696 |
| DIST. OF COL. | 13,240,866 | 16,005,125 | 19,881,072 | 18,355,923 | 24,481,801 |
| FLORIDA | 190,501,671 | 216,327,472 | 221,859,069 | 228,940,447 | 230,616,251 |
| GEORGIA | 89,929,572 | 110,417,715 | 109,061,284 | 109,974,793 | 114,088,857 |
| GUAM | 3,803,786 | 3,177,131 | 6,108,949 | 5,180,595 | 4,404,764 |
| HAWAII | 20,129,474 | 16,440,967 | 11,868,581 | 12,204,056 | 16,076,982 |
| IDAHO | 10,486,201 | 19,708,904 | 21,605,663 | 19,943,957 | 19,868,113 |
| ILLINOIS | 138,846,999 | 158,739,966 | 180,022,464 | 175,628,019 | 191,741,466 |
| INDIANA | 38,548,504 | 50,509,947 | 60,685,358 | 57,415,767 | 54,842,575 |
| IOWA | 42,592,938 | 54,642,292 | 47,424,101 | 47,746,323 | 51,434,609 |
| KANSAS | 49,627,981 | 51,219,331 | 55,208,471 | 57,070,901 | 50,083,945 |
| KENTUCKY | 56,187,842 | 59,654,701 | 64,278,264 | 62,855,131 | 60,998,713 |
| LOUISIANA | 47,330,767 | 46,501,951 | 56,833,777 | 57,086,791 | 57,084,130 |
| MAINE | 18,622,365 | 19,891,875 | 16,665,505 | 23,605,032 | 20,634,465 |
| MARYLAND | 82,662,138 | 109,816,813 | 96,380,664 | 101,356,950 | 97,134,343 |
| MASSACHUSETTS | 75,075,897 | 95,727,805 | 74,245,930 | 73,157,946 | 81,756,096 |
| MICHIGAN | 164,473,879 | 246,924,580 | 290,607,893 | 317,969,745 | 297,044,266 |
| MINNESOTA | 113,148,820 | 120,238,329 | 128,135,742 | 136,841,446 | 142,542,751 |
| MISSISSIPPI | 30,617,658 | 31,351,978 | 28,152,230 | 25,093,407 | 24,643,581 |
| MISSOURI | 94,391,679 | 106,566,487 | 102,962,421 | 93,519,925 | 92,119,226 |
| MONTANA | 11,640,510 | 13,356,202 | 12,366,610 | 12,488,346 | 14,368,225 |
| NEBRASKA | 31,973,151 | 38,324,928 | 48,599,097 | 51,452,821 | 47,362,837 |
| NEVADA | 38,022,688 | 41,050,965 | 33,214,421 | 40,122,603 | 39,823,537 |
| NEW HAMPSHIRE | 16,919,544 | 16,004,941 | 14,682,375 | 18,740,756 | 18,125,076 |
| NEW JERSEY | 139,127,636 | 156,961,031 | 145,758,766 | 169,893,050 | 170,238,325 |
| NEW MEXICO | 32,341,992 | 33,642,649 | 45,490,339 | 39,663,969 | 42,850,806 |
| NEW YORK | 212,809,547 | 239,933,915 | 241,496,134 | 306,731,258 | 287,129,649 |
| NORTH CAROLINA | 130,060,394 | 111,574,925 | 115,865,908 | 114,731,870 | 107,657,065 |
| NORTH DAKOTA | 9,957,810 | 9,746,769 | 12,130,901 | 11,793,383 | 11,645,878 |
| OHIO | 274,378,160 | 301,987,183 | 359,069,774 | 344,634,577 | 335,322,308 |
| OKLAHOMA | 32,252,862 | 42,613,621 | 44,775,915 | 52,282,771 | 50,470,419 |
| OREGON | 42,336,273 | 49,500,340 | 44,843,700 | 51,552,166 | 56,012,319 |
| PENNSYLVANIA | 183,526,973 | 199,449,743 | 184,690,363 | 200,473,876 | 205,750,237 |
| PUERTO RICO | 29,797,384 | 30,057,676 | 36,812,176 | 34,938,437 | 42,688,161 |
| RHODE ISLAND | 10,920,203 | 11,783,959 | 12,423,716 | 12,692,034 | 12,325,753 |
| SOUTH CAROLINA | 36,672,072 | 39,295,587 | 47,831,468 | 40,281,284 | 38,731,071 |
| SOUTH DAKOTA | 6,554,522 | 7,099,472 | 6,873,113 | 7,434,866 | 7,495,613 |
| TENNESSEE | 52,191,331 | 55,776,197 | 59,951,980 | 76,715,673 | 69,969,809 |
| TEXAS | 202,946,289 | 207,392,384 | 238,817,225 | 265,126,381 | 288,660,594 |
| UTAH | 36,312,567 | 37,027,913 | 37,350,946 | 36,816,553 | 35,663,343 |
| VERMONT | 9,047,583 | 10,313,647 | 11,156,171 | 11,146,668 | 11,853,275 |
| VIRGIN ISLANDS | 2,559,423 | 5,330,740 | 7,477,516 | 5,289,924 | 4,801,753 |
| VIRGINIA | 75,708,963 | 79,436,342 | 73,398,552 | 76,276,031 | 79,061,476 |
| WASHINGTON | 118,133,123 | 129,378,306 | 134,257,031 | 127,203,755 | 140,225,984 |
| WEST VIRGINIA | 28,668,536 | 31,163,641 | 31,747,240 | 32,855,073 | 36,674,530 |
| WISCONSIN | 96,688,882 | 90,127,039 | 99,446,924 | 97,279,925 | 100,556,292 |
| WYOMING | 8,764,286 | 10,660,549 | 12,021,129 | 10,223,927 | 9,399,650 |
| TOTALS | $4,038,951,999 | $4,525,771,150 | $4,835,234,199 | $5,183,316,271 | $5,215,708,370 |
