FY2002 and FY2003 Annual Report - Table 42
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2003
| Source: Form OCSE-157 line 1. | ||||
| STATES | TOTAL | CURRENT ASSISTANCE | FORMER ASSISTANCE | NEVER ASSISTANCE |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 248,624 | 29,832 | 115,015 | 103,777 |
| ALASKA | 46,387 | 7,115 | 24,721 | 14,551 |
| ARIZONA | 246,899 | 72,415 | 123,245 | 51,239 |
| ARKANSAS | 128,472 | 17,579 | 50,973 | 59,920 |
| CALIFORNIA | 1,836,818 | 445,861 | 895,198 | 495,759 |
| COLORADO | 138,083 | 16,751 | 80,801 | 40,531 |
| CONNECTICUT | 211,935 | 32,744 | 118,713 | 60,478 |
| DELAWARE | 55,198 | 9,006 | 27,497 | 18,695 |
| DIST. OF COL. | 105,139 | 33,609 | 43,361 | 28,169 |
| FLORIDA | 663,296 | 74,751 | 325,298 | 263,247 |
| GEORGIA | 478,886 | 91,477 | 220,108 | 167,301 |
| GUAM | 12,368 | 398 | 8,360 | 3,610 |
| HAWAII | 99,363 | 28,836 | 44,067 | 26,460 |
| IDAHO | 87,351 | 4,029 | 31,694 | 51,628 |
| ILLINOIS | 723,806 | 92,512 | 314,985 | 316,309 |
| INDIANA | 301,473 | 36,941 | 142,377 | 122,155 |
| IOWA | 175,180 | 26,489 | 101,191 | 47,500 |
| KANSAS | 134,321 | 25,572 | 64,626 | 44,123 |
| KENTUCKY | 313,583 | 55,615 | 158,949 | 99,019 |
| LOUISIANA | 272,341 | 38,544 | 139,608 | 94,189 |
| MAINE | 64,292 | 16,439 | 32,169 | 15,684 |
| MARYLAND | 312,744 | 38,521 | 131,738 | 142,485 |
| MASSACHUSETTS | 245,867 | 52,650 | 131,661 | 61,556 |
| MICHIGAN | 1,041,055 | 165,289 | 523,893 | 351,873 |
| MINNESOTA | 244,655 | 54,742 | 140,626 | 49,287 |
| MISSISSIPPI | 301,564 | 29,736 | 111,023 | 160,805 |
| MISSOURI | 383,780 | 71,534 | 162,150 | 150,096 |
| MONTANA | 37,972 | 5,221 | 23,834 | 8,917 |
| NEBRASKA | 97,589 | 12,622 | 44,103 | 40,864 |
| NEVADA | 118,319 | 20,120 | 37,803 | 60,396 |
| NEW HAMPSHIRE | 38,015 | 6,725 | 17,262 | 14,028 |
| NEW JERSEY | 344,194 | 69,221 | 154,068 | 120,905 |
| NEW MEXICO | 63,669 | 17,498 | 26,828 | 19,343 |
| NEW YORK | 886,228 | 155,895 | 466,191 | 264,142 |
| NORTH CAROLINA | 417,936 | 58,608 | 235,683 | 123,645 |
| NORTH DAKOTA | 34,129 | 3,887 | 12,678 | 17,564 |
| OHIO | 915,211 | 124,948 | 361,395 | 428,868 |
| OKLAHOMA | 137,115 | 21,213 | 67,019 | 48,883 |
| OREGON | 247,388 | 39,745 | 100,010 | 107,633 |
| PENNSYLVANIA | 590,935 | 100,266 | 234,999 | 255,670 |
| PUERTO RICO | 237,297 | 64,436 | 9,337 | 163,524 |
| RHODE ISLAND | 67,811 | 18,627 | 35,002 | 14,182 |
| SOUTH CAROLINA | 218,855 | 39,198 | 110,456 | 69,201 |
| SOUTH DAKOTA | 28,990 | 3,395 | 14,848 | 10,747 |
| TENNESSEE | 358,754 | 115,815 | 133,832 | 109,107 |
| TEXAS | 896,975 | 126,364 | 390,923 | 379,688 |
| UTAH | 75,356 | 14,531 | 36,836 | 23,989 |
| VERMONT | 24,193 | 8,308 | 11,140 | 4,745 |
| VIRGIN ISLANDS | 11,350 | 1,231 | 2,547 | 7,572 |
| VIRGINIA | 349,573 | 54,511 | 138,027 | 157,035 |
| WASHINGTON | 315,393 | 47,299 | 171,189 | 96,905 |
| WEST VIRGINIA | 109,930 | 15,733 | 53,064 | 41,133 |
| WISCONSIN | 340,920 | 26,584 | 177,556 | 136,780 |
| WYOMING | 35,745 | 2,472 | 15,570 | 17,703 |
| TOTALS | 15,873,322 | 2,743,460 | 7,346,247 | 5,783,615 |
