FY2002 and FY2003 Annual Report - Table 9
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2003
| STATES | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 8 B. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | $247,016 | $261,178 | $326,336 | $256,568 | $347,787 |
| ALASKA | 250,955 | 318,427 | 451,987 | 617,343 | 554,736 |
| ARIZONA | 26,055 | 54,358 | 36,466 | 22,512 | 33,156 |
| ARKANSAS | 328,356 | 193,232 | 300,411 | 285,629 | 239,907 |
| CALIFORNIA | 9,997,110 | 14,662,033 | 15,664,512 | 16,047,770 | 19,017,554 |
| COLORADO | 938,023 | 1,001,256 | 1,253,546 | 1,207,707 | 1,379,705 |
| CONNECTICUT | 473,894 | 698,852 | 927,517 | 1,100,601 | 1,078,148 |
| DELAWARE | 190,558 | 93,726 | 72,381 | 233,290 | 264,622 |
| DIST. OF COL. | NA | 4,706 | 39,000 | 34,261 | 99,924 |
| FLORIDA | 360,157 | 700,029 | 719,569 | 30,844 | 147,677 |
| GEORGIA | 1,027,194 | 1,163,462 | 1,313,626 | 1,464,507 | 1,603,297 |
| GUAM | NA | NA | NA | NA | NA |
| HAWAII | 127,173 | 107,758 | 174,642 | 236,616 | 328,418 |
| IDAHO | 73,928 | 86,341 | 111,165 | 147,647 | 156,584 |
| ILLINOIS | 270,115 | NA | NA | 1,109,189 | 503,187 |
| INDIANA | 129,082 | 116,155 | 310,585 | 376,722 | 535,154 |
| IOWA | 1,090,400 | 1,325,004 | 2,134,816 | 1,810,214 | 1,445,343 |
| KANSAS | 1,606,784 | 1,759,501 | 1,122,471 | 960,911 | 1,468,634 |
| KENTUCKY | 659,683 | 897,817 | 1,168,745 | 1,560,807 | 1,640,875 |
| LOUISIANA | 274,239 | 286,792 | 264,252 | 310,939 | 456,938 |
| MAINE | 895,394 | 970,362 | 1,130,814 | 1,293,583 | 1,379,778 |
| MARYLAND | 694,020 | 929,337 | 1,091,514 | 698,704 | 678,128 |
| MASSACHUSETTS | 139,722 | 363,469 | 175,769 | 1,040,511 | 512,529 |
| MICHIGAN | 820,910 | 938,317 | 1,133,593 | 1,353,879 | 1,678,078 |
| MINNESOTA | 998,537 | 1,309,613 | 1,304,712 | 1,151,760 | 1,009,555 |
| MISSISSIPPI | 226,282 | 230,601 | 241,758 | 233,841 | 182,333 |
| MISSOURI | 1,371,890 | 1,825,033 | 2,156,325 | 2,472,039 | 2,037,112 |
| MONTANA | 263,919 | 236,479 | 223,066 | 211,222 | 159,185 |
| NEBRASKA | 355,761 | 397,807 | 596,447 | 3,648,817 | 3,144,869 |
| NEVADA | 125,655 | 99,269 | 184,702 | 247,665 | 226,601 |
| NEW HAMPSHIRE | 349,246 | 340,541 | 231,635 | 269,190 | 307,385 |
| NEW JERSEY | 1,659,165 | 1,864,910 | 1,978,805 | 2,227,780 | 2,276,907 |
| NEW MEXICO | NA | 1,321 | 1,118 | 660 | 612 |
| NEW YORK | 2,598,848 | 6,076,968 | 6,758,612 | 9,758,456 | 7,892,577 |
| NORTH CAROLINA | 986,836 | 1,012,791 | 1,234,746 | 1,241,565 | 1,179,900 |
| NORTH DAKOTA | 144,591 | 192,803 | 284,610 | 248,114 | 283,738 |
| OHIO | 1,088,228 | 777,098 | 678,993 | 876,787 | 973,650 |
| OKLAHOMA | 464,276 | 768,015 | 910,056 | 1,542,602 | 1,625,406 |
| OREGON | 988,459 | 1,165,839 | 1,295,141 | 1,230,213 | 1,431,336 |
| PENNSYLVANIA | 8,477,559 | 12,423,677 | 14,172,373 | 14,105,627 | 13,609,612 |
| PUERTO RICO | NA | NA | 4,426 | 14,359 | 38,877 |
| RHODE ISLAND | NA | -400 | -23,831 | NA | NA |
| SOUTH CAROLINA | 258,329 | 298,731 | 333,302 | 389,767 | 367,579 |
| SOUTH DAKOTA | 51,725 | 68,271 | 60,972 | 75,376 | 102,635 |
| TENNESSEE | 456,893 | 733,877 | 617,257 | 835,504 | 1,187,593 |
| TEXAS | 302,928 | 450,358 | 534,775 | 756,610 | 827,509 |
| UTAH | 704,523 | 806,040 | 891,606 | 703,312 | 663,435 |
| VERMONT | 267,156 | 233,459 | 167,519 | 166,387 | 182,120 |
| VIRGIN ISLANDS | NA | NA | NA | NA | NA |
| VIRGINIA | 1,121,411 | 1,289,952 | 1,503,278 | 1,557,908 | 2,147,575 |
| WASHINGTON | 793,807 | 791,802 | 799,984 | 788,825 | 679,947 |
| WEST VIRGINIA | 29,517 | 45,591 | 76,540 | 75,662 | 90,356 |
| WISCONSIN | 2,030,136 | 2,219,876 | 2,052,563 | 2,519,966 | 2,982,880 |
| WYOMING | 112,284 | 89,397 | 90,054 | 90,984 | 109,350 |
| TOTALS | $46,848,729 | $62,681,831 | $69,285,261 | $79,641,752 | $81,270,793 |
