FY2002 Annual Report - Table 47
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2002
| STATES | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 5,418 | 6,618 | 6,689 | 6,806 | 7,016 |
| ALASKA | 1,806 | 622 | 745 | 663 | 970 |
| ARIZONA | 14,544 | 14,064 | 13,929 | 16,107 | 14,098 |
| ARKANSAS | 9,273 | 3,297 | 2,324 | 3,694 | 3,310 |
| CALIFORNIA | 210,340 | 186,620 | 204,661 | 144,347 | 56,346 |
| COLORADO | 5,065 | 4,180 | 3,534 | 3,044 | 3,141 |
| CONNECTICUT | 7,082 | 7,936 | 6,058 | 5,022 | 13,860 |
| DELAWARE | 2,946 | 4,234 | 2,845 | 1,930 | 5,774 |
| DIST. OF COL. | 2,364 | 5,491 | 3,520 | 3,630 | 4,856 |
| FLORIDA | 48,385 | 20,452 | 48,966 | 39,548 | 42,803 |
| GEORGIA | 9,970 | 25,172 | 22,467 | 30,624 | 30,051 |
| GUAM | 526 | 993 | 1,219 | 1,026 | 1,203 |
| HAWAII | 1,671 | 2,085 | 3,608 | 4,781 | 5,282 |
| IDAHO | 2,910 | 4,147 | 3,526 | 4,708 | 8,598 |
| ILLINOIS | 50,456 | 20,927 | 26,510 | 34,327 | 32,346 |
| INDIANA | 2,260 | 15,595 | 25,921 | 20,527 | 9,330 |
| IOWA | 614 | 3,800 | 3,776 | 3,871 | 4,297 |
| KANSAS | 10,404 | 415 | 1,225 | 9,603 | 11,422 |
| KENTUCKY | 9,345 | 11,133 | 10,940 | 10,925 | 12,094 |
| LOUISIANA | 22,391 | 11,258 | 10,525 | 9,912 | 11,357 |
| MAINE | 2,243 | 2,292 | 2,228 | 1,690 | 1,765 |
| MARYLAND | 38,392 | 14,503 | 17,578 | 13,056 | 10,790 |
| MASSACHUSETTS | 10,047 | 9,990 | 9,693 | 7,929 | 2,672 |
| MICHIGAN | 13,443 | 16,740 | 15,727 | 18,366 | 16,204 |
| MINNESOTA | 4,510 | 7,531 | 15,468 | 8,041 | 8,462 |
| MISSISSIPPI | 13,218 | 30,863 | 19,420 | 19,111 | 17,836 |
| MISSOURI | 23,970 | 8,366 | 15,194 | 15,921 | 17,118 |
| MONTANA | 1,187 | 1,181 | 1,216 | 1,028 | 1,274 |
| NEBRASKA | 3,536 | 2,853 | 2,126 | 1,869 | 1,947 |
| NEVADA | 2,293 | 2,817 | 18,765 | 2,081 | 2,851 |
| NEW HAMPSHIRE | 920 | 754 | 946 | 968 | 860 |
| NEW JERSEY | 11,273 | 17,615 | 13,623 | 14,009 | 13,648 |
| NEW MEXICO | 9,563 | 45,237 | 3,372 | 3,380 | 5,186 |
| NEW YORK | 38,001 | 34,666 | 41,692 | 37,818 | 37,236 |
| NORTH CAROLINA | 30,592 | 23,431 | 29,875 | 36,309 | 30,117 |
| NORTH DAKOTA | 1,699 | 6,486 | 5,687 | 5,019 | 5,027 |
| OHIO | 37,784 | 59,272 | 31,499 | 15,982 | 16,845 |
| OKLAHOMA | 7,124 | 8,324 | 4,614 | 4,122 | 4,293 |
| OREGON | 3,674 | 5,040 | 6,343 | 3,726 | 4,462 |
| PENNSYLVANIA | 30,555 | 25,852 | 30,517 | 41,307 | 46,211 |
| PUERTO RICO | 33 | 59 | 50 | 65 | 59 |
| RHODE ISLAND | 3,585 | 3,187 | 3,747 | 3,314 | 3,175 |
| SOUTH CAROLINA | 13,941 | 13,552 | 11,687 | 12,987 | 12,744 |
| SOUTH DAKOTA | 725 | 703 | 724 | 716 | 803 |
| TENNESSEE | 6,785 | 36,126 | 21,919 | 16,506 | 21,320 |
| TEXAS | 71,571 | 63,443 | 74,482 | 78,117 | 78,427 |
| UTAH | 1,985 | 2,257 | 2,478 | 3,014 | 2,648 |
| VERMONT | 978 | 731 | 737 | 754 | 1,871 |
| VIRGIN ISLANDS | 31 | NA | NA | NA | 14 |
| VIRGINIA | 11,793 | 15,326 | 15,588 | 14,365 | 11,414 |
| WASHINGTON | 13,726 | 12,781 | 14,228 | 16,065 | 15,014 |
| WEST VIRGINIA | 6,964 | 1,790 | 2,391 | 1,801 | 2,197 |
| WISCONSIN | 13,361 | 21,673 | 29,429 | 21,449 | 23,639 |
| WYOMING | 906 | 725 | 1,060 | 934 | 832 |
| TOTALS | 848,178 | 845,205 | 867,091 | 776,914 | 697,115 |
| Source: Form OCSE-157 line 16 (b+c+d). | |||||
| NA - Not Available. | |||||
