FY2004 Annual Report - Table 15
Office of Child Support Enforcment
December 1, 2004
| STATES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: OCSE-34A | |||||
| Note: Line 1 (1st quarter) + 2 + 3 - line 4 and 5 gives you the percent remaining undistributed | |||||
| ALABAMA | 1.89% | 2.31% | 2.06% | 2.14% | 4.23% |
| ALASKA | 4.86 | 3.12 | 0.65 | 3.13 | 2.43 |
| ARIZONA | 4.68 | 6.33 | 5.40 | 5.69 | 5.18 |
| ARKANSAS | 2.90 | 3.61 | 2.83 | 2.39 | 1.78 |
| CALIFORNIA | 7.88 | 8.73 | 9.60 | 1.33 | 1.02 |
| COLORADO | 2.37 | 0.17 | 1.68 | 4.32 | 1.17 |
| CONNECTICUT | 0.89 | 1.13 | 0.88 | 1.09 | 0.86 |
| DELAWARE | 8.50 | 4.33 | 3.47 | 2.93 | 3.09 |
| DIST. OF COL. | 4.70 | 4.80 | 5.80 | 2.45 | 3.48 |
| FLORIDA | 6.05 | 5.58 | 3.37 | 2.60 | 1.62 |
| GEORGIA | 0.09 | 2.35 | 3.33 | 0.63 | 0.57 |
| GUAM | 50.14 | 39.64 | 42.44 | 39.30 | 36.41 |
| HAWAII | 5.80 | 9.24 | 8.38 | 9.09 | 6.98 |
| IDAHO | 0.21 | 0.47 | 1.01 | 1.01 | 0.64 |
| ILLINOIS | 0.36 | 0.72 | 1.55 | 1.41 | 1.66 |
| INDIANA | 3.57 | 8.01 | 2.49 | 3.04 | 2.57 |
| IOWA | 1.99 | 1.63 | 1.38 | 1.46 | 1.58 |
| KANSAS | 2.88 | 3.27 | 3.34 | 3.16 | 4.70 |
| KENTUCKY | 4.79 | 4.86 | 2.12 | 2.48 | 2.15 |
| LOUISIANA | 0.37 | 0.79 | 0.22 | 0.20 | 0.26 |
| MAINE | 6.01 | 1.63 | 1.70 | 2.08 | 1.87 |
| MARYLAND | 2.77 | 1.87 | 0.42 | 5.12 | 3.71 |
| MASSACHUSETTS | 3.41 | 5.11 | 5.25 | 4.65 | 5.04 |
| MICHIGAN | 1.93 | 3.09 | 4.55 | 4.14 | 3.32 |
| MINNESOTA | 1.53 | 0.94 | 0.81 | 1.43 | 1.37 |
| MISSISSIPPI | 2.34 | 3.53 | 2.80 | 3.80 | 5.22 |
| MISSOURI | 5.29 | 4.09 | 2.53 | 1.76 | 1.96 |
| MONTANA | 2.03 | 2.48 | 0.74 | 0.73 | 0.57 |
| NEBRASKA | 3.14 | 2.34 | 5.55 | 2.07 | 1.65 |
| NEVADA | 1.63 | 3.64 | 4.58 | 2.93 | 4.07 |
| NEW HAMPSHIRE | 2.36 | 2.37 | 3.43 | 2.89 | 2.63 |
| NEW JERSEY | 1.14 | 1.26 | 1.03 | 1.08 | 0.95 |
| NEW MEXICO | -8.02 | 7.40 | 5.78 | 4.13 | 4.35 |
| NEW YORK | 4.80 | 5.13 | 5.10 | 5.47 | 5.43 |
| NORTH CAROLINA | 2.05 | 2.09 | 1.59 | 2.46 | 2.38 |
| NORTH DAKOTA | 12.29 | 3.33 | 2.82 | 3.10 | 3.30 |
| OHIO | 1.34 | 2.56 | 2.04 | 1.65 | 1.30 |
| OKLAHOMA | 1.46 | 1.13 | 2.58 | 2.19 | 1.80 |
| OREGON | 0.66 | 0.61 | 0.12 | 0.89 | 1.11 |
| PENNSYLVANIA | 1.40 | 1.17 | 1.43 | 2.43 | 0.96 |
| PUERTO RICO | 2.34 | 1.84 | 2.00 | 1.64 | 2.67 |
| RHODE ISLAND | 5.22 | 8.71 | 5.41 | 6.00 | 4.91 |
| SOUTH CAROLINA | 3.37 | 2.72 | 2.57 | 2.63 | 2.59 |
| SOUTH DAKOTA | -7.24 | 1.66 | 1.10 | 1.09 | 1.02 |
| TENNESSEE | 21.45 | 21.55 | 6.45 | 3.18 | 3.52 |
| TEXAS | 2.68 | 1.60 | 0.34 | 1.22 | 1.03 |
| UTAH | 0.95 | 0.94 | 0.71 | 0.83 | 1.57 |
| VERMONT | 34.16 | 6.04 | 9.48 | 12.66 | 4.01 |
| VIRGIN ISLANDS | 482.12 | 0.03 | 0.10 | 7.50 | 8.47 |
| VIRGINIA | 1.31 | 1.32 | 0.87 | 1.02 | 0.87 |
| WASHINGTON | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.75 |
| WEST VIRGINIA | 7.50 | 6.19 | 5.63 | 5.83 | 7.06 |
| WISCONSIN | 1.12 | 1.67 | 1.33 | 1.46 | 1.38 |
| WYOMING | 5.53 | 4.14 | 4.22 | 4.80 | 1.95 |
| TOTALS | 3.49% | 3.75% | 3.16% | 2.45% | 2.15% |
