FY2004 Annual Report - Table 42
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2004
| STATE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-157 Line 1. | |||||
| *Not Reliable. All states' cases open data were reliable for FY 2003 and 2004. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | 305,234 | 290,041 | 259,413 | 248,624 | 237,442 |
| ALASKA | 47,008 | 46,405 | 46,385 | 46,387 | 46,543 |
| ARIZONA | 233,755 | 225,623 | 224,903 | 246,899 | 239,808 |
| ARKANSAS | 150,455 | 141,933 | 131,109 | 128,472 | 126,009 |
| CALIFORNIA | 2,027,676 | 1,961,721 | 1,904,822 | 1,836,818 | 1,806,876 |
| COLORADO | 145,618 | 137,775 | 134,358 | 138,083 | 140,313 |
| CONNECTICUT | 185,257 | 195,396 | 205,796 | 211,935 | 209,419 |
| DELAWARE | 56,321 | 52,795 | 54,132 | 55,198 | 55,378 |
| DISTRICT OF COL. | 127,890 | 113,677* | 107,951 | 105,139 | 92,847 |
| FLORIDA | 784,293 | 728,920 | 667,829 | 663,296 | 691,888 |
| GEORGIA | 542,271 | 514,435 | 475,935 | 478,886 | 488,800 |
| GUAM | 10,829 | 11,576 | 12,067 | 12,368 | 12,605 |
| HAWAII | 91,603* | 96,023 | 94,714 | 99,363 | 97,667 |
| IDAHO | 72,317 | 73,679 | 79,197 | 87,351 | 94,537 |
| ILLINOIS | 1,068,525 | 950,179 | 865,334 | 723,806 | 640,682 |
| INDIANA | 475,175 | 487,710* | 311,058 | 301,473 | 326,452 |
| IOWA | 165,474 | 166,424 | 170,885 | 175,180 | 179,759 |
| KANSAS | 151,693* | 151,277 | 141,158 | 134,321 | 131,550 |
| KENTUCKY | 303,871 | 299,064 | 312,431 | 313,583 | 316,811 |
| LOUISIANA | 291,630 | 287,352 | 265,642 | 272,341 | 275,666 |
| MAINE | 61,514 | 63,287 | 65,084 | 64,292 | 64,199 |
| MARYLAND | 346,060 | 320,537 | 309,645 | 312,744 | 279,783 |
| MASSACHUSETTS | 236,017 | 254,579 | 245,265 | 245,867 | 255,550 |
| MICHIGAN | 1,013,080 | 1,005,249 | 977,560 | 1,041,055 | 1,026,431 |
| MINNESOTA | 228,695 | 235,270 | 240,371 | 244,655 | 246,408 |
| MISSISSIPPI | 265,846 | 282,571 | 290,044 | 301,564 | 295,432 |
| MISSOURI | 371,804 | 386,360 | 390,538 | 383,780 | 383,021 |
| MONTANA | 35,727 | 36,286 | 37,179 | 37,972 | 38,646 |
| NEBRASKA | 96,656 | 95,455 | 98,137 | 97,589 | 98,992 |
| NEVADA | 104,659 | 89,438 | 94,417* | 118,319 | 111,694 |
| NEW HAMPSHIRE | 40,052 | 36,781 | 37,391 | 38,015 | 37,699 |
| NEW JERSEY | 362,962 | 343,311 | 340,178 | 344,194 | 360,793 |
| NEW MEXICO | 106,894 | 80,021 | 65,550 | 63,669 | 66,805 |
| NEW YORK | 987,441 | 979,081 | 898,913 | 886,228 | 877,007 |
| NORTH CAROLINA | 504,174 | 461,948 | 426,096 | 417,936 | 409,041 |
| NORTH DAKOTA | 31,925 | 30,140 | 27,590 | 34,129 | 35,347 |
| OHIO | 766,942 | 856,995 | 901,429 | 915,211 | 938,356 |
| OKLAHOMA | 143,163 | 148,423 | 140,798 | 137,115 | 151,410 |
| OREGON | 240,445 | 241,480 | 246,669 | 247,388 | 249,048 |
| PENNSYLVANIA | 624,500 | 635,517 | 589,847 | 590,935 | 567,389 |
| PUERTO RICO | 234,611 | 235,277 | 236,941 | 237,297 | 240,878 |
| RHODE ISLAND | 62,908 | 64,343 | 70,012 | 67,811 | 68,147 |
| SOUTH CAROLINA | 225,371 | 226,813 | 224,971 | 218,855 | 222,673 |
| SOUTH DAKOTA | 27,044 | 27,562 | 29,048 | 28,990 | 29,883 |
| TENNESSEE | 435,774 | 443,030 | 350,470 | 358,754 | 345,058 |
| TEXAS | 1,058,139 | 1,011,532 | 951,580 | 896,975 | 913,240 |
| UTAH | 80,462 | 76,365 | 74,751 | 75,356 | 74,025 |
| VERMONT | 24,802 | 25,359 | 24,303 | 24,193 | 23,470 |
| VIRGIN ISLANDS | NA* | NA* | 11,164 | 11,350 | 11,688 |
| VIRGINIA | 391,851 | 380,473 | 361,504 | 349,573 | 352,441 |
| WASHINGTON | 321,529 | 310,029 | 302,812 | 315,393 | 331,458 |
| WEST VIRGIN | 128,168 | 131,166 | 115,766 | 109,930 | 112,078 |
| WISCONSIN | 352,626 | 349,001 | 339,849 | 340,920 | 339,601 |
| WYOMING | 42,459 | 40,144 | 37,237 | 35,745 | 35,178 |
| Total: | 16,947,899 | 16,234,441 | 15,923,811 | 15,873,322 | 15,803,921 |
