FY2006 Annual Report - Table 11
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| States | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A lines 8, column A + 7a, column C. | |||||
| ALABAMA | $12,814,385 | $11,962,934 | $8,075,481 | $11,403,722 | $11,711,800 |
| ALASKA | 15,835,000 | 15,537,769 | 13,811,543 | 13,864,296 | 12,348,114 |
| ARIZONA | 28,487,330 | 27,610,828 | 29,070,561 | 30,289,055 | 29,270,850 |
| ARKANSAS | 15,455,957 | 40,072,714 | 6,636,101 | 6,451,861 | 6,463,487 |
| CALIFORNIA | 566,941,125 | 615,595,467 | 595,822,165 | 582,934,966 | 525,342,009 |
| COLORADO | 23,628,421 | 21,886,027 | 20,421,021 | 19,988,195 | 19,583,564 |
| CONNECTICUT | 62,040,024 | 61,004,218 | 44,724,895 | 43,690,364 | 42,199,351 |
| DELAWARE | 6,936,324 | 6,547,542 | 6,051,607 | 5,858,456 | 6,624,772 |
| DIST. OF COL. | 4,703,342 | 5,093,648 | 5,285,068 | 5,959,342 | 5,305,639 |
| FLORIDA | 296,446,262 | 336,235,124 | 77,901,103 | 70,373,033 | 62,141,034 |
| GEORGIA | 41,700,268 | 42,615,892 | 37,985,186 | 37,268,535 | 32,513,659 |
| GUAM | 1,583,590 | 1,615,247 | 1,380,921 | 1,304,833 | 1,353,294 |
| HAWAII | 12,011,817 | 10,161,323 | 10,407,813 | 10,028,868 | 9,904,009 |
| IDAHO | 4,175,259 | 4,034,453 | 3,721,297 | 3,619,971 | 3,175,890 |
| ILLINOIS | 48,591,752 | 41,173,281 | 33,985,529 | 35,475,039 | 33,648,919 |
| INDIANA | 27,447,748 | 30,901,275 | 24,689,331 | 31,657,475 | 29,951,946 |
| IOWA | 85,646,119 | 93,898,214 | 37,612,635 | 35,924,019 | 35,237,723 |
| KANSAS | 19,064,853 | 20,064,779 | 19,284,326 | 20,810,661 | 21,447,404 |
| KENTUCKY | 34,174,073 | 30,683,592 | 31,417,295 | 32,559,162 | 34,157,679 |
| LOUISIANA | 17,595,999 | 16,911,475 | 15,074,477 | 13,648,337 | 13,065,280 |
| MAINE | 28,702,151 | 28,037,863 | 27,146,594 | 27,839,745 | 27,371,710 |
| MARYLAND | 20,869,060 | 20,369,530 | 19,526,332 | 19,587,826 | 19,173,330 |
| MASSACHUSETTS | 46,088,315 | 44,772,734 | 42,398,536 | 40,496,265 | 38,866,820 |
| MICHIGAN | 138,877,971 | 118,069,024 | 103,239,749 | 93,537,867 | 98,497,262 |
| MINNESOTA | 56,045,217 | 57,964,819 | 53,660,647 | 48,404,396 | 41,966,324 |
| MISSISSIPPI | 8,044,064 | 7,961,659 | 7,222,502 | 7,034,622 | 6,863,172 |
| MISSOURI | 48,429,689 | 43,638,169 | 39,220,882 | 38,290,751 | 40,133,131 |
| MONTANA | 5,641,698 | 5,977,323 | 5,139,088 | 4,726,541 | 4,931,197 |
| NEBRASKA | 11,477,860 | 10,335,755 | 9,816,118 | 9,860,927 | 9,998,758 |
| NEVADA | 5,929,114 | 6,385,693 | 6,498,848 | 7,292,671 | 7,413,539 |
| NEW HAMPSHIRE | 8,202,914 | 10,462,571 | 8,634,547 | 8,373,523 | 8,241,403 |
| NEW JERSEY | 61,109,093 | 58,213,037 | 55,989,614 | 56,219,642 | 55,802,318 |
| NEW MEXICO | 8,946,513 | 9,020,620 | 9,738,570 | 9,197,160 | 8,572,571 |
| NEW YORK | 158,509,297 | 133,514,112 | 117,986,015 | 118,064,686 | 114,916,081 |
| NORTH CAROLINA | 40,047,606 | 37,241,697 | 35,345,256 | 34,360,418 | 30,086,650 |
| NORTH DAKOTA | 5,112,946 | 5,504,577 | 5,255,291 | 5,625,142 | 5,970,698 |
| OHIO | 79,098,539 | 72,932,031 | 76,348,663 | 68,774,095 | 78,514,982 |
| OKLAHOMA | 18,463,155 | 18,200,372 | 17,331,749 | 16,722,098 | 16,914,804 |
| OREGON | 24,120,609 | 23,281,687 | 21,529,786 | 21,595,582 | 21,722,359 |
| PENNSYLVANIA | 84,624,274 | 80,441,986 | 84,178,424 | 90,247,317 | 91,522,655 |
| PUERTO RICO | 2,172,966 | 2,208,407 | 1,987,393 | 1,924,926 | 1,845,246 |
| RHODE ISLAND | 14,953,362 | 14,017,269 | 13,075,299 | 11,646,040 | 10,645,797 |
| SOUTH CAROLINA | 13,637,355 | 13,203,864 | 12,108,434 | 10,668,105 | 11,824,389 |
| SOUTH DAKOTA | 21,287,661 | 22,547,465 | 3,932,047 | 3,619,655 | 3,580,683 |
| TENNESSEE | 45,083,999 | 52,102,185 | 57,620,466 | 60,598,639 | 59,732,517 |
| TEXAS | 173,712,597 | 198,295,218 | 82,298,137 | 81,462,565 | 78,075,060 |
| UTAH | 20,115,233 | 19,830,463 | 16,943,466 | 16,100,877 | 15,317,800 |
| VERMONT | 6,106,410 | 5,465,166 | 11,282,980 | 5,072,326 | 5,619,504 |
| VIRGIN ISLANDS | 941,382 | 270,481 | 41,475,793 | 232,733 | 217,022 |
| VIRGINIA | 146,512,713 | 156,237,584 | 229,657 | 42,921,497 | 42,732,773 |
| WASHINGTON | 83,987,262 | 79,551,103 | 73,508,747 | 76,956,455 | 76,516,695 |
| WEST VIRGINIA | 65,933,754 | 67,190,660 | 12,337,608 | 13,242,225 | 11,892,359 |
| WISCONSIN | 32,218,511 | 31,452,047 | 31,326,031 | 28,434,017 | 31,561,680 |
| WYOMING | 3,181,307 | 2,675,504 | 2,508,312 | 2,473,765 | 2,439,499 |
| TOTALS | $2,813,464,245 | $2,890,978,477 | $2,130,199,936 | $2,094,715,289 | $2,014,927,211 |
