FY2006 Annual Report - Table 12
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| States | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 8, column B. Beginning in FY 2004, lines 8, column B + 7a, column D. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | $256,568 | $347,787 | $383,226 | $435,530 | $645,339 |
| ALASKA | 617,343 | 554,736 | 1,427,558 | 1,472,048 | 1,226,240 |
| ARIZONA | 22,512 | 33,156 | 21,724 | 20,616 | 17,488 |
| ARKANSAS | 285,629 | 239,907 | 328,661 | 411,504 | 468,555 |
| CALIFORNIA | 16,047,770 | 19,017,554 | 29,181,733 | 28,930,971 | 28,832,346 |
| COLORADO | 1,207,707 | 1,379,705 | 1,403,837 | 1,344,920 | 1,424,051 |
| CONNECTICUT | 1,100,601 | 1,078,148 | 1,205,188 | 1,167,848 | 1,006,546 |
| DELAWARE | 233,290 | 264,622 | 277,440 | 262,286 | 228,492 |
| DIST. OF COL. | 34,261 | 99,924 | 123,958 | 80,892 | 124,719 |
| FLORIDA | 30,844 | 147,677 | 940,808 | 1,462,838 | 1,376,516 |
| GEORGIA | 1,464,507 | 1,603,297 | 1,598,227 | 1,864,867 | 1,911,272 |
| GUAM | NA | NA | NA | NA | NA |
| HAWAII | 236,616 | 328,418 | 405,934 | 455,573 | 720,344 |
| IDAHO | 147,647 | 156,584 | 406,049 | 104,730 | 142,323 |
| ILLINOIS | 1,109,189 | 503,187 | 1,044,009 | 1,310,377 | 1,660,337 |
| INDIANA | 376,722 | 535,154 | 286,650 | 214,731 | 253,048 |
| IOWA | 1,810,214 | 1,445,343 | 1,342,515 | 1,447,428 | 1,448,359 |
| KANSAS | 960,911 | 1,468,634 | 1,075,630 | 1,039,401 | 1,015,558 |
| KENTUCKY | 1,560,807 | 1,640,875 | 2,089,490 | 2,299,681 | 2,961,964 |
| LOUISIANA | 310,939 | 456,938 | 738,163 | 619,191 | 677,799 |
| MAINE | 1,293,583 | 1,379,778 | 1,440,741 | 1,203,162 | 1,136,550 |
| MARYLAND | 698,704 | 678,128 | 800,962 | 928,943 | 892,394 |
| MASSACHUSETTS | 1,040,511 | 512,529 | 379,936 | 566,291 | 678,593 |
| MICHIGAN | 1,353,879 | 1,678,078 | 2,363,006 | 1,988,637 | 2,398,804 |
| MINNESOTA | 1,151,760 | 1,009,555 | 1,449,008 | 1,427,529 | 1,477,961 |
| MISSISSIPPI | 233,841 | 182,333 | 151,989 | 133,769 | 166,820 |
| MISSOURI | 2,472,039 | 2,037,112 | 2,495,242 | 2,477,850 | 2,638,559 |
| MONTANA | 211,222 | 159,185 | 202,958 | 184,753 | 186,731 |
| NEBRASKA | 3,648,817 | 3,144,869 | 103,438 | 557,595 | 317,691 |
| NEVADA | 247,665 | 226,601 | 210,133 | 56,860 | 15,061 |
| NEW HAMPSHIRE | 269,190 | 307,385 | 329,667 | 316,998 | 316,372 |
| NEW JERSEY | 2,227,780 | 2,276,907 | 2,780,487 | 3,199,790 | 3,648,141 |
| NEW MEXICO | 660 | 612 | 1,000 | 2,182 | 4,572 |
| NEW YORK | 9,758,456 | 7,892,577 | 4,205,101 | 3,639,783 | 3,611,979 |
| NORTH CAROLINA | 1,241,565 | 1,179,900 | 1,767,739 | 1,911,268 | 1,917,090 |
| NORTH DAKOTA | 248,114 | 283,738 | 454,849 | 570,131 | 570,566 |
| OHIO | 876,787 | 973,650 | 996,803 | 1,172,269 | 1,682,212 |
| OKLAHOMA | 1,542,602 | 1,625,406 | 1,634,276 | 1,758,538 | 2,110,854 |
| OREGON | 1,230,213 | 1,431,336 | 1,568,245 | 2,125,602 | 2,361,423 |
| PENNSYLVANIA | 14,105,627 | 13,609,612 | 11,982,310 | 12,530,361 | 12,880,191 |
| PUERTO RICO | 14,359 | 38,877 | 43,327 | 30,717 | 56,001 |
| RHODE ISLAND | NA | NA | NA | 385 | 4,409 |
| SOUTH CAROLINA | 389,767 | 367,579 | 311,911 | 257,720 | 333,414 |
| SOUTH DAKOTA | 75,376 | 102,635 | 248,844 | 232,228 | 209,827 |
| TENNESSEE | 835,504 | 1,187,593 | 1,499,802 | 5,177,008 | 2,648,213 |
| TEXAS | 756,610 | 827,509 | 943,243 | 1,282,185 | 1,454,008 |
| UTAH | 703,312 | 663,435 | 1,073,256 | 1,059,500 | 1,105,915 |
| VERMONT | 166,387 | 182,120 | 239,996 | 303,041 | 130,233 |
| VIRGIN ISLANDS | NA | NA | NA | NA | NA |
| VIRGINIA | 1,557,908 | 2,147,575 | 2,317,967 | 2,451,540 | 2,265,395 |
| WASHINGTON | 788,825 | 679,947 | 954,826 | 896,065 | 855,398 |
| WEST VIRGINIA | 75,662 | 90,356 | 229,040 | 238,724 | 217,144 |
| WISCONSIN | 2,519,966 | 2,982,880 | 2,707,346 | 2,530,299 | 2,148,382 |
| WYOMING | 90,984 | 109,350 | 258,568 | 202,279 | 236,352 |
| TOTALS | $79,641,752 | $81,270,793 | $90,426,816 | 96,359,434 | $96,818,551 |
