FY2006 Annual Report - Table 18
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| States | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A. | |||||
| Formula: (Balance remaining undistributed at end of quarter, Qtr1 + collections received + net adjustments) - (collections forwarded to non-IV-D cases + collections sent to other states)/net udc, 4th qtr; (line 1 1st qtr + line 2 + line 3) - (line 4 + line 5)/line 9b, 4th qtr. | |||||
| 1 Guam's UDC percentages are unusually large due to a system problem. | |||||
| ALABAMA | 2.06 | 2.14 | 4.23 | 4.72 | 4.58 |
| ALASKA | 0.65 | 3.13 | 2.43 | 2.60 | 2.47 |
| ARIZONA | 5.40 | 5.69 | 5.18 | 6.31 | 3.77 |
| ARKANSAS | 2.83 | 2.39 | 1.78 | 1.70 | 1.13 |
| CALIFORNIA | 9.60 | 1.33 | 1.02 | 0.99 | 1.54 |
| COLORADO | 1.68 | 4.32 | 1.17 | 1.23 | 1.01 |
| CONNECTICUT | 0.88 | 1.09 | 0.86 | 0.88 | 0.80 |
| DELAWARE | 3.47 | 2.93 | 3.09 | 4.17 | 4.53 |
| DIST. OF COL. | 5.80 | 2.45 | 3.48 | 2.49 | 2.45 |
| FLORIDA | 3.37 | 2.60 | 1.62 | 2.38 | 2.64 |
| GEORGIA | 3.33 | 0.63 | 0.57 | 1.27 | 1.32 |
| GUAM 1 | 42.44 | 39.30 | 36.41 | 18.03 | 23.47 |
| HAWAII | 8.38 | 9.09 | 6.98 | 6.41 | 5.80 |
| IDAHO | 1.01 | 1.01 | 0.64 | 0.76 | 0.63 |
| ILLINOIS | 1.55 | 1.41 | 1.66 | 2.04 | 2.07 |
| INDIANA | 2.49 | 3.04 | 2.57 | 3.28 | 3.62 |
| IOWA | 1.38 | 1.46 | 1.58 | 0.70 | 0.80 |
| KANSAS | 3.34 | 3.16 | 4.70 | 2.00 | 1.94 |
| KENTUCKY | 2.12 | 2.48 | 2.15 | 2.21 | 2.35 |
| LOUISIANA | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 1.20 | 1.67 |
| MAINE | 1.70 | 2.08 | 1.87 | 1.65 | 1.73 |
| MARYLAND | 0.42 | 5.12 | 3.71 | 1.68 | 1.59 |
| MASSACHUSETTS | 5.25 | 4.65 | 5.04 | 3.29 | 2.55 |
| MICHIGAN | 4.55 | 4.14 | 3.32 | 3.31 | 3.64 |
| MINNESOTA | 0.81 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 1.27 |
| MISSISSIPPI | 2.80 | 3.80 | 5.22 | 5.51 | 5.64 |
| MISSOURI | 2.53 | 1.76 | 1.96 | 2.04 | 2.06 |
| MONTANA | 0.74 | 0.73 | 0.57 | 0.59 | 0.43 |
| NEBRASKA | 5.55 | 2.07 | 1.65 | 1.80 | 1.74 |
| NEVADA | 4.58 | 2.93 | 4.07 | 2.90 | 2.24 |
| NEW HAMPSHIRE | 3.43 | 2.89 | 2.63 | 2.27 | 1.44 |
| NEW JERSEY | 1.03 | 1.08 | 0.95 | 1.00 | 0.85 |
| NEW MEXICO | 5.78 | 4.13 | 4.35 | 4.73 | 0.00 |
| NEW YORK | 5.10 | 5.47 | 5.43 | 6.98 | 5.74 |
| NORTH CAROLINA | 1.59 | 2.46 | 2.38 | 1.93 | 1.95 |
| NORTH DAKOTA | 2.82 | 3.10 | 3.30 | 3.53 | 3.03 |
| OHIO | 2.04 | 1.65 | 1.30 | 1.92 | 1.57 |
| OKLAHOMA | 2.58 | 2.19 | 1.80 | 2.04 | 1.67 |
| OREGON | 0.12 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.10 |
| PENNSYLVANIA | 1.43 | 2.43 | 0.96 | 0.86 | 0.82 |
| PUERTO RICO | 2.00 | 1.64 | 2.67 | 3.10 | 3.62 |
| RHODE ISLAND | 5.41 | 6.00 | 4.91 | 4.66 | 5.59 |
| SOUTH CAROLINA | 2.57 | 2.63 | 2.59 | 3.77 | 3.04 |
| SOUTH DAKOTA | 1.10 | 1.09 | 1.02 | 1.42 | 1.42 |
| TENNESSEE | 6.45 | 3.18 | 3.52 | 2.24 | 2.21 |
| TEXAS | 0.34 | 1.22 | 1.03 | 0.82 | 0.65 |
| UTAH | 0.71 | 0.83 | 1.57 | 1.44 | 1.55 |
| VERMONT | 9.48 | 12.66 | 4.01 | 6.53 | 1.87 |
| VIRGIN ISLANDS | 0.10 | 7.50 | 8.47 | 6.88 | 7.75 |
| VIRGINIA | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 0.93 | 0.95 |
| WASHINGTON | 0.46 | 0.53 | 0.75 | 0.89 | 0.85 |
| WEST VIRGINIA | 5.63 | 5.83 | 7.06 | 3.88 | 3.00 |
| WISCONSIN | 1.33 | 1.46 | 1.38 | 1.28 | 1.33 |
| WYOMING | 4.22 | 4.80 | 1.95 | 2.17 | 2.22 |
| TOTALS | 3.16 | 2.45 | 2.15 | 2.11 | 2.04 |
