FY2006 Annual Report - Table 20
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| STATES | Received Within the Past Two Business Days | Tax Offsets Being Held for Up to Six Months | Received and Being Held for Future Support | Being Held Pending the Resolution of Legal Disputes | Being Held Pending Transfer to Other State or Federal Agency | Unidentified Collections | Collections Being Held Pending the Location of the CP or NCP | Collections Disbursed but Uncashed and Stale-Dated | Collections with Inaccurate or Missing Information | Other Collections Remaining Undistributed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Schedule UDC. | line 2/13 | line 3/13 | line 4/13 | line 5/13 | line 6/13 | line 8/13 | line 9/13 | line 10/13 | line 11/13 | line 12/13 |
| NA - Not Available. | ||||||||||
| Note: Calculations do not include New Jersey, New York, or Puerto Rico no data was reported on Schedule UDC form. | ||||||||||
| ALABAMA | 22.55 | 14.62 | 25.70 | 3.97 | 0.39 | 0.40 | 6.27 | NA | 24.96 | 1.13 |
| ALASKA | NA | 29.68 | 41.89 | NA | NA | 0.11 | 8.45 | NA | 15.74 | 4.13 |
| ARIZONA | NA | 41.85 | 6.43 | 3.86 | NA | 0.73 | 2.45 | 36.20 | 6.33 | 2.15 |
| ARKANSAS | 0.65 | 57.29 | 16.80 | 2.95 | NA | 3.06 | 8.91 | 4.88 | 0.04 | 5.43 |
| CALIFORNIA | NA | NA | 18.64 | 9.78 | 1.21 | 5.69 | 33.83 | 22.42 | 0.86 | 7.57 |
| COLORADO | 21.58 | 67.41 | 0.56 | NA | NA | NA | 1.67 | 0.29 | NA | 8.49 |
| CONNECTICUT | NA | 30.05 | 45.46 | 11.79 | NA | 0.59 | 9.71 | NA | 1.13 | 1.27 |
| DELAWARE | 21.33 | 8.85 | 3.43 | 13.46 | NA | 1.12 | 13.01 | 34.11 | 0.81 | 3.89 |
| DIST. OF COL. | NA | 12.77 | 2.01 | 4.16 | NA | 5.96 | 20.49 | 7.98 | 20.80 | 25.82 |
| FLORIDA | 0.01 | 31.81 | 0.61 | 4.83 | NA | 6.39 | 20.34 | NA | 34.95 | 1.06 |
| GEORGIA | NA | 37.86 | 0.48 | NA | NA | 0.07 | 2.56 | 0.71 | 0.01 | 58.31 |
| GUAM | NA | 0.61 | 11.16 | 1.06 | NA | 34.71 | 15.85 | NA | 24.90 | 11.71 |
| HAWAII | 3.63 | 27.10 | 31.19 | NA | 17.22 | 0.06 | 18.42 | NA | 2.39 | NA |
| IDAHO | 9.93 | 73.28 | 9.24 | NA | NA | 0.23 | 2.67 | NA | 4.39 | 0.25 |
| ILLINOIS | 12.59 | 36.61 | 0.53 | 7.27 | 0.78 | 2.35 | 14.32 | 21.82 | 1.26 | 2.46 |
| INDIANA | NA | 19.02 | 18.54 | 14.00 | 1.12 | 1.63 | 7.27 | 2.08 | 9.18 | 27.15 |
| IOWA | NA | 34.31 | 5.32 | 35.67 | NA | 0.76 | 18.72 | NA | -1.46 | 6.67 |
| KANSAS | 41.26 | 34.61 | 2.38 | 0.12 | NA | 0.22 | 8.67 | 2.61 | 7.78 | 2.35 |
| KENTUCKY | NA | 32.94 | 27.60 | 0.17 | NA | 1.67 | 1.86 | NA | 7.56 | 28.20 |
| LOUISIANA | NA | 76.27 | 0.52 | 6.74 | NA | 1.93 | 8.32 | NA | 4.34 | 1.89 |
| MAINE | NA | 20.99 | 23.90 | 9.19 | 0.01 | 3.72 | 6.96 | 22.60 | 7.71 | 4.93 |
| MARYLAND | 0.18 | 12.39 | 7.34 | 0.20 | 16.80 | 2.55 | 14.53 | 26.68 | 5.12 | 14.21 |
| MASSACHUSETTS | NA | 16.53 | 8.49 | 17.06 | 0.01 | 1.28 | 8.07 | 1.36 | 14.53 | 32.68 |
| MICHIGAN | 37.22 | 15.30 | 23.33 | 1.70 | 1.33 | 0.51 | 13.04 | 5.17 | 1.51 | 0.87 |
| MINNESOTA | 0.79 | 27.45 | 45.59 | 19.29 | 1.74 | 0.10 | 2.14 | NA | 2.03 | 0.88 |
| MISSISSIPPI | 10.60 | 7.40 | 46.91 | 0.23 | 0.31 | 1.77 | 2.58 | 14.61 | 4.46 | 11.14 |
| MISSOURI | 23.74 | 23.69 | 38.55 | 3.99 | NA | 1.14 | 4.68 | 2.02 | 1.20 | 0.97 |
| MONTANA | 8.50 | NA | 37.57 | 0.47 | NA | 0.11 | 2.01 | 9.99 | 4.33 | 37.02 |
| NEBRASKA | 0.59 | 27.76 | 16.27 | 1.19 | 0.51 | NA | 2.02 | NA | 1.81 | 49.85 |
| NEVADA | 3.31 | 47.00 | 0.88 | 1.57 | 2.89 | 1.46 | 5.11 | 26.09 | 8.56 | 3.13 |
| NEW HAMPSHIRE | 30.49 | 18.71 | 2.05 | NA | 8.36 | 2.23 | 9.63 | 4.89 | 23.44 | 0.21 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | NA | 9.00 | 23.13 | 19.80 | NA | 7.13 | 9.01 | 5.55 | 7.89 | 18.49 |
| NEW YORK | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | NA | 18.34 | 49.42 | 2.61 | 2.16 | 1.06 | 7.31 | NA | 11.06 | 8.05 |
| NORTH DAKOTA | NA | 10.17 | 62.43 | NA | 5.67 | 0.13 | 3.05 | NA | 17.18 | 1.35 |
| OHIO | 27.33 | 21.41 | 0.96 | 16.21 | 15.20 | 1.77 | 8.58 | 2.97 | 2.37 | 3.20 |
| OKLAHOMA | 0.03 | 70.01 | 11.60 | 4.14 | NA | 0.01 | NA | 1.28 | 0.44 | 12.49 |
| OREGON | 0.90 | 10.38 | 33.22 | 7.73 | NA | NA | 32.36 | 1.93 | 0.10 | 13.37 |
| PENNSYLVANIA | NA | 26.65 | 15.99 | 18.70 | 8.10 | 1.81 | 3.14 | 3.98 | 18.44 | 3.18 |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | NA | 2.17 | 3.12 | 8.16 | 0.32 | 6.13 | 37.80 | 23.75 | 18.56 | NA |
| SOUTH CAROLINA | 16.69 | 11.55 | 1.31 | 1.19 | 4.18 | 1.56 | 6.50 | 26.69 | 4.01 | 26.34 |
| SOUTH DAKOTA | 45.26 | 44.90 | 3.65 | 3.27 | 0.58 | 0.92 | 0.03 | 0.60 | NA | 0.79 |
| TENNESSEE | NA | 26.53 | 5.60 | 0.14 | NA | 11.27 | 14.65 | 27.15 | 4.01 | 10.63 |
| TEXAS | 0.22 | 20.46 | 1.51 | 6.09 | 2.00 | 3.06 | 26.08 | NA | 0.86 | 39.71 |
| UTAH | 14.93 | 43.67 | 18.66 | 15.02 | NA | 0.59 | 0.16 | 0.73 | 3.00 | 3.22 |
| VERMONT | 44.36 | 18.61 | 11.27 | 1.35 | 4.38 | NA | 5.79 | 5.16 | 0.26 | 8.82 |
| VIRGIN ISLANDS | NA | NA | 35.13 | 0.57 | 0.27 | 9.06 | 30.72 | NA | 4.34 | 19.91 |
| VIRGINIA | 24.13 | 41.72 | 23.75 | 0.45 | NA | 0.69 | 2.37 | NA | 0.06 | 6.83 |
| WASHINGTON | NA | 9.90 | 53.02 | NA | NA | 3.00 | 4.58 | 15.42 | 2.96 | 11.12 |
| WEST VIRGINIA | 4.99 | 24.16 | 47.90 | 18.49 | NA | 0.15 | 0.55 | 3.76 | NA | NA |
| WISCONSIN | 3.54 | 23.21 | 64.56 | 0.08 | NA | 0.79 | 3.39 | NA | 1.14 | 3.29 |
| WYOMING | 19.32 | 11.67 | 4.60 | NA | 14.15 | NA | 9.62 | NA | 2.66 | 37.98 |
| TOTALS | 10.78 | 22.50 | 18.28 | 6.61 | 2.55 | 2.50 | 11.68 | 7.74 | 7.57 | 9.79 |
