FY2006 Annual Report - Table 34
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| States | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Financial Management. | |||||
| ALABAMA | $2,900,775 | $4,001,595 | $3,923,947 | $4,020,646 | $4,245,467 |
| ALASKA | 1,679,107 | 2,140,882 | 1,934,767 | 1,809,329 | 1,744,388 |
| ARIZONA | 5,206,147 | 5,065,465 | 4,992,036 | 5,423,112 | 5,684,394 |
| ARKANSAS | 3,217,437 | 3,146,484 | 3,361,187 | 2,490,610 | 3,741,846 |
| CALIFORNIA | 36,814,328 | 45,258,302 | 43,917,140 | 41,743,556 | 39,823,017 |
| COLORADO | 5,356,965 | 4,920,924 | 4,833,238 | 4,750,251 | 4,935,402 |
| CONNECTICUT | 5,491,503 | 3,942,741 | 3,455,259 | 4,865,914 | 4,160,278 |
| DELAWARE | 1,034,185 | 970,247 | 1,265,209 | 900,305 | 1,272,246 |
| DIST. OF COL. | 502,393 | 491,354 | 597,907 | 598,507 | 768,740 |
| FLORIDA | 21,261,888 | 22,545,490 | 25,086,328 | 25,263,730 | 25,798,882 |
| GEORGIA | 11,999,643 | 10,453,125 | 10,574,394 | 10,808,188 | 11,141,641 |
| GUAM | 101,209 | 60,339 | 80,188 | 119,823 | 104,799 |
| HAWAII | 973,201 | 1,588,312 | 1,566,788 | 1,431,973 | 1,537,631 |
| IDAHO | 1,650,232 | 2,216,477 | 2,335,547 | 2,389,857 | 2,468,472 |
| ILLINOIS | 6,183,369 | 7,166,179 | 8,440,244 | 8,650,633 | 9,530,560 |
| INDIANA | 5,564,581 | 5,552,522 | 7,080,909 | 8,385,495 | 8,190,561 |
| IOWA | 7,126,528 | 7,220,705 | 7,247,439 | 6,917,274 | 7,017,788 |
| KANSAS | 2,873,656 | 3,105,801 | 3,306,309 | 3,289,970 | 3,387,772 |
| KENTUCKY | 8,088,515 | 7,954,630 | 7,627,918 | 5,208,111 | 7,431,105 |
| LOUISIANA | 4,389,087 | 6,130,392 | 5,878,940 | 6,213,377 | 6,194,086 |
| MAINE | 2,596,197 | 2,556,766 | 2,339,229 | 2,167,195 | 2,159,837 |
| MARYLAND | 8,749,496 | 6,537,765 | 5,478,845 | 7,303,489 | 7,517,385 |
| MASSACHUSETTS | 9,717,960 | 9,958,854 | 9,168,115 | 8,898,038 | 9,080,603 |
| MICHIGAN | 30,128,156 | 27,371,576 | 29,072,933 | 26,035,157 | 26,830,446 |
| MINNESOTA | 13,555,076 | 13,492,130 | 13,048,434 | 12,135,231 | 12,266,108 |
| MISSISSIPPI | 2,526,611 | 2,482,905 | 3,246,021 | 3,222,870 | 3,325,347 |
| MISSOURI | 8,496,830 | 8,653,176 | 10,525,886 | 10,204,439 | 10,613,940 |
| MONTANA | 1,202,605 | 1,155,004 | 1,061,120 | 1,028,469 | 1,071,976 |
| NEBRASKA | 3,056,992 | 3,089,869 | 3,635,367 | 3,475,303 | 2,650,264 |
| NEVADA | 857,000 | 1,293,543 | 1,355,443 | 1,826,744 | 2,044,501 |
| NEW HAMPSHIRE | 1,438,353 | 1,982,008 | 1,803,991 | 1,650,128 | 1,834,607 |
| NEW JERSEY | 17,367,328 | 17,895,131 | 16,335,761 | 15,974,982 | 16,310,142 |
| NEW MEXICO | 554,604 | 672,821 | 970,705 | 1,055,389 | 1,178,407 |
| NEW YORK | 30,176,739 | 30,829,027 | 26,298,854 | 26,242,919 | 26,038,149 |
| NORTH CAROLINA | 11,741,877 | 12,209,075 | 12,807,092 | 13,461,627 | 13,583,820 |
| NORTH DAKOTA | 1,192,916 | 1,264,209 | 1,542,418 | 1,560,854 | 1,682,573 |
| OHIO | 32,204,888 | 30,351,415 | 30,840,836 | 28,985,608 | 29,475,265 |
| OKLAHOMA | 2,899,609 | 3,056,022 | 3,437,279 | 3,643,878 | 4,190,513 |
| OREGON | 6,541,362 | 6,336,173 | 5,956,034 | 5,600,727 | 5,732,739 |
| PENNSYLVANIA | 30,284,824 | 29,533,145 | 26,532,361 | 25,422,058 | 25,633,452 |
| PUERTO RICO | 3,201,676 | 3,463,489 | 3,273,456 | 3,268,672 | 3,342,209 |
| RHODE ISLAND | 1,016,821 | 962,198 | 1,270,822 | 1,211,250 | 1,179,663 |
| SOUTH CAROLINA | 3,899,715 | 3,928,609 | 3,605,396 | 3,321,883 | 3,440,029 |
| SOUTH DAKOTA | 1,656,493 | 1,660,526 | 1,517,780 | 1,466,513 | 1,530,637 |
| TENNESSEE | 6,811,758 | 7,716,005 | 7,766,731 | 7,837,795 | 8,245,688 |
| TEXAS | 33,815,354 | 36,825,204 | 35,018,030 | 37,594,823 | 41,421,297 |
| UTAH | 3,101,832 | 3,493,011 | 3,677,929 | 3,288,628 | 3,434,394 |
| VERMONT | 1,127,161 | 1,086,334 | 1,197,334 | 977,267 | 1,001,362 |
| VIRGIN ISLANDS | 63,968 | 99,488 | 105,718 | 108,972 | 111,800 |
| VIRGINIA | 11,212,586 | 11,431,758 | 10,673,373 | 10,237,234 | 10,425,176 |
| WASHINGTON | 15,204,033 | 14,675,136 | 13,445,851 | 12,719,377 | 12,679,446 |
| WEST VIRGINIA | 4,058,389 | 4,209,015 | 3,775,411 | 3,879,643 | 3,973,305 |
| WISCONSIN | 15,924,085 | 15,632,872 | 14,529,242 | 13,748,475 | 13,615,802 |
| WYOMING | 1,201,957 | 1,163,775 | 1,180,509 | 1,163,702 | 1,200,043 |
| TOTALS | $450,000,000 | $461,000,000 | $454,000,000 | $446,000,000 | $458,000,000 |
