FY2006 Annual Report - Table 37
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| STATES | Cases Open in which Medical Support is Ordered | Cases Open with Support Orders Established | Arrears Only IV-D Cases with Orders Established1 | Percent of Cases With Orders in which Medical Support is Ordered | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2006 | 2005 | 2006 | |
| ALABAMA | 102,315 | 78,887 | 173,970 | 185,315 | 58,417 | 58.8% | 62.2% |
| ALASKA | 36,489 | 26,450 | 41,823 | 41,500 | 13,481 | 87.2% | 94.4% |
| ARIZONA | 110,409 | 97,130 | 166,265 | 155,258 | 36,470 | 66.4% | 81.8% |
| ARKANSAS | 74,720 | 57,008 | 101,997 | 102,559 | 24,073 | 73.3% | 72.6% |
| CALIFORNIA | 1,019,579 | 771,953 | 1,414,276 | 1,373,276 | 440,151 | 72.1% | 82.7% |
| COLORADO | 74,250 | 70,602 | 120,291 | 122,641 | 36,173 | 61.7% | 81.7% |
| CONNECTICUT | 107,016 | 92,840 | 145,703 | 143,001 | 40,144 | 73.4% | 90.3% |
| DELAWARE | 21,082 | 22,483 | 41,255 | 42,789 | 4,134 | 51.1% | 58.2% |
| DIST. OF COL. | 27,187 | 8,859 | 33,707 | 35,278 | 10,889 | 80.7% | 36.3% |
| FLORIDA | 220,939 | 235,695 | 515,195 | 547,872 | 113,506 | 42.9% | 54.3% |
| GEORGIA | 287,390 | 267,544 | 355,457 | 361,008 | 59,612 | 80.9% | 88.8% |
| GUAM | 4,282 | 3,975 | 7,565 | 6,797 | NA | 56.6% | NA |
| HAWAII | 25,047 | 27,369 | 58,173 | 59,672 | 16,964 | 43.1% | 64.1% |
| IDAHO | 70,868 | 55,835 | 79,743 | 86,936 | 24,994 | 88.9% | 90.1% |
| ILLINOIS | 143,077 | 157,310 | 356,896 | 402,438 | 95,933 | 40.1% | 51.3% |
| INDIANA | 543 | 131,015 | 236,686 | 243,490 | 48,121 | 0.2% | 67.1% |
| IOWA | 118,680 | 101,266 | 156,684 | 158,171 | 44,245 | 75.7% | 88.9% |
| KANSAS | 59,194 | 55,176 | 97,968 | 97,760 | 24,502 | 60.4% | 75.3% |
| KENTUCKY | 122,705 | 139,148 | 244,535 | 255,373 | 53,804 | 50.2% | 69.0% |
| LOUISIANA | 198,934 | 172,027 | 202,829 | 207,781 | 32,979 | 98.1% | 98.4% |
| MAINE | 40,887 | 25,572 | 58,936 | 58,777 | 14,859 | 69.4% | 58.2% |
| MARYLAND | 107,765 | 92,894 | 206,150 | 205,914 | 52,829 | 52.3% | 60.7% |
| MASSACHUSETTS | 82,099 | 94,493 | 197,179 | 203,994 | 40,560 | 41.6% | 57.8% |
| MICHIGAN | 766,998 | 602,165 | 777,188 | 764,500 | 157,569 | 98.7% | 99.2% |
| MINNESOTA | 158,552 | 122,002 | 203,587 | 206,309 | 51,408 | 77.9% | 78.8% |
| MISSISSIPPI | 74,497 | 71,053 | 160,107 | 163,133 | 18,787 | 46.5% | 49.2% |
| MISSOURI | 249,890 | 205,504 | 308,076 | 304,641 | 68,356 | 81.1% | 87.0% |
| MONTANA | 28,587 | 22,546 | 33,033 | 33,300 | 8,694 | 86.5% | 91.6% |
| NEBRASKA | 30,454 | 46,249 | 80,886 | 82,324 | 17,510 | 37.7% | 71.4% |
| NEVADA | 44,455 | 37,818 | 71,425 | 74,317 | 9,145 | 62.2% | 58.0% |
| NEW HAMPSHIRE | 22,500 | 19,079 | 30,373 | 30,330 | 6,324 | 74.1% | 79.5% |
| NEW JERSEY | 160,117 | 154,741 | 292,642 | 294,424 | 51,871 | 54.7% | 63.8% |
| NEW MEXICO | 24,980 | 19,037 | 37,116 | 37,618 | 7,837 | 67.3% | 63.9% |
| NEW YORK | 404,454 | 407,209 | 717,808 | 728,908 | 72,007 | 56.3% | 62.0% |
| NORTH CAROLINA | 225,345 | 221,410 | 328,139 | 332,631 | 56,516 | 68.7% | 80.2% |
| NORTH DAKOTA | 27,489 | 21,656 | 31,110 | 31,626 | 5,619 | 88.4% | 83.3% |
| OHIO | 432,916 | 382,770 | 684,103 | 701,380 | 132,906 | 63.3% | 67.3% |
| OKLAHOMA | 98,924 | 78,597 | 114,914 | 121,199 | 27,932 | 86.1% | 84.3% |
| OREGON | 98,522 | 98,038 | 168,068 | 166,833 | 50,927 | 58.6% | 84.6% |
| PENNSYLVANIA | 237,005 | 230,317 | 473,505 | 464,874 | 87,924 | 50.1% | 61.1% |
| PUERTO RICO | 77 | 1,597 | 161,781 | 166,379 | 21,968 | 0.0% | 1.1% |
| RHODE ISLAND | 21,965 | 21,241 | 33,364 | 34,019 | 4,578 | 65.8% | 72.1% |
| SOUTH CAROLINA | 48,927 | 45,489 | 162,445 | 160,444 | 7,402 | 30.1% | 29.7% |
| SOUTH DAKOTA | 21,588 | 18,216 | 28,612 | 30,119 | 8,907 | 75.5% | 85.9% |
| TENNESSEE | 137,161 | 118,131 | 232,216 | 246,671 | 58,991 | 59.1% | 62.9% |
| TEXAS | 630,047 | 592,602 | 751,180 | 811,184 | 68,720 | 83.9% | 79.8% |
| UTAH | 62,559 | 53,336 | 65,588 | 68,269 | 12,236 | 95.4% | 95.2% |
| VERMONT | 8,811 | 9,498 | 19,725 | 19,496 | 3,692 | 44.7% | 60.1% |
| VIRGIN ISLANDS | 403 | 555 | 6,495 | 6,510 | 2,340 | 6.2% | 13.3% |
| VIRGINIA | 172,831 | 188,007 | 295,748 | 299,804 | 49,583 | 58.4% | 75.1% |
| WASHINGTON | 187,237 | 196,608 | 305,492 | 309,979 | 100,359 | 61.3% | 93.8% |
| WEST VIRGINIA | 65,711 | 47,422 | 95,806 | 96,915 | 19,051 | 68.6% | 60.9% |
| WISCONSIN | 214,444 | 205,932 | 281,288 | 300,940 | 71,185 | 76.2% | 89.6% |
| WYOMING | 20,192 | 14,952 | 29,487 | 29,215 | 11,973 | 68.5% | 86.7% |
| TOTALS | 7,733,095 | 7,039,308 | 11,994,590 | 12,215,891 | 2,559,157 | 64.5% | 72.9% |
| Source: OCSE- 157. | Line 21 | Line 2 | Line 2e | ||||
| 1New reporting requirement. Arrears only cases are subtracted from the number of cases with an order before percentages are determined. Line 2e was not collected in fiscal year 2005. | |||||||
