FY2006 Annual Report - Table 42
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| States | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-396A lines 4, 5, and 6. | |||||
| OCSE-396A lines 4 and 5 give the automated data processing expenditures eligible for FFP at the 66% rate, and line 6 gives approved ADP expenditures eligible for FFP at the 80% rate until 2004. Beginning in FY 2004, line 6 is at the 66% rate. | |||||
| ALABAMA | $15,431,786 | $14,700,128 | $13,791,278 | $12,598,772 | $11,250,601 |
| ALASKA | 3,478,247 | 3,403,826 | 2,866,709 | 2,320,507 | 3,190,948 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 27,347,386 | 18,295,916 | 10,440,056 | 12,847,814 | 11,101,001 |
| CALIFORNIA | 136,426,099 | 145,727,854 | 262,601,052 | 286,773,814 | 288,540,035 |
| COLORADO | 2,365,473 | 2,062,563 | 2,126,019 | 2,203,979 | 1,845,751 |
| CONNECTICUT | 1,705,391 | 3,081,192 | 2,188,399 | 2,276,406 | 2,261,199 |
| DELAWARE | 1,827,816 | 2,169,363 | 2,109,591 | 2,665,982 | 4,675,965 |
| DIST. OF COL. | 6,009,158 | 5,879,439 | 3,394,617 | 3,989,346 | 2,391,363 |
| FLORIDA | 28,673,125 | 26,302,682 | 37,430,184 | 39,449,392 | 50,802,507 |
| GEORGIA | 26,596,590 | 25,524,933 | 23,157,716 | 20,870,895 | 11,171,922 |
| GUAM | 2,407,852 | 1,484,324 | 1,292,500 | 1,122,040 | 1,420,156 |
| HAWAII | 292,027 | -2,226,948 | -2,018 | 4,937,242 | 3,910,563 |
| IDAHO | 3,672,809 | 3,708,215 | 4,329,476 | 4,309,882 | 4,639,817 |
| ILLINOIS | 20,818,012 | 27,541,060 | 27,433,829 | 22,820,800 | 24,813,518 |
| INDIANA | 19,438,549 | 15,439,133 | 16,448,956 | 12,901,354 | 15,633,214 |
| IOWA | 7,477,317 | 9,042,850 | 10,623,046 | 7,738,090 | 7,303,061 |
| KANSAS | 13,684,811 | 9,474,273 | 8,002,986 | 5,768,530 | 7,135,024 |
| KENTUCKY | 6,412,120 | 5,713,739 | 6,181,177 | 5,679,509 | 5,923,837 |
| LOUISIANA | 5,989,296 | 2,484,881 | 2,228,714 | 2,077,014 | 2,784,262 |
| MAINE | 2,122,564 | 1,176,494 | 1,030,500 | 1,189,422 | 1,203,892 |
| MARYLAND | 7,384,346 | 1,649,009 | 9,654,463 | 14,568,467 | 2,647,525 |
| MASSACHUSETTS | 14,530,241 | 20,488,831 | 27,017,390 | 16,616,194 | 24,622,031 |
| MICHIGAN | 133,025,525 | 126,409,009 | 72,487,042 | 49,730,564 | 54,812,991 |
| MINNESOTA | 30,288,359 | 30,540,244 | 27,228,734 | 30,001,720 | 32,448,332 |
| MISSISSIPPI | 2,091,765 | 1,930,835 | 1,796,203 | 2,893,196 | 2,786,242 |
| MISSOURI | 12,592,502 | 11,593,405 | 11,288,582 | 10,658,997 | 11,105,614 |
| MONTANA | 4,649,922 | 2,063,104 | 2,904,823 | 2,579,470 | 2,989,263 |
| NEBRASKA | 19,642,808 | 19,461,538 | 18,190,574 | 14,326,529 | 13,872,303 |
| NEVADA | 7,231,911 | 5,429,931 | 4,406,662 | 5,148,031 | 3,631,614 |
| NEW HAMPSHIRE | 4,462,473 | 2,742,974 | 1,919,582 | 2,128,826 | 1,966,213 |
| NEW JERSEY | 11,496,457 | 10,224,959 | 15,417,999 | 16,295,995 | 31,391,464 |
| NEW MEXICO | 11,774,391 | 10,743,339 | 8,477,846 | 11,172,358 | 5,066,662 |
| NEW YORK | 16,707,778 | 14,547,175 | 15,554,324 | 14,855,752 | 14,407,752 |
| NORTH CAROLINA | 19,460,940 | 10,631,237 | 12,989,102 | 12,086,470 | 12,247,427 |
| NORTH DAKOTA | 3,563,212 | 3,096,967 | 3,030,984 | 2,639,234 | 3,649,623 |
| OHIO | 57,108,342 | 43,795,094 | 41,964,733 | 30,445,061 | 29,988,918 |
| OKLAHOMA | 3,166,235 | 1,569,271 | 1,543,149 | 1,722,362 | 2,541,108 |
| OREGON | 1,990,955 | 1,982,399 | 3,062,678 | 2,834,517 | 3,572,109 |
| PENNSYLVANIA | 36,443,208 | 33,570,835 | 39,737,679 | 39,677,316 | 41,855,472 |
| PUERTO RICO | 3,403,144 | 7,481,978 | 4,726,563 | 4,286,950 | 8,773,582 |
| RHODE ISLAND | 511,752 | 583,273 | 571,411 | 1,091,577 | 975,198 |
| SOUTH CAROLINA | 5,236,425 | 4,544,475 | 3,765,520 | 5,438,947 | 4,517,067 |
| SOUTH DAKOTA | 842,269 | 756,792 | 1,030,672 | 596,227 | 461,421 |
| TENNESSEE | 18,694,129 | 17,528,692 | 15,901,395 | 15,081,531 | 11,298,433 |
| TEXAS | 46,076,972 | 46,783,691 | 41,502,366 | 36,547,066 | 39,685,662 |
| UTAH | 6,864,622 | 6,417,751 | 6,956,804 | 6,666,679 | 6,105,814 |
| VERMONT | 659,313 | 536,080 | 806,060 | 858,903 | 1,458,925 |
| VIRGIN ISLANDS | 1,468,418 | 1,470,163 | 1,452,952 | 1,087,233 | 1,042,880 |
| VIRGINIA | 12,430,114 | 15,409,605 | 19,750,167 | -13,810,005 | 12,562,394 |
| WASHINGTON | 11,003,741 | 10,739,742 | 3,284,272 | 21,845,416 | 11,905,475 |
| WEST VIRGINIA | 2,994,627 | 2,461,971 | 2,404,887 | 2,568,219 | 2,614,457 |
| WISCONSIN | 24,585,299 | 19,975,520 | 19,698,476 | 16,208,285 | 15,801,562 |
| WYOMING | 2,537,043 | 1,829,932 | 1,761,502 | 1,469,831 | 1,449,220 |
| TOTALS | $867,095,666 | $809,975,738 | $879,960,383 | $834,858,708 | $876,253,389 |
