FY2006 Annual Report - Table 44
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| STATES | FPLS | CSENet | Pre-Offset Notices | Other |
|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-396A. | line 11 | line 12 | line 13 | line 14 |
| ALABAMA | $152,648 | $36,044 | $0 | $0 |
| ALASKA | 24,364 | 5,752 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 127,396 | 30,080 | 110,202 | 0 |
| ARKANSAS | 69,248 | 16,352 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 986,612 | 232,972 | 0 | 0 |
| COLORADO | 81,412 | 19,224 | 0 | 0 |
| CONNECTICUT | 102,424 | 24,184 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 27,188 | 6,420 | 0 | 0 |
| DIST. OF COL. | 54,408 | 12,848 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 387,888 | 91,592 | 107,124 | 0 |
| GEORGIA | 286,472 | 67,644 | 223,197 | 0 |
| GUAM | 5,164 | 1,220 | 3,110 | 0 |
| HAWAII | 39,880 | 9,416 | 10,405 | 0 |
| IDAHO | 37,508 | 8,856 | 26,555 | 0 |
| ILLINOIS | 429,360 | 101,384 | 0 | 0 |
| INDIANA | 200,344 | 47,308 | 104,097 | 0 |
| IOWA | 86,144 | 20,340 | 17,395 | 0 |
| KANSAS | 70,324 | 16,604 | 21,792 | 0 |
| KENTUCKY | 145,432 | 34,340 | 0 | 0 |
| LOUISIANA | 145,040 | 34,248 | 0 | 0 |
| MAINE | 32,056 | 7,568 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 164,116 | 38,752 | 0 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 114,556 | 27,052 | 0 | 0 |
| MICHIGAN | 579,508 | 136,840 | 48,308 | 0 |
| MINNESOTA | 116,152 | 27,428 | 0 | 0 |
| MISSISSIPPI | 133,000 | 31,404 | 0 | 0 |
| MISSOURI | 178,964 | 42,260 | 44,843 | 0 |
| MONTANA | 19,196 | 4,532 | 21,439 | 0 |
| NEBRASKA | 51,436 | 12,144 | 0 | 0 |
| NEVADA | 44,756 | 10,568 | 11,845 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 20,536 | 4,848 | 11,102 | 0 |
| NEW JERSEY | 193,608 | 45,716 | 199,273 | 0 |
| NEW MEXICO | 41,360 | 9,768 | 35,777 | 0 |
| NEW YORK | 516,624 | 121,992 | 0 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 229,876 | 54,280 | 0 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 18,080 | 4,268 | 0 | 0 |
| OHIO | 419,544 | 99,068 | 248,895 | 0 |
| OKLAHOMA | 67,544 | 15,948 | 60,795 | 0 |
| OREGON | 121,040 | 28,580 | 0 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 348,080 | 82,192 | 143,787 | 0 |
| PUERTO RICO | 108,912 | 25,716 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 32,544 | 7,684 | 0 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 108,912 | 25,716 | 0 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 16,128 | 3,808 | 6,430 | 0 |
| TENNESSEE | 214,744 | 50,708 | 0 | 0 |
| TEXAS | 498,836 | 117,792 | 138,852 | 0 |
| UTAH | 43,404 | 10,248 | 0 | 0 |
| VERMONT | 11,852 | 2,800 | 7,151 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 5,552 | 1,312 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 190,072 | 44,880 | 164,307 | 0 |
| WASHINGTON | 164,364 | 38,812 | 111,564 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 59,640 | 14,084 | 0 | 0 |
| WISCONSIN | 181,792 | 42,928 | 0 | 0 |
| WYOMING | 23,968 | 5,660 | 3,011 | 0 |
| TOTALS | $8,530,008 | $2,014,184 | $1,881,256 | $0 |
